Brass Finserts
Most Relevant

Finserts For Plastic & Wood
| Compare | Image | Material | Design | Size | Threading Type | Alloy | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brass | Double Fin | 8-32 | Coarse | 360 | 500 | WBB435438 | $0.58 ea. | ||
![]() | Brass | Double Fin | 6-32 | Coarse | 360 | 25 | WBB435437 | $0.60 ea. | ||
![]() | Brass | Single Fin | 8-32 | Coarse | 360 | 25 | WBB435434 | $0.45 ea. | ||
![]() | Brass | Triple Fin | 1/4-20 | Coarse | 360 | 100 | WBB435455 | $0.90 ea. | ||
![]() | Brass | Double Fin | 10-32 | Fine | 360 | 500 | WBB435458 | $0.72 ea. | ||
![]() | Brass | Double Fin | 1/4-20 | Coarse | 360 | 25 | WBB435460 | $0.64 ea. | ||
![]() | Brass | Single Fin | 6-32 | Coarse | 360 | 50 | WBB435433 | $0.44 ea. | ||
![]() | Brass | Single Fin | 10-32 | Fine | 360 | 25 | WBB435435 | $0.61 ea. |








