Sweepers
Cleaning Width
View All Cleaning Width
Type
View All Type
Power Source
Hopper Capacity
View All Hopper Capacity
Availability
Free Shipping
Special Price
Number of Brushes
Color
View All Color
Brand
View All Brand
Material
View All Material
Cleaning Capacity
View All Cleaning Capacity
Price
Most Relevant

Ride-On Automatic Battery Floor Sweepers
Compare | Image | Cleaning Width | Hopper Capacity | Cleaning Capacity | Number of Brushes | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49 in | 26.4 gal | 78740 ft²/hr | 3 | Cat | WB641748 | $12,999.95was $15000.00 Save $2000.05 (13%) | |
![]() | 49 in | 26.4 gal | 78740 ft²/hr | 3 | Global Industrial | WB641327 | $9,999.95was $11999.00 Save $1999.05 (17%) | |
![]() | 74 in | 42.2 gal | 204514 ft²/hr | 5 | Cat | WB641820 | $44,999.00 | |
![]() | 59 in | 132 gal | 193752 ft²/hr | 2 | Karcher | WBB2309683 | $90,230.00 | |
![]() | 36 in | 15.85 gal | 58125 ft²/hr | 2 | Karcher | WB641344 | $20,410.00 | |
![]() | 51 in | - | 126750 ft²/hr | - | Karcher | WBB3136569 | $54,409.50 | |
![]() | 59 in | 132 gal | 193752 ft²/hr | 2 | Karcher | WBB2309684 | $65,982.00 | |
![]() | 45 in | 15.85 gal | 74270 ft²/hr | 3 | Karcher | WB641346 | $22,560.00 | |
![]() | 41 in | - | 54250 ft²/hr | - | Karcher | WBB3136568 | $40,157.10 | |
![]() | 51 in | - | 84500 ft²/hr | - | Karcher | WBB3136567 | $63,675.70 |
Showing 1-10 of 15 results

Walk-Behind Manual Push Sweepers
Compare | Image | Cleaning Width | Hopper Capacity | Cleaning Capacity | Number of Brushes | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 in | 9 gal | 17000 ft²/hr | 4 | Global Industrial | WB442972 | $229.95was $268.95 Save $39.00 (15%) | |
![]() | 32 in | 9 gal | 17000 ft²/hr | 3 | Powr-Flite | WB239771 | $269.95was $326.95 Save $57.00 (17%) | |
![]() | 18 in | 11 gal | - | 2 | Karcher | WBB2320137 | $860.00was $953.00 Save $93.00 (10%) | |
![]() | 21 in | 5.3 gal | 17000 ft²/hr | 3 | Bissell Commercial | WBB2262107 | $591.00 | |
![]() | 31 in | 13.2 gal | 30784 ft²/hr | 3 | Bissell Commercial | WBB1637593 | $974.00 | |
![]() | 31 in | 13.02 gal | 30784 ft²/hr | 3 | Haaga | WBB1232955 | $1,592.00 | |
![]() | 18 in | 11 gal | - | 2 | Karcher | WBB2320138 | $909.00 | |
![]() | 38 in | 13.02 gal | 39100 ft²/hr | 3 | Haaga | WBB1232956 | $1,731.00 | |
![]() | 38 in | 13.2 gal | 39100 ft²/hr | 3 | Bissell Commercial | WBB1637594 | $1,584.00 |

Walk-Behind Automatic Battery Floor Sweepers
Compare | Image | Cleaning Width | Hopper Capacity | Cleaning Capacity | Number of Brushes | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 in | 13.2 gal | 44585 ft²/hr | 3 | Bissell Commercial | WBB1637596 | $2,099.00 | |
![]() | 36 in | 13 gal | 30000 ft²/hr | 4 | Powr-Flite | WB269097 | $3,599.00 | |
![]() | 38 in | 13.02 gal | 44585 ft²/hr | 3 | Haaga | WBB1232953 | $1,874.00 | |
![]() | 28 in | 11 gal | 27918 ft²/hr | 2 | Karcher | WBB2320136 | $3,555.00 | |
![]() | 31 in | 13.2 gal | 37585 ft²/hr | 3 | Bissell Commercial | WBB1637595 | $1,994.00 | |
![]() | 46 in | 18.49 gal | 60720 ft²/hr | - | Advance Swing | WBB3133361 | $22,810.00 | |
![]() | 33 in | 15.85 gal | 48850 ft²/hr | - | Advance Commercial | WBB3133363 | $9,652.00 | |
![]() | 46 in | 18.49 gal | 60720 ft²/hr | - | Advance Swing | WBB3133362 | $25,453.00 | |
![]() | 30 in | - | 36328 ft²/hr | - | Karcher | WBB3136572 | $8,902.40 | |
![]() | 31 in | 13.02 gal | 37585 ft²/hr | 3 | Haaga | WBB1232952 | $2,734.00 |
Showing 1-10 of 11 results

Wide Area Vacuums
Compare | Image | Cleaning Width | Hopper Capacity | Cleaning Capacity | Number of Brushes | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 in | 12.75 gal | - | - | Powr-Flite | WB268962 | $2,041.00 | |
![]() | 28 in | 7 gal | - | - | Powr-Flite | WB268961 | $1,155.00 | |
![]() | 28 in | 8 gal | - | - | Bissell Commercial | WBB386258 | $2,816.00 |