Chains
Color
Brand
Length
Material
Type
Width
View All Width
Price
View All Price
Most Relevant

Habasit Slat Top Conveyor Chains
Compare | Image | Series | Width | Chain Type | Material | Nominal Tensile Strength | Nominal Tensile Strength N | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 882 | 4-1/2 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 641 lb-ft | 2850 | WBB1232673 | $204.95 | |
![]() | 882 | 7-1/2 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 641 lb-ft | 2850 | WBB1232485 | $360.95 | |
![]() | 882 | 10 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 641 lb-ft | 2850 | WBB1232489 | $243.95 | |
![]() | 820 | 6 in | Standard Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 371 lb-ft | 1650 | WBB1232602 | $148.95 | |
![]() | 821 | 12 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 641 lb-ft | 2850 | WBB1232652 | $273.95 | |
![]() | 810 | 3-1/4 in | Standard Duty | Carbon Steel - 43 HRC | 1913 lb-ft | 8500 | WBB1232608 | $149.95 | |
![]() | 882 | 4-1/2 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 641 lb-ft | 2850 | WBB1232526 | $890.00 | |
![]() | 820 | 7-1/2 in | Standard Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 371 lb-ft | 1650 | WBB1232635 | $158.95 | |
![]() | 880 | 4-1/2 in | Standard Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 428 lb-ft | 1900 | WBB1232482 | $151.95 | |
![]() | 882 | 7-1/2 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 641 lb-ft | 2850 | WBB1232571 | $547.00 |
Showing 1-10 of 22 results

Habasit Case Conveyor Chains
Compare | Image | Series | Width | Chain Type | Material | Nominal Tensile Strength | Nominal Tensile Strength N | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NH78 | 2-29/32 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 1733 lb-ft | 7700 | WBB1232595 | $305.95 |

Habasit Snap-On Conveyor Chains
Compare | Image | Series | Width | Chain Type | Material | Nominal Tensile Strength | Nominal Tensile Strength N | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1843 | 3-1/4 in | Standard Duty | Low-Friction POM (Acetal) | - | - | WBB1232499 | $498.95 | |
![]() | 843 | 3-1/4 in | Standard Duty | Low-Friction POM (Acetal) | - | - | WBB1232490 | $489.95 | |
![]() | 963 | 7-1/2 in | Heavy Duty | Low-Friction POM (Acetal) | 900 lb-ft | 4000 | WBB1232577 | $552.00 |