Pallet Racks
Brand
Height
Depth
Width
Type
Availability
Weight Capacity Range (Lbs)
Color
Number of Levels
Material
Beam Height
View All Beam Height
Construction Type
Price
Most Relevant

Global Industrial Pre Configured Pallet Rack Starter & Add On Units
Compare | Image | Height | Width | Depth | Shelf Capacity | Beam Height | Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 in | 144 in | 42 in | 5970 lbs | 6 in | Starter | WB320868 | $813.00 | |
![]() | 144 in | 96 in | 42 in | 5030 lbs | 4-1/32 in | Starter | WB796612N | $661.00 | |
![]() | 120 in | 96 in | 42 in | 7160 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB796594N | $629.00 | |
![]() | 96 in | 108 in | 48 in | 6420 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB796566N | $600.00 | |
![]() | 144 in | 144 in | 42 in | 5970 lbs | 6 in | Starter | WB320864 | $879.00 | |
![]() | 192 in | 96 in | 42 in | 7160 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB299194 | $1,000.00 | |
![]() | 96 in | 96 in | 48 in | 7160 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB796574N | $579.00 | |
![]() | 96 in | 144 in | 36 in | 5970 lbs | 6 in | Starter | WB320858 | $770.00 | |
![]() | 96 in | 96 in | 36 in | 5030 lbs | 4-1/32 in | Starter | WB796562N | $545.00 | |
![]() | 144 in | 96 in | 42 in | 7160 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB796614N | $790.00 |
Showing 1-10 of 65 results

Global Industrial Made In The USA Pre Configured Pallet Rack Starter & Add On Units
Compare | Image | Height | Width | Depth | Shelf Capacity | Beam Height | Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96 in | 96 in | 48 in | 4170 lbs | 3-3/5 in | Starter | WBB2282539N | $764.00 | |
![]() | 120 in | 120 in | 48 in | 5610 lbs | 5 in | Starter | WBB2282508N | $760.00 | |
![]() | 96 in | 108 in | 48 in | 6150 lbs | 5 in | Starter | WBB2282500N | $752.00 | |
![]() | 96 in | 96 in | 42 in | 5370 lbs | 4 in | Starter | WBB2282533N | $624.00 | |
![]() | 144 in | 144 in | 36 in | 6250 lbs | 5-9/10 in | Starter | WB320880 | $1,141.00 | |
![]() | 96 in | 96 in | 36 in | 5960 lbs | 5 in | Starter | WBB2282501N | $605.00 | |
![]() | 144 in | 96 in | 42 in | 5370 lbs | 4 in | Starter | WBB2282505N | $884.00 | |
![]() | 144 in | 96 in | 42 in | 5960 lbs | 5 in | Starter | WBB2282531N | $978.00 | |
![]() | 120 in | 108 in | 48 in | 6150 lbs | 5 in | Starter | WBB2282509N | $685.00 | |
![]() | 144 in | 120 in | 42 in | 5610 lbs | 5 in | Starter | WBB2282534N | $855.00 |
Showing 1-10 of 51 results

Global Industrial Narrow Pallet Racks
Compare | Image | Height | Width | Depth | Shelf Capacity | Beam Height | Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96 in | 48 in | 24 in | 6590 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB299203 | $360.00 | |
![]() | 96 in | 144 in | 24 in | 5970 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB299207 | $695.00 | |
![]() | 96 in | 96 in | 24 in | 7160 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB299204 | $495.00 | |
![]() | 96 in | 108 in | 24 in | 6420 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB299205 | $540.00 | |
![]() | 96 in | 120 in | 24 in | 5630 lbs | 5-1/8 in | Starter | WB299206 | $595.00 | |
![]() | 96 in | 96 in | 24 in | 7160 lbs | 5-1/8 in | Add-On | WB299209 | $380.00 | |
![]() | 96 in | 144 in | 24 in | 5970 lbs | 5-1/8 in | Add-On | WB299212 | $595.00 | |
![]() | 96 in | 48 in | 24 in | 6590 lbs | 5-1/8 in | Add-On | WB299208 | $250.00 | |
![]() | 96 in | 120 in | 24 in | 5630 lbs | 5-1/8 in | Add-On | WB299211 | $470.00 | |
![]() | 96 in | 108 in | 24 in | 6420 lbs | 5-1/8 in | Add-On | WB299210 | $435.00 |

Global Industrial Pre Configured Bolted Pallet Rack Starter & Add On Units
Compare | Image | Height | Width | Depth | Shelf Capacity | Beam Height | Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 144 in | 96 in | 48 in | 5030 lbs | 3-5/16 in | Starter | WBB3121309 | $630.00 | |
![]() | 144 in | 144 in | 48 in | 5970 lbs | 6 in | Starter | WBB3121305 | $918.00 | |
![]() | 120 in | 144 in | 48 in | 5970 lbs | 6 in | Starter | WBB3121281 | $801.00 | |
![]() | 144 in | 120 in | 48 in | 5630 lbs | 5-1/8 in | Starter | WBB3121303 | $705.00 | |
![]() | 144 in | 96 in | 48 in | 7160 lbs | 3-5/16 in | Starter | WBB3121311 | $662.00 | |
![]() | 144 in | 48 in | 48 in | 6590 lbs | 3-5/16 in | Starter | WBB3121251 | $495.95 | |
![]() | 96 in | 144 in | 48 in | 5970 lbs | 6 in | Starter | WBB3121273 | $769.00 | |
![]() | 120 in | 120 in | 48 in | 5630 lbs | 5-1/8 in | Starter | WBB3121279 | $695.00 | |
![]() | 144 in | 108 in | 48 in | 6420 lbs | 5-1/8 in | Starter | WBB3121301 | $675.00 | |
![]() | 96 in | 120 in | 48 in | 5630 lbs | 5-1/8 in | Starter | WBB3121271 | $621.00 |
Showing 1-10 of 70 results