Lab Balance Scales
Availability
Brand
View All Brand
Voltage
View All Voltage
Length
View All Length
Height
View All Height
Color
Display
View All Display
Type
View All Type
Price
View All Price
Most Relevant

Ohaus® Scout® SPX Portable Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.93 g | 0.1 g | No | LCD | 4-3/4 in | No | WBB2278215 | $240.95 | |
![]() | 1.37 g | 0.01 g | No | LCD | 4-3/4 in | No | WBB2278218 | $710.00 | |
![]() | 0.26 g | 0.001 g | Yes | LCD | 3-3/4 in | No | WBB2278222 | $669.00 | |
![]() | 420 g | 0.01 g | No | LCD | 4-3/4 in | No | WBB2278219 | $610.00 | |
![]() | 4.85 g | 0.01 g | No | LCD | 6-3/4 in | No | WBB2278216 | $1,115.00 | |
![]() | 2.65 g | 0.01 g | No | LCD | 6-3/4 in | No | WBB2278217 | $991.00 | |
![]() | 18.08 g | 1 g | No | LCD | 6-3/4 in | No | WBB2278211 | $402.95 | |
![]() | 1.37 g | 0.1 g | No | LCD | 6-3/4 in | No | WBB2278214 | $330.95 | |
![]() | 13.67 g | 1 g | No | LCD | 6-3/4 in | No | WBB2278212 | $735.00 | |
![]() | 0.49 g | 0.01 g | No | LCD | 4-3/4 in | No | WBB2278220 | $512.00 |
Showing 1-10 of 12 results

Precision Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 g | 0.0002 g | No | LCD | - | No | WBB480535 | $78.95 | |
![]() | 125 g | 0.01 g | No | LCD | - | No | WBB480534 | $83.95 | |
![]() | 2100 g | 0.1 g | No | LCD | 5-7/8 in | No | WBB1774987 | $565.00 | |
![]() | 1200 g | 0.01 g | No | LCD | 5-7/8 in | No | WBB1775021 | $805.00 | |
![]() | 0.3 g | - | Yes | Backlit LCD | 4-5/8 in | No | WB423034 | $324.95 | |
![]() | 420 g | 0.001 g | Yes | Color Touchscreen | 5-1/8 in | No | WBB1735815 | $1,938.00 | |
![]() | 520 g | 0.001 g | Yes | LCD Touchscreen | 5-1/8 in | No | WBB1735818 | $2,603.55 | |
![]() | 210 g | 0.01 g | No | LCD | 4-11-16 in | No | WBB1774986 | $565.00 | |
![]() | 1520 g | 0.01 g | No | Color Touchscreen | - | No | WBB1735791 | $1,402.50 | |
![]() | 220 g | 0.001 g | Yes | Color Touchscreen | 5-1/8 in | No | WBB1735812 | $1,569.10 |
Showing 1-10 of 11 results

Optima Precision Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 g | 0.01 g | No | LCD | - | No | WBB1483620 | $202.95 | |
![]() | 110 g | 0.001 g | Yes | LCD | - | No | WBB1483664 | $601.00 | |
![]() | 6000 g | 0.1 g | No | LCD | - | No | WBB1483619 | $217.95 | |
![]() | 300 g | 0.001 g | Yes | LCD | - | No | WBB1483640 | $669.00 | |
![]() | 500 g | 0.1 g | No | LCD | - | No | WBB1483611 | $70.95 | |
![]() | 3000 g | 0.1 g | No | LCD | - | No | WBB1483617 | $187.95 | |
![]() | 20000 g | 0.1 g | No | LCD | - | No | WBB1483636 | $464.95 | |
![]() | 200 g | 0.01 g | No | LCD | - | No | WBB1483614 | $178.95 | |
![]() | 1100 g | 0.01 g | No | LCD | - | No | WBB1483641 | $553.00 | |
![]() | 2500 g | 1 g | No | LCD | - | No | WBB1483685 | $65.95 |
Showing 1-10 of 17 results

Moisture Analyzer Lab Scales
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 g | 0.001 g | - | LCD | 3-1/2 in | No | WBB1775058 | $1,496.00 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | WBB1025794 | $190.95 | |
![]() | 120 g | 0.001 g | - | LCD | 3-1/2 in | No | WBB1774985 | $1,575.00 | |
![]() | 60 g | 0.001 g | - | LCD | 3-1/2 in | No | WBB1775055 | $1,760.00 | |
![]() | 100 g | 0.001 g | - | LCD | 3-1/2 in | No | WBB1775056 | $1,963.00 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | WBB1025795 | $236.95 | |
![]() | 50 g | 0.001 g | - | LCD | 5-11/16 in | - | WBB503198 | $2,732.00 | |
![]() | 110 g | 0.01 g | - | LCD | 3-1/2 in | No | WBB1775057 | $1,113.73 | |
![]() | 200 g | 0.01 g | - | - | 3-1/2 in | No | WBB345272 | $3,152.65 |

Analytical Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 g | 0.0001 g | Yes | LCD | 3-1/2 in | No | WBB1775043 | $1,008.33 | |
![]() | 120 g | 0.0001 g | Yes | Color Touchscreen | 3-1/2 in | No | WBB1735803 | $3,264.00 | |
![]() | 200 g | 0.0001 g | Yes | LCD | - | No | WBB1483676 | $1,476.00 | |
![]() | 320 g | 0.0001 g | Yes | Color Touchscreen | 3-1/2 in | No | WBB1735810 | $3,937.20 | |
![]() | 120 g | 0.0001 g | Yes | Color Touchscreen | - | No | WBB2304286 | $2,405.00 |

Ohaus® Navigator® Portable Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 620 g | 0.1 g | No | LCD | 5-3/4 in | No | WBB2308633 | $336.95 | |
![]() | 4200 g | 0.1 g | No | LCD | 6-15/16 in | No | WBB2308649 | $528.00 | |
![]() | 2200 g | 0.1 g | No | LCD | 6-15/16 in | No | WBB2308650 | $400.95 | |
![]() | 6200 g | 1 g | No | LCD | 6-15/16 in | No | WBB2308647 | $538.00 | |
![]() | 220 g | 0.1 g | No | LCD | 5-3/4 in | No | WBB2308634 | $234.95 | |
![]() | 22000 g | 1 g | No | LCD | 6-15/16 in | No | WBB2308645 | $751.00 | |
![]() | 2200 g | 0.1 g | No | LCD | 5-3/4 in | No | WBB2308631 | $431.95 | |
![]() | 420 g | 0.01 g | No | LCD | 5-3/4 in | No | WBB2308635 | $480.95 | |
![]() | 220 g | 0.01 g | No | LCD | 5-3/4 in | No | WBB2308636 | $400.95 | |
![]() | 1200 g | 0.1 g | No | LCD | 5-3/4 in | No | WBB2308632 | $387.95 |

Ohaus® Scout® STX Portable Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.93 g | 0.01 g | No | LED Touchscreen | 4-3/4 in | No | WBB2278231 | $742.00 | |
![]() | 1.37 g | 0.1 g | No | LED Touchscreen | 6-3/4 in | No | WBB2278226 | $451.95 | |
![]() | 0.93 g | 0.1 g | No | LED Touchscreen | 4-3/4 in | No | WBB2278227 | $301.95 | |
![]() | 0.485 g | 0.01 g | No | LED Touchscreen | 4-3/4 in | No | WBB2278232 | $532.00 | |
![]() | 0.485 g | 0.001 g | Yes | LED Touchscreen | 3-3/4 in | No | WBB2278233 | $933.00 | |
![]() | 13.67 g | 0.1 g | No | LED Touchscreen | 6-3/4 in | No | WBB2278224 | $1,042.00 | |
![]() | 4.85 g | 0.01 g | No | LED Touchscreen | 6-3/4 in | No | WBB2278228 | $1,111.00 | |
![]() | 18.08 g | 1 g | No | LED Touchscreen | 6-3/4 in | No | WBB2278223 | $465.95 | |
![]() | 2.65 g | 0.01 g | No | LED Touchscreen | 6-3/4 in | No | WBB2278229 | $992.00 | |
![]() | 0.265 g | 0.001 g | Yes | LED Touchscreen | 3-3/4 in | No | WBB2278234 | $719.00 |

Pharmacy Pill Counting Scale
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 g | 0.001 g | - | LCD | 4-11/16 in | Yes | WBB1775006 | $1,011.00 | |
![]() | 500 g | 0.001 g | - | LCD | 4-11/16 in | Yes | WBB1775008 | $2,724.00 | |
![]() | 320 g | 0.001 g | - | LCD | 4-11/16 in | Yes | WBB1775003 | $1,235.00 | |
![]() | 320 g | 0.001 g | - | LCD | 4-11/16 in | Yes | WBB1775004 | $1,835.00 | |
![]() | 320 g | 0.001 g | - | LCD | 4-11/16 in | Yes | WBB1775007 | $2,163.00 |

Adam Equipment Precision Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12000 g | 0.1 g | No | LCD | - | No | WBB2304280 | $1,862.00 | |
![]() | 300 g | 0.01 g | Yes | LCD | - | No | WBB503187 | $429.95 | |
![]() | 150 g | 0.00001 g | Yes | LCD | 4-11/16 in | No | WBB1025786 | $429.95 | |
![]() | 120 g | 0.000002 g | Yes | LCD | 4-11/16 in | No | WBB1025785 | $492.95 | |
![]() | 100 g | D= 0.001, E= 0.01 g | Yes | LCD | - | Yes | WBB2304277 | $627.00 | |
![]() | 3000 g | 0.5 g | Yes | LCD | - | Yes | WBB2304273 | $531.00 | |
![]() | 22000 g | 0.1 g | No | LCD | - | No | WBB2304278 | $3,161.00 | |
![]() | 360 g | 0.001 g | Yes | Hi-Definition Graphic | - | No | WBB2304282 | $1,385.00 | |
![]() | 600 g | D= 0.1, E= 0.1 g | Yes | LCD | - | Yes | WBB2304275 | $549.00 | |
![]() | 3200 g | 0.01 g | No | Hi-Definition Graphic | - | No | WBB2304281 | $1,339.00 |
Showing 1-10 of 12 results

Beam Balances
Compare | Image | Weight Capacity | Readability | Draftshield Included | Display | Platform Diameter | Legal for Trade | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 610 g | 0.1 g | - | Graduated Beam | - | - | WBB503234 | $123.95 | |
![]() | 210 g | 0.1 g | - | - | - | - | WBB782510 | $404.95 | |
![]() | 610 g | 0.1 g | - | - | 6 in | - | WBB782297 | $316.95 | |
![]() | 2610 g | 0.1 g | - | - | 6 in | - | WBB782514 | $422.95 | |
![]() | 310 g | 0.01 g | - | - | 3-1/2 in | - | WBB782237 | $411.95 |