Severe Duty Motors
Availability
Free Shipping
Voltage
Horse Power Range (hp)
Brand
Type
Phase
Price
View All Price
Most Relevant

Baldor 3-Ph Severe Duty, 7.5 To 75 HP
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 40 HP | 364T | 1190 rpm | TEFC | - | WBB909756 | $11,048.00 | |
![]() | 460 V | 25 HP | 324T | 1180 rpm | TEFC | - | WBB909762 | $6,930.00 | |
![]() | 230/460 V | 40 HP | 324TC | 1775 rpm | TEFC | - | WBB909866 | $7,147.00 | |
![]() | 230/460 V | 25 HP | 324TC | 1180 rpm | TEFC | - | WBB909770 | $7,122.00 | |
![]() | 460 V | 15 HP | 254T | 3510 rpm | TEFC | - | WBB909142 | $3,380.00 | |
![]() | 460 V | 10 HP | 215TC | 1760 rpm | TEFC | - | WBB909848 | $2,622.00 | |
![]() | 460 V | 7-1/2 HP | 213TC | 1765 rpm | TEFC | - | WBB909928 | $2,169.00 | |
![]() | 460 V | 20 HP | 256T | 1765 rpm | TEFC | - | WBB909140 | $3,376.00 | |
![]() | 460 V | 200 HP | 447TS | 1785 rpm | TEFC | - | WBB387745 | $24,906.00 | |
![]() | 230/460 V | 25 HP | 284TS | 3510 rpm | TEFC | Rigid | WBB388327 | $4,242.00 |
Showing 1-10 of 156 results

Baldor Severe Duty Motors
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 200 HP | 449T | 1200 rpm | TEFC | - | WBB387759 | $32,668.00 | |
![]() | 460 V | 3 HP | 182 | 3500 rpm | TEFC | - | WBB388219 | $1,385.00 | |
![]() | 575 V | 250 HP | 449TS | 3570 rpm | TEFC | - | WBB909249 | $45,466.00 | |
![]() | 460 V | 125 HP | 444T | 1785 rpm | TEFC | - | WBB390423 | $18,841.00 | |
![]() | 575 V | 30 HP | 286T | 1770 rpm | TEFC | - | WBB388618 | $4,737.00 | |
![]() | 460 V | 5 HP | 184T | 3500 rpm | TEFC | - | WBB388222 | $1,703.00 | |
![]() | 460 V | 200 HP | 447TS | 3600 rpm | TEFC | - | WBB387757 | $24,756.00 | |
![]() | 460 V | 10 HP | 215T | 1760 rpm | TEFC | - | WBB388414 | $2,278.00 | |
![]() | 230/460 V | 20 HP | 256T | 1770 rpm | TEFC | - | WBB388495 | $3,267.00 | |
![]() | 460 V | 200 HP | 449T | 1190 rpm | TEFC | - | WBB390248 | $34,026.00 |
Showing 1-10 of 164 results

Baldor 3-Ph Severe Duty up to 5 HP
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 208-230/460 V | 1 HP | 143TC | 1765 rpm | TEFC | - | WBB909471 | $1,140.00 | |
![]() | 460 V | 1-1/2 HP | 143T | 3450 rpm | TEFC | - | WBB910136 | $1,161.00 | |
![]() | 460 V | 1 HP | 143TC | 1765 rpm | TEFC | - | WBB909465 | $1,233.00 | |
![]() | 460 V | 3 HP | 182TC | 1760 rpm | TEFC | C-Face Footless | WBB391352 | $1,688.00 | |
![]() | 230/460 V | 3 HP | 182T | 3500 rpm | TEFC | - | WBB388501 | $1,385.00 | |
![]() | 460 V | 3 HP | 182T | 1755 rpm | TEFC | - | WBB909853 | $1,597.00 | |
![]() | 575 V | 5 HP | 184TC | 1750 rpm | TEFC | Rigid | WBB388808 | $1,713.00 | |
![]() | 460 V | 5 HP | 184T | 3450 rpm | TEFC | - | WBB909882 | $1,870.00 | |
![]() | 208-230/460 V | 1-1/2 HP | 182TC | 1170 rpm | TEFC | - | WBB909890 | $1,484.00 | |
![]() | 575 V | 2 HP | 145T | 3450 rpm | TEFC | - | WBB909887 | $1,204.00 |
Showing 1-10 of 98 results

Marathon Severe Duty, Over 5 HP, >1200 RPM
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 15 HP | 254T | 3600 rpm | TEFC | Rigid | WBB869786 | $1,881.00 | |
![]() | 460 V | 15 HP | 254T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB868472 | $2,185.00 | |
![]() | 460 V | 20 HP | 256T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB870004 | $2,583.00 | |
![]() | 460 V | 50 HP | 326T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB869894 | $4,834.00 | |
![]() | 460 V | 200 HP | 445TS | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB870227 | $16,544.00 | |
![]() | 230/460 V | 25 HP | 284T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB869837 | $2,596.00 | |
![]() | 460 V | 25 HP | 284TS | 3600 rpm | TEFC | Rigid | WBB870107 | $2,842.00 | |
![]() | 460 V | 50 HP | 326TS | 3600 rpm | TEFC | Rigid | WBB870142 | $4,923.00 | |
![]() | 460 V | 125 HP | 444T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB870217 | $12,806.00 | |
![]() | 460 V | 30 HP | 286T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB868223 | $3,673.00 |
Showing 1-10 of 69 results

Marathon Severe Duty, Over 5 HP, Up to 1200 RPM
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 230/460 V | 7-1/2 HP | 254T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB868216 | $2,134.00 | |
![]() | 460 V | 20 HP | 286T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB868224 | $3,861.00 | |
![]() | 460 V | 60 HP | 404T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB870067 | $9,460.00 | |
![]() | 460 V | 75 HP | 405T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB869882 | $10,812.00 | |
![]() | 230/460 V | 15 HP | 284T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB869933 | $3,057.00 | |
![]() | 460 V | 150 HP | 445T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB870207 | $17,408.00 | |
![]() | 230/460 V | 10 HP | 256T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB869900 | $2,345.00 | |
![]() | 460 V | 10 HP | 256T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB870086 | $3,019.00 | |
![]() | 460 V | 10 HP | 256T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB870085 | $2,417.00 | |
![]() | 460 V | 15 HP | 215T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB870104 | $3,446.00 |
Showing 1-10 of 19 results

Marathon Severe, Up to 5 HP
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 230/460 V | 1 HP | 143T | 1800 rpm | TENV | Rigid | WBB869650 | $590.00 | |
![]() | 575 V | 5 HP | 184T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB868301 | $1,412.00 | |
![]() | 460 V | 3 HP | 182T | 3600 rpm | TENV | Rigid | WBB869275 | $1,037.00 | |
![]() | 115 V | 1/3 HP | 48Y | 1800 rpm | DPAO | Resilient Base | WBB868887 | $225.95 | |
![]() | 230/460 V | 2 HP | 145T | 1800 rpm | TENV | Rigid | WBB869716 | $690.00 | |
![]() | 115 V | 1/3 HP | 48Y | 1800/1500 rpm | DP | Resilient Base | WBB868654 | $305.95 | |
![]() | 460 V | 3 HP | 213T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB869476 | $1,612.00 | |
![]() | 230/460 V | 5 HP | 184T | 3600 rpm | TEFC | Rigid | WBB868131 | $1,157.00 | |
![]() | 230/460 V | 3/4 HP | 56C | 1800 rpm | TEFC | C-Face Footless | WBB868633 | $756.00 | |
![]() | 460 V | 2 HP | 145T | 1800 rpm | TENV | Rigid | WBB869647 | $801.00 |
Showing 1-10 of 22 results

WWE Advanced Design Rock Crusher Motors
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 300 HP | 586/7 | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB763783 | $18,456.00 | |
![]() | 460 V | 300 HP | 449T | 1200 rpm | TEFC | Rigid | WBB763675 | $17,726.00 |

US Motors Corro-Duty 3-Ph
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 400 HP | 449T | 1785 rpm | TEFC | Rigid | WBB467693 | $28,339.00 | |
![]() | 230/460 V | 5 HP | 184T | 1755 rpm | TEFC | Rigid | WBB467776 | $645.00 | |
![]() | 230/460 V | 7-1/2 HP | 213TC | 1765 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB467248 | $963.00 | |
![]() | 460 V | 200 HP | 447T | 1785 rpm | TEFC | Rigid | WBB467632 | $14,089.00 | |
![]() | 460 V | 250 HP | 449TS | 3575 rpm | TEFC | Rigid | WBB467761 | $20,330.00 | |
![]() | 230/460 V | 2 HP | 145TC | 1745 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB467926 | $565.00 | |
![]() | 230/460 V | 7-1/2 HP | 213T | 1765 rpm | TEFC | Rigid | WBB467857 | $881.00 | |
![]() | 460 V | 250 HP | 449T | 1190 rpm | TEFC | Rigid | WBB467842 | $23,866.00 | |
![]() | 460 V | 400 HP | 449TS | 3565 rpm | TEFC | Rigid | WBB467666 | $32,589.00 | |
![]() | 575 V | 1-1/2 HP | 145T | 1750 rpm | TEFC | Rigid | WBB467803 | $453.95 |
Showing 1-10 of 46 results

US Motors, 841 Plus, 3-Ph, TEFC
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 5 HP | 184T | 3520 rpm | TEFC | Rigid | WBB466844 | $989.00 | |
![]() | 575 V | 5 HP | 184T | 1755 rpm | TEFC | Rigid | WBB467708 | $812.00 | |
![]() | 460 V | 100 HP | 405T | 1780 rpm | TEFC | Rigid | WBB467766 | $8,835.00 | |
![]() | 460 V | 100 HP | 405TS | 3560 rpm | TEFC | Rigid | WBB467763 | $10,369.00 | |
![]() | 575 V | 1-1/2 HP | 143T | 3500 rpm | TEFC | Rigid | WBB467838 | $465.95 | |
![]() | 460 V | 1-1/2 HP | 182T | 1175 rpm | TEFC | Rigid | WBB467921 | $833.00 | |
![]() | 575 V | 100 HP | 405T | 1785 rpm | TEFC | Rigid | WBB467846 | $8,773.00 | |
![]() | 460 V | 1 HP | 143T | 1755 rpm | TEFC | Rigid | WBB467847 | $571.00 | |
![]() | 460 V | 100 HP | 405TS | 1780 rpm | TEFC | Rigid | WBB467782 | $8,861.00 | |
![]() | 460 V | 2 HP | 145TC | 1750 rpm | TEFC | C-Face Footless | WBB467691 | $726.00 |
Showing 1-10 of 43 results

Hyundai Severe Duty and IEEE 841 3-Ph
Compare | Image | Voltage | Horsepower | Frame | RPM | Enclosure | Mounting Location | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 460 V | 20 HP | 256T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB763929 | $2,199.00 | |
![]() | 460 V | 2 HP | 145T | 1800 rpm | TEFC | Rigid | WBB763020 | $791.00 | |
![]() | 460 V | 3 HP | 182T | 3600 rpm | TEFC | Rigid | WBB763654 | $971.00 | |
![]() | 460 V | 10 HP | 215T | 3600 rpm | TEFC | Rigid | WBB763978 | $1,397.00 | |
![]() | 460 V | 50 HP | 326TC | 1800 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB764107 | $4,492.00 | |
![]() | 460 V | 20 HP | 256TC | 3600 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB763906 | $2,356.00 | |
![]() | 460 V | 60 HP | 364TC | 1800 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB762836 | $6,885.00 | |
![]() | 460 V | 30 HP | 286TSC | 3600 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB763910 | $2,777.00 | |
![]() | 460 V | 40 HP | 324TSC | 3600 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB763853 | $3,919.00 | |
![]() | 460 V | 1 HP | 143TC | 1800 rpm | TEFC | C-Face Rigid | WBB763084 | $765.00 |
Showing 1-10 of 89 results