Upright Frames
Availability
Shelf Capacity
Construction Type
Color
Brand
Weight Capacity Range (Lbs)
Height Range (in)
Depth
Material
Width
Capacity
Price
View All Price
Most Relevant

Global Industrial™ Tear Drop Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3x3 in | 32900 lbs | WB320815 | $314.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 96 in | 3x3 in | 27600 lbs | WB320809 | $253.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3x3 in | 32900 lbs | WB320817 | $400.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 144 in | 3x3 in | 32900 lbs | WB320816 | $333.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 96 in | 3x3 in | 27600 lbs | WB320810 | $274.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 120 in | 3x3 in | 27600 lbs | WB320813 | $307.95 | |
![]() | 3 in | 24 in | 96 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB320887 | $156.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 120 in | 3x3 in | 27600 lbs | WB320814 | $328.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 96 in | 3x3 in | 27600 lbs | WB320812 | $234.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 144 in | 3x3 in | 32900 lbs | WB320811 | $424.95 |

Global Industrial Bolted Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 48 in | 120 in | 3x2.5 in | 19855 lbs | WB290594 | $181.95 | |
![]() | - | 48 in | 144 in | 3x2.5 in | 19855 lbs | WB290596 | $193.95 | |
![]() | - | 42 in | 96 in | 3x2.5 in | 19855 lbs | WB290592 | $162.95 | |
![]() | - | 42 in | 96 in | 3x2.5 in | 19855 lbs | WB290593 | $168.95 | |
![]() | - | 42 in | 144 in | 3x2.5 in | 19855 lbs | WB290595 | $187.95 |

Steel King® SK2000® Series Boltless Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 X 3 in | 41430 lbs | WBB392559 | $301.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3 X 3 in | 41430 lbs | WBB392561 | $447.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 144 in | 1-5/8 X 3 in | 27790 lbs | WBB392558 | $271.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 144 in | 1-5/8 X 3 in | 27790 lbs | WBB392532 | $310.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 120 in | 1-5/8 X 3 in | 27790 lbs | WBB392557 | $294.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 1-5/8 X 3 in | 27790 lbs | WBB392549 | $326.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 240 in | 3 X 3 in | 41430 lbs | WBB392565 | $591.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 1-5/8 X 3 in | 27790 lbs | WBB392543 | $317.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 216 in | 3 X 3 in | 41430 lbs | WBB392562 | $511.00 | |
![]() | 3 in | 48 in | 96 in | 1-5/8 X 3 in | 27790 lbs | WBB392551 | $188.95 |
Showing 1-10 of 17 results

Wireway Husky Tear Drop Invincible Pallet Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 x 1-5/8 in | 21400 lbs | WB835107 | $221.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 96 in | 3 x 1-5/8 in | 21400 lbs | WB835102 | $152.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WB835122 | $388.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 240 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WB835141 | $333.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WB835119 | $195.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 120 in | 3 x 1-5/8 in | 21400 lbs | WB835105 | $243.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 96 in | 3 x 1-5/8 in | 21400 lbs | WB835100 | $173.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 144 in | 3 x 1-5/8 in | 21400 lbs | WB835108 | $271.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 192 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WB798778 | $391.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 120 in | 3 x 1-5/8 in | 21400 lbs | WB835104 | $175.95 |
Showing 1-10 of 13 results

Interlake Mecalux Bolted Tear Drop Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | - | 33119 lbs | WBB2194439 | $507.00 | |
![]() | 3 in | 36 in | 96 in | - | 24571 lbs | WBB2194423 | $219.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 168 in | - | 24571 lbs | WBB2194434 | $336.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 240 in | - | 33119 lbs | WBB2194454 | $632.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | - | 24571 lbs | WBB2194463 | $294.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 192 in | - | 33119 lbs | WBB2194437 | $517.00 | |
![]() | 3 in | 36 in | 240 in | - | 33119 lbs | WBB2194456 | $623.00 | |
![]() | 3 in | 36 in | 120 in | - | 24571 lbs | WBB2194471 | $256.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 144 in | - | 33119 lbs | WBB2194443 | $385.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | - | 33119 lbs | WBB2194445 | $379.95 |
Showing 1-10 of 27 results

Interlake Mecalux Welded Tear Drop Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3 x 3 in | 32900 lbs | WB347123N | $583.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 240 in | 3 x 3 in | 32900 lbs | WB347125N | $701.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 x 3 in | 32900 lbs | WB347122N | $420.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 240 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB347121N | $574.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 216 in | 3 x 3 in | 32900 lbs | WB347124N | $622.00 | |
![]() | 3 in | 36 in | 96 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB347111N | $223.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 96 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB347112N | $242.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 96 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB347113N | $256.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 120 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB347114N | $278.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 120 in | 3 x 3 in | 27600 lbs | WB347116N | $312.95 |
Showing 1-10 of 16 results

Penco Double Slotted Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 42 in | 120 in | 3 X 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090128 | $169.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 144 in | 3 X 3 in | 24957 lbs | WBB3090127 | $217.95 | |
![]() | - | 36 in | 96 in | 3 X 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090130 | $119.95 | |
![]() | - | 42 in | 144 in | 3 X 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090133 | $193.95 | |
![]() | - | 36 in | 72 in | 3 x 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090125 | $88.95 | |
![]() | - | 36 in | 120 in | 3 X 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090126 | $145.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3 X 3 in | 24957 lbs | WBB3090134 | $276.95 | |
![]() | - | 42 in | 96 in | 3 X 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090131 | $124.95 | |
![]() | - | 42 in | 72 in | 3 X 1-5/8 in | 19380 lbs | WBB3090129 | $90.95 |

Steel King® SK3000® Series Structural Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 48 in | 120 in | 3 in | 39990 lbs | WBB392600 | $428.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 in | 39990 lbs | WBB392593 | $493.95 | |
![]() | 4 in | 42 in | 192 in | 4 in | 56860 lbs | WBB392597 | $667.00 | |
![]() | 3 in | 48 in | 192 in | 3 in | 39990 lbs | WBB392602 | $612.00 | |
![]() | 4 in | 48 in | 144 in | 4 in | 56860 lbs | WBB392520 | $570.00 | |
![]() | 3 in | 36 in | 120 in | 3 in | 39990 lbs | WBB392588 | $397.95 | |
![]() | 4 in | 42 in | 120 in | 4 in | 56860 lbs | WBB392534 | $468.95 | |
![]() | 4 in | 36 in | 96 in | 4 in | 56860 lbs | WBB392603 | $379.95 | |
![]() | 4 in | 48 in | 96 in | 4 in | 56860 lbs | WBB392598 | $404.95 | |
![]() | 4 in | 48 in | 192 in | 4 in | 56860 lbs | WBB392521 | $696.00 |
Showing 1-10 of 21 results

Interlake Mecalux Bulk Storage Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-15/16 in | 24 in | 84 in | - | 8489 lbs | WBB794328 | $127.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 30 in | 96 in | - | 8489 lbs | WBB794350 | $152.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 36 in | 96 in | - | 8489 lbs | WBB794346 | $154.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 24 in | 144 in | - | 8489 lbs | WBB794360 | $205.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 36 in | 84 in | - | 8489 lbs | WBB794337 | $133.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 30 in | 84 in | - | 8489 lbs | WBB794329 | $119.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 48 in | 144 in | - | 8489 lbs | WBB794207 | $221.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 48 in | 84 in | - | 8489 lbs | WBB794339 | $143.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 48 in | 96 in | - | 8489 lbs | WBB794359 | $156.95 | |
![]() | 1-15/16 in | 24 in | 96 in | - | 8489 lbs | WBB794340 | $147.95 |
Showing 1-10 of 15 results

Wireway Husky Wire Pallet Rack Teardrop Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 48 in | 120 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WBB2051848 | $253.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 96 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WBB2051757 | $187.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 144 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WBB2051866 | $271.95 | |
![]() | 3 in | 36 in | 120 in | 3 x 3 in | 29400 lbs | WBB2051818 | $241.95 |

Modern Equipment Structural Pallet Rack Upright Frames
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 in | 36 in | 144 in | - | 45000 lbs | WB580318 | $287.95 | |
![]() | 4 in | 48 in | 120 in | - | 45000 lbs | WB580317 | $274.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 120 in | - | 32000 lbs | WB580304 | $186.95 | |
![]() | 4 in | 42 in | 120 in | - | 45000 lbs | WB580316 | $246.95 | |
![]() | 4 in | 36 in | 192 in | - | 45000 lbs | WB580321 | $377.95 | |
![]() | 4 in | 48 in | 192 in | - | 45000 lbs | WB580323 | $413.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 144 in | - | 32000 lbs | WB580308 | $252.95 | |
![]() | 3 in | 48 in | 192 in | - | 32000 lbs | WB580311 | $331.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | - | 32000 lbs | WB580307 | $265.95 | |
![]() | 4 in | 42 in | 192 in | - | 45000 lbs | WB580322 | $377.95 |
Showing 1-10 of 24 results

Steel King® Seismic Pallet Rack Uprights
Compare | Image | Width | Depth | Height | Column Size | Weight Capacity | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3 x 3 in | 25000 lbs | WBB2006245 | $687.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 x 3 in | 25000 lbs | WBB2006243 | $563.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 240 in | 3 x 3 in | 18000 lbs | WBB2006246 | $652.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 144 in | 3 x 3 in | 18000 lbs | WBB2006241 | $430.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 96 in | 3 x 3 in | 18000 lbs | WBB2006232 | $313.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 120 in | 3 x 3 in | 18000 lbs | WBB2006242 | $390.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 96 in | 3 x 3 in | 25000 lbs | WBB2006233 | $392.95 | |
![]() | 3 in | 42 in | 192 in | 3 x 3 in | 18000 lbs | WBB2006244 | $550.00 | |
![]() | 3 in | 42 in | 240 in | 3 x 3 in | 25000 lbs | WBB2006231 | $821.00 |