Dynamometers
Availability
Free Shipping
Length
View All Length
Brand
Color
Height
View All Height
Width
View All Width
Type
View All Type
Capacity
Price
Most Relevant

EDXtreme Electronic Dynamometers
Compare | Image | Length | Width | Weight Capacity | Readability | Dial Diameter | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15-5/16 in | 5 in | 2500 kg | 2/.5 kg | - | - | WBB2305584 | $2,638.00 | |
![]() | 17-13/16 in | 5 in | 10000 kg | 10/2 kg | - | - | WBB585409 | $3,493.00 | |
![]() | 15-5/16 in | 5 in | 5000 kg | 5/1 kg | - | - | WBB2305583 | $3,036.00 | |
![]() | 21 in | 5-5/16 in | 25000 kg | 20/5 kg | - | - | WBB2305582 | $4,428.00 | |
![]() | 17-13/16 in | 5 in | 10000 kg | 10/2 kg | - | - | WBB585399 | $4,594.00 | |
![]() | 21 in | 5-5/16 in | 25000 kg | 20/5 kg | - | - | WBB2305578 | $5,209.00 | |
![]() | 15-5/16 in | 5 in | 2500 kg | 2/.5 kg | - | - | WBB2305580 | $3,699.00 |

Mechanical Dynamometers
Compare | Image | Length | Width | Weight Capacity | Readability | Dial Diameter | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 in | 14-1/2 in | 10000 lbs | 100 lbs | 5 in | 7 in | WB613303 | $1,770.00 | |
![]() | 3 in | 14-1/2 in | 5000 lbs | 50 lbs | 5 in | 7 in | WB613302 | $1,624.00 | |
![]() | 5 in | 14-1/2 in | 10000 lbs | 50 lbs | 10 in | 7 in | WB613306 | $2,116.00 | |
![]() | 3 in | 11-3/4 in | 2000 lbs | 20 lbs | 5 in | 4-1/4 in | WB613301 | $1,538.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 5-15/16 in | 20000 lbs | 200 lbs | 5 in | 2-3/4 in | WBB2305574 | $2,099.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 5-15/16 in | 1500 lbs | 100 lbs | 5 in | 2-3/4 in | WBB2305575 | $2,040.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 6 in | 1000 lbs | 10 lbs | 5 in | 7 in | WBB585388 | $1,589.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 5-15/16 in | 500 lbs | 5 lbs | 5 in | 2-3/4 in | WBB2305576 | $1,645.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 6 in | 8000 lbs | 50 lbs | 5 in | 7 in | WBB585390 | $1,889.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 6 in | 4000 lbs | 25 lbs | 5 in | 7 in | WBB585389 | $1,728.00 |

Electronic Dynamometers
Compare | Image | Length | Width | Weight Capacity | Readability | Dial Diameter | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1/2 in | 6-3/8 in | 25000 lbs | 10 lbs | - | 9-1/2 in | WBB1900406 | $2,260.00 | |
![]() | 1-3/4 in | 5 in | 5000 lbs | 2 lbs | - | 8-1/2 in | WBB1900482 | $1,540.00 | |
![]() | 2 in | 6 in | - | - | - | 4 in | WBB1900316 | $139.95 | |
![]() | 17-13/16 in | 5 in | 10000 kg | 10 kg | - | - | WBB585414 | $2,231.00 | |
![]() | 14-13/16 in | 5 in | 5000 kg | 5 kg | - | - | WBB585413 | $2,089.00 | |
![]() | 11-5/8 in | 6 in | 2500 kg | 2 kg | - | - | WBB585412 | $1,866.00 | |
![]() | 21-5/8 in | 5-2/7 in | 25000 kg | 20 kg | - | - | WBB585415 | $3,266.00 | |
![]() | 5 in | 2-1/2 in | - | - | - | 9-1/2 in | WB242423 | $1,893.00 | |
![]() | 5-1/4 in | 8-1/8 in | 100000 lbs | 50 lbs | - | 12 in | WBB1900405 | $3,811.00 |

Mechanical Dynamometers with Kilogram Capacities
Compare | Image | Length | Width | Weight Capacity | Readability | Dial Diameter | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14-1/2 in | 19-1/3 in | 10000 kg | 100 kg | 5 in | 30-1/5 in | WBB585437 | $2,108.00 | |
![]() | 14-1/2 in | 6 in | 500 kg | 5 kg | 5 in | 7 in | WBB585439 | $1,571.00 |