Hopper Trucks
Capacity
View All Capacity
Capacity Bushel
Length
Width
View All Width
Height
View All Height
Color
Type
View All Type
Brand
Material
Price
Most Relevant

Hopper Front Plastic Bulk Trucks
Compare | Image | Capacity | Capacity Bushel | Length | Width | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 ft³ | 34.5 | 46-3/4 in | 27-1/2 in | 64 in | Blue | WB987556BL | $637.00 | |
![]() | 48 ft³ | 39 | 48 in | 29-1/2 in | 67 in | Green | WB168155GN | $915.00 | |
![]() | 38 ft³ | 30 | 48 in | 29 in | 56 in | Red | WB168154RD | $760.00 | |
![]() | 58 ft³ | 47 | 48 in | 36 in | 67 in | Blue | WB168156BL | $1,107.00 |

Hopper Front Plastic Security Bulk Trucks
Compare | Image | Capacity | Capacity Bushel | Length | Width | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 ft³ | - | 50-1/2 in | 28 in | 66-3/4 in | Blue | WBB2214208 | $1,185.00 | |
![]() | 43 ft³ | 34.5 | 46-3/4 in | 27-1/2 in | 64 in | Gray | WB987557GY | $920.00 | |
![]() | 48 ft³ | 39 | 48 in | 29-1/2 in | 67 in | Red | WB168158RD | $1,380.00 | |
![]() | 48 ft³ | - | 50-1/2 in | 28 in | 66-3/4 in | Blue | WBB2214207 | $1,769.00 | |
![]() | 58 ft³ | 47 | 48 in | 36 in | 67 in | Blue | WB168159BL | $1,485.00 |

Hopper Front Bulk Wire Trucks
Compare | Image | Capacity | Capacity Bushel | Length | Width | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 ft³ | 32.14 | 40 in | 28 in | 68 in | Black | WBB2238233 | $762.00 |

Designer Hopper Front Trucks
Compare | Image | Capacity | Capacity Bushel | Length | Width | Height | Color | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 ft³ | - | 44-1/2 in | 24-1/2 in | 70-1/2 in | Gray | WBB3086860 | $4,760.00 | |
![]() | 48 ft³ | - | 44-1/2 in | 24-1/2 in | 70-1/2 in | Brown | WBB3086862 | $4,896.00 |