Hoppers & Loaders
Type
Capacity
View All Capacity
Material
Availability
Length
View All Length
Height Range (in)
Brand
View All Brand
Width Range (in)
Color
Price
View All Price
Most Relevant

Self-Dumping Steel Forklift Hoppers
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Width | Length | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 yd³ | 4000 lbs | 57-3/4 in | 64 in | 46 in | Global Industrial | WB238418GY | $1,566.00 | |
![]() | 2 yd³ | 4000 lbs | 58 in | 64 in | 46 in | Global Industrial | WB989014 | $1,881.00 | |
![]() | 1 yd³ | 4000 lbs | 40 in | 64 in | 40 in | Global Industrial | WB989012 | $1,166.00 | |
![]() | 1 yd³ | 6000 lbs | 39-3/4 in | 63-1/2 in | 39-3/4 in | Global Industrial | WB238325GY | $1,845.00 | |
![]() | 1/2 yd³ | 6000 lbs | 37-3/4 in | 52-1/2 in | 32-1/2 in | Global Industrial | WB238323GY | $1,014.00 | |
![]() | 1-1/2 yd³ | 7000 lbs | 57-3/4 in | 63-1/2 in | 39-3/4 in | Global Industrial | WB238407GY | $1,845.00 | |
![]() | 2 yd³ | 7000 lbs | 57-3/4 in | 64 in | 46 in | Global Industrial | WB238409GY | $1,888.00 | |
![]() | 1/2 yd³ | 7000 lbs | 37-3/4 in | 52-1/2 in | 32-1/2 in | Global Industrial | WB238401YL | $1,248.00 | |
![]() | 1 yd³ | 4000 lbs | 39-3/4 in | 63-1/2 in | 39-3/4 in | Global Industrial | WB238416GY | $1,503.00 | |
![]() | 1/4 yd³ | 6000 lbs | 33-3/4 in | 44-3/4 in | 22-1/4 in | Global Industrial | WB238321GY | $827.00 |
Showing 1-10 of 54 results

Self-Dumping Steel Forklift Hoppers with Bump Release
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Width | Length | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1/2 yd³ | 2000 lbs | 57-3/4 in | 67-1/2 in | 39-3/4 in | Global Industrial | WBB2381438 | $1,213.00 | |
![]() | 1/3 yd³ | 2000 lbs | 31-3/4 in | 56-1/2 in | 32-1/2 in | Global Industrial | WBB2369094 | $837.00 | |
![]() | 1-1/2 yd³ | 4000 lbs | 57-3/4 in | 67-1/2 in | 39-3/4 in | Global Industrial | WBB2381437 | $1,825.00 | |
![]() | 2 yd³ | 6000 lbs | 56 in | 68-5/16; 94-11/16 Dumping in | 51-13/16 in | Global Industrial | WB989025 | $2,539.00 | |
![]() | 1 yd³ | 6000 lbs | 41-5/16 in | 61-1/16; 80-13/16 Dumping in | 42-11/16 in | Global Industrial | WB989024 | $2,005.00 | |
![]() | 1/2 yd³ | 6000 lbs | 37-3/4 in | 56-1/2 in | 32-1/2 in | Global Industrial | WBB2369098 | $1,209.00 | |
![]() | 3/4 yd³ | 2000 lbs | 39-3/4 in | 62-3/4 in | 36-1/2 in | Global Industrial | WBB2369096 | $1,098.00 | |
![]() | 1/2 yd³ | 6000 lbs | 33-1/4 in | 52-1/16; 66-3/8 Dumping in | 38-1/16 in | Global Industrial | WB989023 | $1,209.00 | |
![]() | 1/3 yd³ | 6000 lbs | 31-3/4 in | 56-1/2 in | 32-1/2 in | Global Industrial | WBB2369092 | $1,287.00 | |
![]() | 1/3 yd³ | 4000 lbs | 31-3/4 in | 56-1/2 in | 32-1/2 in | Global Industrial | WBB2369093 | $920.00 |
Showing 1-10 of 22 results

Low-Profile Self-Dumping Steel Forklift Hoppers
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Width | Length | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1/2 yd³ | 6000 lbs | 49 in | 52 in | 40 in | Global Industrial | WB989030 | $1,686.00 | |
![]() | 1 yd³ | 6000 lbs | 51 in | 51-1/4 in | 28-3/16 in | Global Industrial | WB989029 | $1,300.00 | |
![]() | 1 yd³ | 5000 lbs | 63-1/2 in | 55-3/4 in | 24 in | Global Industrial | WB988860 | $1,127.00 | |
![]() | 1/2 yd³ | 4000 lbs | 62 in | 43 in | 17 in | Global Industrial | WB988858 | $819.00 | |
![]() | 1/4 yd³ | 4000 lbs | 31 in | 43 in | 17 in | Global Industrial | WB988856 | $620.00 | |
![]() | 1-1/2 yd³ | 5000 lbs | 62 in | 66 in | 24 in | Global Industrial | WB988861 | $1,980.00 | |
![]() | 1/4 yd³ | 6000 lbs | 27 in | 46-1/8 in | 21-11/16 in | Global Industrial | WB989027 | $880.00 | |
![]() | 1/2 yd³ | 6000 lbs | 27 in | 51-1/4 in | 28-3/16 in | Global Industrial | WB989028 | $1,013.00 | |
![]() | 1/3 yd³ | 4000 lbs | 41 in | 43 in | 17 in | Global Industrial | WB988857 | $866.00 | |
![]() | 3/4 yd³ | 5000 lbs | 48-1/2 in | 55-3/4 in | 24 in | Global Industrial | WB988859 | $1,008.00 |

Forklift Front End Loaders & Dumpers
Compare | Image | Capacity | Weight Capacity | Width | Length | Height | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1/3 yd³ | 4000 lbs | 64 in | - | 23 in | Global Industrial | WB989064 | $1,778.00 |