Rim Exit Devices
Most Relevant

Panic Bar Rim Exit Devices
| Compare | Image | Color | Brand | Length | Manufacturers Part Number | Material | Finish | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum | S. Parker Hardware | - | UL525AL | - | - | Ships Same Day WBB279301 | $449.95 | ||
![]() | Satin Nickel | LockeyUSA | 33 in | PB1100AL | Steel | Satin Nickel | WBB2229083 | $249.95 | ||
![]() | Satin | LockeyUSA | 33 in | PB1100FR | Steel | Satin Aluminum | WBB2229081 | $265.95 | ||
![]() | Clear Rubber | Yale | 36 in | 1800-36 689 | Aluminum | - | Ships Same Day WBB2680414 | $375.95 | ||
![]() | - | Yale | 33 in | 1800-36689 | Steel, Zinc, Plastic | - | WBB904169 | $349.95 | ||
![]() | - | Yale | 33 in | 1800F-36689 | Steel, Zinc, Plastic | - | WBB904176 | $409.95 | ||
![]() | Satin | LockeyUSA | 33 in | PB1100SS | Stainless Steel | Satin Aluminum | WBB2229082 | $349.95 | ||
![]() | Satin | LockeyUSA | 42 in | PB1142SS | Stainless Steel | Satin Aluminum | WBB2229079 | $375.95 |










