Compression Springs
Most Relevant

Precision Compression Springs
| Compare | Image | Diameter | Wire Diameter | Free Length | Ends | Rate | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.845 in | 0.072 in | 2 in | Closed & Ground | 13.930 lbs | 5 | WBB2101680 | $10.75 | ||
![]() | 0.42 in | 0.038 in | 2 in | Closed & Ground | 5.200 lbs | 5 | WBB2102083 | $6.70 | ||
![]() | 0.24 in | 0.022 in | 0.562 in | Closed & Ground | 8.000 lbs | 5 | WBB2101895 | $5.60 | ||
![]() | 0.24 in | 0.042 in | 1 in | Closed & Ground | 48.000 lbs | 5 | Ships Same Day WBB2102081 | $6.00 | ||
![]() | 0.36 in | 0.042 in | 0.812 in | Closed & Ground | 28.000 lbs | 5 | WBB2102050 | $6.70 | ||
![]() | 0.48 in | 0.072 in | 2 in | Closed & Ground | 41.713 lbs | 5 | Ships Same Day WBB2101917 | $9.50 | ||
![]() | 0.3 in | 0.045 in | 0.375 in | Closed & Ground | 124.000 lbs | 5 | Ships Same Day WBB2102162 | $6.00 | ||
![]() | 0.36 in | 0.042 in | 1.5 in | Closed & Ground | 14.500 lbs | 5 | WBB2102150 | $6.70 | ||
![]() | 0.24 in | 0.032 in | 1 in | Closed & Ground | 16.000 lbs | 5 | WBB2102154 | $6.00 | ||
![]() | 0.845 in | 0.072 in | 1.5 in | Closed & Ground | 21.820 lbs | 5 | WBB2101861 | $8.10 |
Showing 1-10 of 80 results












