Reach In Freezers
Availability
Free Shipping
Special Price
Type
Color
Height
View All Height
Brand
View All Brand
Voltage
Material
Capacity Range (Cu Ft)
Shelf Type
View All Shelf Type
Width
View All Width
Depth
View All Depth
Price
Most Relevant

2 Section Freezers
Compare | Image | Capacity | Height | Width | Depth | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 ft³ | 82-1/2 in | 54 in | 32-1/4 in | 2 | 6 | WB243010 | $3,602.00 | |
![]() | 47 ft³ | 82-1/2 in | 54 in | 32-1/4 in | 4 | 6 | WB243217 | $3,630.00 | |
![]() | 49 ft³ | 82-1/4 in | 53-15/16 in | 32-11/16 in | 2 | 6 | WBB3125506 | $4,690.00 | |
![]() | 47 ft³ | 78 in | 51-3/4 in | 30-3/4 in | 2 | 6 | WBB237475 | $6,601.00 | |
![]() | 44.7 ft³ | 81-13/16 in | 44-11/16 in | 53-7/8 in | 2 | 6 | WBB897293 | $5,694.30 | |
![]() | 35 ft³ | 78-3/8 in | 39-1/2 in | 29-1/2 in | 2 | 6 | WBB454529 | $8,153.00 | |
![]() | 49 ft³ | 78-3/8 in | 54-1/8 in | 29-1/2 in | 2 | 6 | WBM2203555 | $9,441.00 | |
![]() | 23 ft³ | 82-1/2 in | 29 in | 32-1/4 in | 2 | 3 | WB243216 | $1,604.00was $2593.00 Save $989.00 (38%) | |
![]() | 24 ft³ | 78 in | 28-3/4 in | 30-3/4 in | 2 | 8 | WBB237496 | $5,325.00 | |
![]() | 44.7 ft³ | 82-3/4 in | 53-7/8 in | 31 in | 2 | 6 | WBB897291 | $5,901.10 |

Single Section Freezers
Compare | Image | Capacity | Height | Width | Depth | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 ft³ | 82-1/2 in | 29 in | 32-1/4 in | 1 | 3 | WB243009 | $2,447.00 | |
![]() | 23 ft³ | 82-1/4 in | 26-3/4 in | 32-11/16 in | 1 | 3 | WBB3125497 | $3,021.00 | |
![]() | 23 ft³ | 78-3/8 in | 27 in | 29-1/2 in | 1 | 3 | WBM2203552 | $5,578.00 | |
![]() | 30.76 ft³ | 85 in | 35 in | 33-3/4 in | 1 | 3 | WBB383710 | $8,862.00 | |
![]() | 12 ft³ | 63 in | 25 in | 23 in | 1 | 3 | WBB454373 | $4,116.00 | |
![]() | 24 ft³ | 78 in | 28-3/4 in | 30-3/4 in | 1 | 8 | WBB237474 | $4,835.00 | |
![]() | 20.5 ft³ | 82-3/4 in | 26-13/16 in | 31 in | 1 | 3 | WBB897289 | $3,910.02 | |
![]() | 20.5 ft³ | 81-13/16 in | 26-13/16 in | 31 in | 1 | 3 | WBB897292 | $4,068.73 | |
![]() | 25 ft³ | 77-9/16 in | 30-9/16 in | 28-3/4 in | 1 | 3 | WBB3125507 | $2,792.00 | |
![]() | 20 ft³ | 72-1/8 in | 25-1/4 in | 31-1/2 in | 1 | 3 | WBM2210947 | $3,012.12 |
Showing 1-10 of 12 results

3 Section Freezers
Compare | Image | Capacity | Height | Width | Depth | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 ft³ | 82-1/2 in | 80-7/8 in | 32-1/4 in | 3 | 9 | WB243036 | $4,699.00 | |
![]() | 72 ft³ | 82-11/16 in | 81 in | 32-11/16 in | 3 | 9 | WBB2081246 | $8,276.93 | |
![]() | 72 ft³ | 81-13/16 in | 81 in | 32-11/16 in | 3 | 9 | WBB2081248 | $7,618.05 | |
![]() | 72 ft³ | 78-3/4 in | 27-1/2 in | 32-1/2 in | 6 | 4 | WBB237377 | $10,572.00 |

2 Section Glass Door Freezers
Compare | Image | Capacity | Height | Width | Depth | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 ft³ | 82-1/2 in | 54 in | 32-1/4 in | 2 | 6 | WB243221 | $3,452.00 | |
![]() | 49 ft³ | 78-3/8 in | 54-1/8 in | 29-3/4 in | 2 | 6 | WBB454533 | $12,640.00 |

Single Section Glass Door Freezers
Compare | Image | Capacity | Height | Width | Depth | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 ft³ | 82-1/2 in | 29 in | 32-1/4 in | 1 | 3 | WB243220 | $2,414.00 | |
![]() | 23 ft³ | 78-3/8 in | 27 in | 29-7/8 in | 1 | 3 | WBB454528 | $8,433.00 |