Anatomical Models & Charts
Most Relevant

Anatomical Models
| Compare | Image | Type | Description | Length | Width | Height | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anatomical Model | Max The Muscle Skeleton Anatomical Model | 67 in | 20 in | 20 in | 1 | WBB2138057 | $2,099.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Regular Muscular Arm Anatomical Model | 24 in | 7 in | 7 in | 1 | WBB2138025 | $1,259.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Life Size Lower Muscle Leg with Detachable Knee, 3-Part Anatomical Model | 23 in | 6 in | 6 in | 1 | WBB2138117 | $2,099.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Male Pelvis, 2-Part Anatomical Model | 16-1/8 in | 6-3/4 in | 12-1/4 in | 1 | WBB2138011 | $479.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Elbow Joint with Removable Muscles, 8-Part Anatomical Model | 9 in | 10 in | 16 in | 1 | WBB2138078 | $819.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Loose Bones, Hand Skeleton with Ulna and Radius, Left Anatomical Model | 4-3/4 in | 23-3/4 in | 4-3/4 in | 1 | WBB2138123 | $245.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Loose Bones, Leg Skeleton with Hip, Right Anatomical Model | 2-3/4 in | 3-5/8 in | 33-1/2 in | 1 | WBB2137974 | $335.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Osteoporosis Model Anatomical Model | 5-3/4 in | 7-1/4 in | 5-1/2 in | 1 | WBB2138047 | $189.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Loose Bones, Arm Skeleton with Scapula and Clavicle, Left Anatomical Model | 6-1/4 in | 6-3/4 in | 27-5/8 in | 1 | WBB2138137 | $289.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Knee Joint with Removable Muscles, 12-Part Anatomical Model | 7 in | 7 in | 13 in | 1 | WBB2138077 | $995.00 |
Showing 1-10 of 104 results

Anatomical Charts
Showing 1-10 of 66 results













