Anatomical Models & Charts
Most Relevant

Anatomical Models
| Compare | Image | Type | Description | Length | Height | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anatomical Model | Heart with Bypass, 2-Part Anatomical Model | 7 in | 5 in | 1 | WBB2138145 | $245.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Max The Muscle Skeleton Anatomical Model | 67 in | 20 in | 1 | WBB2138057 | $2,099.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Heart, 2-Part Anatomical Model | 7 in | 5 in | 1 | WBB2138125 | $189.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Knee Joint with Removable Muscles, 12-Part Anatomical Model | 7 in | 13 in | 1 | WBB2138077 | $995.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Functional Hip Joint, Deluxe Anatomical Model | 6-3/4 in | 14 in | 1 | WBB2137997 | $329.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Flexible Spine, Classic, Male Anatomical Model | 6 in | 10-1/4 in | 1 | WBB2138030 | $255.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Loose Bones, Leg Skeleton with Hip, Right Anatomical Model | 2-3/4 in | 33-1/2 in | 1 | WBB2137974 | $335.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Anatomical Skull, Beauchene 22-Part Anatomical Model | 6-3/4 in | 6-3/4 in | 1 | WBB2138024 | $905.00 | ||
![]() | Anatomical Model | Loose Bones, Leg Skeleton, Right Anatomical Model | 2-3/4 in | 33-1/2 in | 1 | WBB2137972 | $355.95 | ||
![]() | Anatomical Model | Deluxe Osteoporosis (3 Vertebrae) Anatomical Model | 6 in | 6-1/4 in | 1 | WBB2138097 | $145.95 |
Showing 1-10 of 104 results

Anatomical Charts
Showing 1-10 of 66 results













