Guide Wheel Bearings
Most Relevant

SMT, Guide Wheel Bearings, Metric
| Compare | Image | Dynamic Load Rating (N) | Static Load Rating | Operating Temperature | Grease RPM | Max Shaft Fillet Corner Radius | Bore Diameter | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2180 | 1110 N | -13 to 212°F | 20000 rpm | 0.5 | 4.762 / 4.754 in | Ships Same Day WBB1876353 | $34.95 | ||
![]() | 4700 | 2780 N | -13 to 212°F | 13000 rpm | 0.5 | 9.525 / 9.517 in | WBB1876297 | $41.95 | ||
![]() | 9150 | 5050 N | -13 to 212°F | 10000 rpm | 0.6 | 12.000 / 11.992 in | WBB1876271 | $28.95 | ||
![]() | 12800 | 7900 N | -13 to 212°F | 8000 rpm | 0.6 | 15.000 / 14.992 in | WBB1876293 | $75.95 | ||
![]() | 12800 | 7900 N | -13 to 266°F | 11000 rpm | 0.6 | 15.000 / 14.992 in | WBB1876354 | $37.95 | ||
![]() | 12800 | 7900 N | -13 to 212°F | 8000 rpm | 0.6 | 15.000 / 14.992 in | Ships Same Day WBB1876347 | $43.95 | ||
![]() | 2180 | 1110 N | -13 to 212°F | 20000 rpm | 0.5 | 4.762 / 4.754 in | Ships Same Day WBB1876267 | $23.75 | ||
![]() | 4700 | 2780 N | -13 to 212°F | 13000 rpm | 0.5 | 9.525 / 9.517 in | WBB1876348 | $64.95 | ||
![]() | 4700 | 2780 N | -13 to 266°F | 17000 rpm | 0.5 | 9.525 / 9.517 in | WBB1876256 | $24.00 | ||
![]() | 9150 | 5050 N | -13 to 212°F | 10000 rpm | 0.6 | 12.000 / 11.992 in | WBB1876338 | $61.95 |
Showing 1-10 of 12 results







