Enclosed Boards
Availability
Special Price
Style
Color
View All Color
Brand
View All Brand
Height
View All Height
Width Range (in)
Type
View All Type
Price
View All Price
Most Relevant

Cork Enclosed Boards
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 x 48 in | 2 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695873 | $499.95 | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695874 | $239.95 | |
![]() | 36 x 48 in | 1 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695757 | $283.95 | |
![]() | 72 x 48 in | 3 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695542 | $712.95was $950.00 Save $237.05 (25%) | |
![]() | 60 x 36 in | 2 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695758 | $426.95 | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695482 | $399.95 | |
![]() | 24 x 36 in | 1 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695481 | $145.95was $193.95 Save $48.00 (25%) | |
![]() | 72 x 36 in | 3 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB571248 | $646.20was $718.00 Save $71.80 (10%) | |
![]() | 18 x 24 in | 1 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB695875 | $135.95 | |
![]() | 96 x 48 in | 3 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WB571249 | $822.60was $914.00 Save $91.40 (10%) |
Showing 1-10 of 79 results

Vinyl Enclosed Boards
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96 x 48 in | 3 | Stone | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480568 | $941.00 | |
![]() | 24 x 36 in | 1 | Silver | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480794 | $270.95 | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | Platinum | Aluminum | Silver | Without Header | WBB538328 | $473.95 | |
![]() | 30 x 36 in | 1 | Tan | Aluminum | Silver | Without Header | WBB243510 | $361.76was $401.95 Save $40.19 (10%) | |
![]() | 46 x 34 in | 2 | Cotton | Aluminum | Brown | Without Header | WBB538341 | $559.00 | |
![]() | 72 x 36 in | 3 | Cotton | Aluminum | Silver | With Header | WBB538114 | $1,206.00 | |
![]() | 96 x 48 in | 3 | Silver | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480589 | $889.00 | |
![]() | 24 x 36 in | 1 | Blue | Aluminum | Silver | Without Header | WBB538615 | $258.95 | |
![]() | 72 x 36 in | 3 | Tan | Aluminum | Silver | Without Header | WBB243544 | $627.30was $697.00 Save $69.70 (10%) | |
![]() | 18 x 24 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480829 | $236.95 |
Showing 1-10 of 151 results

Rubber Enclosed Boards
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 x 36 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479872 | $289.95 | |
![]() | 72 x 48 in | 3 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479564 | $620.10was $689.00 Save $68.90 (10%) | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1481175 | $366.26was $406.95 Save $40.69 (10%) | |
![]() | 36 x 36 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479873 | $299.95 | |
![]() | 60 x 48 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1481211 | $623.70was $693.00 Save $69.30 (10%) | |
![]() | 72 x 36 in | 3 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479563 | $515.70was $573.00 Save $57.30 (10%) | |
![]() | 96 x 48 in | 3 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479522 | $884.00 | |
![]() | 36 x 36 in | 1 | Confetti Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479965 | $307.95 | |
![]() | 72 x 48 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB677489 | $1,190.00 | |
![]() | 60 x 36 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1481210 | $466.20was $518.00 Save $51.80 (10%) |
Showing 1-10 of 28 results

Fabric Enclosed Boards
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 x 36 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480280 | $526.00 | |
![]() | 96 x 48 in | 3 | Gray | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480897 | $1,160.00 | |
![]() | 72 x 48 in | 3 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1481095 | $794.00 | |
![]() | 24 x 36 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479441 | $262.95 | |
![]() | 60 x 36 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480340 | $625.00 | |
![]() | 30 x 36 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479959 | $287.95 | |
![]() | 36 x 48 in | 2 | Gray | Aluminum | Gray | Without Header | WBB1141255 | $533.00 | |
![]() | 24 x 34 in | 1 | Black | Aluminum | Gray | Without Header | WBB1479412 | $310.95 | |
![]() | 24 x 34 in | 1 | Gray | Aluminum | Black | Without Header | WBB1479456 | $314.95 | |
![]() | 72 x 36 in | 3 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1479466 | $807.00 |
Showing 1-10 of 34 results

Combination Enclosed Boards & Cabinets
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 x 32 in | 2 | Natural/White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB221106 | $932.00 | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | Black/Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WBB220952 | $1,101.00 | |
![]() | 47-1/3 x 47-1/3 in | - | White/Black | Wood | Mahogany | Without Header | WBB1579863 | $561.00 | |
![]() | 36 x 24 in | - | Gray | Aluminum | Silver | Without Header | WBB0037838 | $326.66was $362.95 Save $36.29 (10%) | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WBB220921 | $953.00 | |
![]() | 48 x 48 in | 2 | White | - | - | Without Header | WBB2133902 | $750.00 | |
![]() | 36 x 48 in | - | White/Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WBB2254446 | $179.95 | |
![]() | 48 x 48 in | 2 | White | - | - | Without Header | WBB2133898 | $750.00 | |
![]() | 72 x 36 in | 2 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB220692 | $1,814.00 | |
![]() | 42 x 32 in | 2 | Black/Natural | Aluminum | Silver | Without Header | WBB220782 | $1,040.00 |
Showing 1-10 of 21 results

Whiteboard Enclosed Boards
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB2374759 | $423.95 | |
![]() | 72 x 36 in | 3 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480603 | $732.00 | |
![]() | 18 x 24 in | 1 | White | Aluminum | Silver | With Header | WBB220965 | $484.95 | |
![]() | - | 1 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB2374722 | $239.95 | |
![]() | 30 x 36 in | 1 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480651 | $321.95 | |
![]() | 24 x 36 in | 1 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480650 | $310.95 | |
![]() | 36 x 36 in | 1 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB220891 | $648.00 | |
![]() | 30 x 26-1/2 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1141361 | $502.00 | |
![]() | 48 x 36 in | 2 | White | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1480590 | $492.95 | |
![]() | 47 x 38-5/16 in | 1 | Black | Aluminum | Silver | Without Header | WBB1141362 | $786.00 |
Showing 1-10 of 14 results

Message Center Enclosed Boards
Compare | Image | Board Size (W x H) | Number of Doors | Color | Frame Material | Frame Color Family | Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 x 42 in | 1 | Natural | Recycled Plastic | Green | Without Header | WBB666132 | $1,396.00 | |
![]() | 45 x 36 in | 1 | Natural | Polyethylene | Cedar | Without Header | WBB220874 | $1,099.00 | |
![]() | 45 x 30 in | 1 | Natural | Polyethylene | Cedar | Without Header | WBB220840 | $1,027.00 | |
![]() | 18 x 18 in | 1 | Natural | Polyethylene | Weathered Wood | Without Header | WBB221056 | $422.95 | |
![]() | 52 x 40 in | 1 | Natural | Polyethylene | Cedar | Without Header | WBB221008 | $1,315.00 | |
![]() | 18 x 16 in | 1 | Natural | Polyethylene | Gray | Without Header | WBB221054 | $422.95 | |
![]() | 45 x 36 in | 2 | Natural | Recycled Plastic | Cedar | Without Header | WB240222CD | $1,341.00 | |
![]() | 45 x 30 in | 1 | Natural | Polyethylene | Gray | Without Header | WBB220841 | $1,056.00 | |
![]() | 52 x 42 in | 2 | Natural | Recycled Plastic | Green | Without Header | WBB666134 | $1,439.00 | |
![]() | 9-1/2 x 12-1/4 in | - | White | Stainless Steel | Silver | Without Header | WBB2069181 | $85.95 |
Showing 1-10 of 36 results