Floor Hole Covers
Most Popular

Hole Covers
| Compare | Image | Shape | Length | Width | Diameter | Thickness | Brand | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Round | - | - | 9-3/8 | 2-1/8 | CoverMe | WBB3230822 | $259.95 | ||
![]() | Round | - | - | 27-3/8 | 2-11/16 | CoverMe | WBB3230836 | $199.95 | ||
![]() | Round | - | - | 15-3/8 | 2-9/16 | CoverMe | WBB3230835 | $189.95 | ||
![]() | Round | - | - | 9-3/8 | 2-1/8 | CoverMe | WBB3230834 | $259.95 | ||
![]() | Rectangular | 24 | 18 | - | 1 | CoverMe | WBB3230851 | $399.95 | ||
![]() | Triangular | - | - | - | - | CoverMe | WBB3230852 | $90.95 | ||
![]() | Rectangular | 8-1/4 | 5-3/4 | - | 2-1/8 | CoverMe | WBB3230838 | $259.95 | ||
![]() | Rectangular | 8-1/4 | 3-1/2 | - | 2-1/8 | CoverMe | WBB3230837 | $239.95 |








