Wire Security Rooms
Nominal Width
View All Nominal Width
Nominal Depth
View All Nominal Depth
Nominal Height
Style
View All Style
Roof
Availability
Height
Color
Service Window
Brand
Depth
View All Depth
Material
Width
View All Width
Price
Most Relevant

Global Industrial Preconfigured Wire Mesh Security Rooms
Compare | Image | Nominal Width | Nominal Depth | Nominal Height | Style | Roof | Service Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 ft | 15 ft | 8 ft | 2 Sided Room | No | No | WB603282 | $1,713.00 | |
![]() | 20 ft | 20 ft | 8 ft | 2 Sided Room | No | No | WB603283 | $1,774.00 | |
![]() | 20 ft | 15 ft | 8 ft | 3 Sided Room | No | Yes | WB603292A | $2,233.00 | |
![]() | 20 ft | 10 ft | 8 ft | 4 Sided Room | No | No | WB603301 | $2,657.00 | |
![]() | 20 ft | 15 ft | 8 ft | 4 Sided Room | No | No | WB603302 | $2,689.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 8 ft | 2 Sided Room | No | Yes | WB603280A | $1,382.00 | |
![]() | 20 ft | 20 ft | 8 ft | 2 Sided Room | No | Yes | WB603283A | $2,031.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 4 Sided Room | Yes | No | WB180460 | $2,231.00 | |
![]() | 20 ft | 20 ft | 8 ft | 4 Sided Room | Yes | Yes | WB180456A | $5,005.00 | |
![]() | 20 ft | 10 ft | 8 ft | 2 Sided Room | No | No | WB603281 | $1,532.00 |
Showing 1-10 of 40 results

WireCrafters® Driver Access Security Cages
Compare | Image | Nominal Width | Nominal Depth | Nominal Height | Style | Roof | Service Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318155 | $3,630.00 | |
![]() | 5 ft | 10 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318175 | $2,944.00 | |
![]() | 4 ft | 10 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318059 | $3,567.00 | |
![]() | 4 ft | 8 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318184 | $3,274.00 | |
![]() | 3 ft | 4 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318169 | $2,765.00 | |
![]() | 3 ft | 8 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318135 | $3,643.00 | |
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318186 | $2,642.00 | |
![]() | 4 ft | - | - | Station Bench | - | - | WBB1318183 | $950.00 | |
![]() | 3 ft | 8 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318171 | $3,250.00 | |
![]() | 4 ft | 10 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Hinged Door | No | Yes | WBB1318157 | $4,123.00 |
Showing 1-10 of 19 results

RapidWire Preconfigured Welded Wire Security Rooms
Compare | Image | Nominal Width | Nominal Depth | Nominal Height | Style | Roof | Service Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318072 | $1,448.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318074 | $1,835.00 | |
![]() | 12-1/2 ft | 12-1/2 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318096 | $2,540.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | Yes | No | WBB1318098 | $2,935.00 | |
![]() | 20-1/2 ft | 20-1/2 ft | 10 ft | 4 Sided Room w/ 5 ft Sliding Door | No | No | WBB1318153 | $5,557.00 | |
![]() | 12-1/2 ft | 12-1/2 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | Yes | No | WBB1318122 | $4,596.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 3 Sided Room w/ 5 ft Sliding Door | No | No | WBB1318134 | $2,733.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318097 | $2,463.00 | |
![]() | 12-1/2 ft | 12-1/2 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318114 | $4,292.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 4 Sided Room w/ 5 ft Sliding Door | Yes | No | WBB1318142 | $3,803.00 |
Showing 1-10 of 13 results

Quik-Fence® Preconfigured Wire Mesh Security Rooms
Compare | Image | Nominal Width | Nominal Depth | Nominal Height | Style | Roof | Service Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 ft | 8 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Sliding Door | No | No | WBB644272 | $1,065.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ Sliding Door | Yes | No | WBB644421 | $1,604.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Sliding Door | Yes | No | WBB644391 | $1,467.00 | |
![]() | 12 ft | 12 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Sliding Door | No | No | WBB644433 | $1,624.00 | |
![]() | 16 ft | 12 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ Sliding Door | Yes | No | WBB644332 | $2,660.00 | |
![]() | 16 ft | 12 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Sliding Door | Yes | No | WBB644296 | $2,394.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Sliding Door | No | No | WBB644303 | $1,306.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Sliding Door | No | No | WBB644271 | $1,119.00 | |
![]() | 12 ft | 12 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ Sliding Door | Yes | No | WBB644315 | $2,035.00 | |
![]() | 16 ft | 12 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ Sliding Door | Yes | No | WBB644279 | $2,076.00 |
Showing 1-10 of 30 results

WireCrafters® Preconfigured Woven Wire Security Rooms
Compare | Image | Nominal Width | Nominal Depth | Nominal Height | Style | Roof | Service Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | Yes | No | WBB1318173 | $3,062.00 | |
![]() | 12-1/2 ft | 12-1/2 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | Yes | No | WBB1318069 | $5,757.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 4 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318168 | $3,079.00 | |
![]() | 12-1/2 ft | 12-1/2 ft | 8 ft | 2 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318144 | $2,486.00 | |
![]() | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318145 | $2,533.00 | |
![]() | 20-1/2 ft | 20-1/2 ft | 10 ft | 4 Sided Room w/ 5 ft Sliding Door | No | No | WBB1318095 | $6,185.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 4 Sided Room w/ 5 ft Sliding Door | No | No | WBB1318093 | $3,518.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 3 Sided Room w/ 5 ft Sliding Door | No | No | WBB1318071 | $3,419.00 | |
![]() | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 2 Sided Room w/ 5 ft Hinged Door | No | No | WBB1318070 | $2,574.00 | |
![]() | 12-1/2 ft | 12-1/2 ft | 8 ft | 3 Sided Room w/ 3 ft Hinged Door | No | No | WBB1318146 | $3,371.00 |
Showing 1-10 of 13 results