Bulk Storage Lockers
Width Range (in)
Depth Range (in)
Height Range (in)
Tier Type
Availability
Brand
View All Brand
Shelf Capacity
Material
Color
Construction Type
Gauge
Price
View All Price
Most Relevant

Global Industrial Wide-Span Security Cages
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 in | 36 in | 72 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184099 | $412.95 | |
![]() | 72 in | 36 in | 72 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184105 | $570.00 | |
![]() | 36 in | 24 in | 48 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184084 | $260.95 | |
![]() | 60 in | 36 in | 60 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184101 | $497.95 | |
![]() | 36 in | 24 in | 72 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184086 | $352.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 36 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184087 | $318.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 72 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184090 | $399.95 | |
![]() | 36 in | 24 in | 36 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184083 | $259.95 | |
![]() | 72 in | 36 in | 60 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184104 | $517.00 | |
![]() | 60 in | 24 in | 72 in | Single Tier | Wire Mesh Cage | Unassembled | WB184093 | $449.95 |
Showing 1-10 of 20 results

Hallowell® Tenant Bulk Storage Lockers
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Double Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442669 | $510.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Single Tier | Without Roof | Unassembled | WB442657 | $419.95 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Double Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442670 | $507.00 | |
![]() | 48 in | 60 in | 90 in | Double Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442679 | $775.00 | |
![]() | 48 in | 36 in | 90 in | Single Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442663 | $483.95 | |
![]() | 48 in | 36 in | 90 in | Single Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442664 | $368.95 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Single Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442658 | $401.95 | |
![]() | 48 in | 48 in | 90 in | Double Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442677 | $919.00 | |
![]() | 36 in | 48 in | 90 in | Single Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442659 | $618.00 | |
![]() | 48 in | 48 in | 90 in | Double Tier | Without Roof and Back | Unassembled | WB442678 | $688.00 |
Showing 1-10 of 24 results

Little Giant® All-Welded Ventilated Storage Lockers
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73 in | 33 in | 52 in | Single Tier | With 1 Center Shelf | All-Welded | WBB996670 | $2,182.00 | |
![]() | 60 in | 24 in | 78 in | Single Tier | With 2 Center Shelves | All-Welded | WBB298753 | $2,095.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 78 in | Single Tier | With 2 Adj. Center Shelves | All-Welded | WBB298751 | $2,090.00 | |
![]() | 24 in | 24 in | 78 in | Single Tier | With 5 Fixed Shelves | All-Welded | WBB899648 | $1,733.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 78 in | Single Tier | With 1 Adj. Center Shelf | All-Welded | WBB299030 | $1,995.00 | |
![]() | 73 in | 39 in | 78 in | Single Tier | With 3 Center Shelves | All-Welded | WBB2276983 | $3,920.00 | |
![]() | 61 in | 27 in | 78 in | Single Tier | With 3 Adjustable Center Shelves | All-Welded | WBB2276982 | $2,828.00 | |
![]() | 49 in | 27 in | 78 in | Single Tier | With 3 Center Shelves | All-Welded | WBB2276989 | $2,217.00 | |
![]() | 48 in | 24 in | 78 in | Single Tier | With 1 Center Shelf & Louver Panel | All-Welded | WBB2348905 | $2,267.00 | |
![]() | 24 in | 24 in | 52 in | Single Tier | With 1 Center Shelf | All-Welded | WBB2348906 | $697.00 |
Showing 1-10 of 67 results

Stor-More® Dispatcher Lockers
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 in | 25-1/2 in | 79-1/2 in | Triple Tier | Triple Access Front Door & Single Access Rear Door | Unassembled | WBB2241059 | $709.00 | |
![]() | 24 in | 24 in | 79-1/2 in | Triple Tier | Triple Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241094 | $620.00 | |
![]() | 30 in | 24 in | 79-1/2 in | Single Tier | Single Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241066 | $484.95 | |
![]() | 30 in | 30 in | 79-1/2 in | Double Tier | Double Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241063 | $887.00 | |
![]() | 36 in | 30 in | 79-1/2 in | Single Tier | Single Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241125 | $570.00 | |
![]() | 36 in | 24 in | 79-1/2 in | Single Tier | Single Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241127 | $545.00 | |
![]() | 24 in | 24 in | 79-1/2 in | Four Tier | 4 Tier Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241080 | $867.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 79-1/2 in | Double Tier | Double Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241109 | $733.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 79-1/2 in | Single Tier | Single Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241114 | $641.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 79-1/2 in | Triple Tier | Triple Access Front Door & Full Height Rear Panel | Unassembled | WBB2241092 | $889.00 |
Showing 1-10 of 45 results

Stor-More® Loss Prevention Security Lockers
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96 in | 30 in | 84 in | Single Tier | Double Hinged Door | Assembled | WBB2257492 | $2,620.00 | |
![]() | 48 in | 30 in | 84 in | Single Tier | Single Hinged Door | Assembled | WBB2257496 | $1,739.00 | |
![]() | 96 in | 36 in | 84 in | Single Tier | Double Hinged Door | Assembled | WBB2257491 | $3,178.00 | |
![]() | 96 in | 18 in | 84 in | Single Tier | Double Hinged Door | Unassembled | WBB2257487 | $2,361.00 | |
![]() | 48 in | 18 in | 84 in | Single Tier | Single Hinged Door | Assembled | WBB2257495 | $1,713.00 | |
![]() | 48 in | 30 in | 84 in | Single Tier | Single Hinged Door | Unassembled | WBB2257489 | $1,674.00 | |
![]() | 48 in | 36 in | 84 in | Single Tier | Single Hinged Door | Unassembled | WBB2257488 | $1,694.00 | |
![]() | 48 in | 18 in | 84 in | Single Tier | Single Hinged Door | Unassembled | WBB2257490 | $1,752.00 | |
![]() | 96 in | 30 in | 84 in | Single Tier | Double Hinged Door | Unassembled | WBB2257486 | $2,586.00 | |
![]() | 48 in | 36 in | 84 in | Single Tier | Single Hinged Door | Assembled | WBB2257494 | $1,880.00 |
Showing 1-10 of 12 results

All-Welded Compact Visible Storage Locker
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 in | 21 in | 78 in | Single Tier | With 6" legs | All-Welded | WB244814 | $882.00 | |
![]() | 25 in | 27 in | 78 in | Single Tier | With 6" legs | All-Welded | WBB2276972 | $1,044.00 | |
![]() | 18-3/4 in | 18 in | 74-3/4 in | Single Tier | Without Legs | All-Welded | WB238425 | $591.00 |

Husky Rack & Wire Secure Storage Lockers
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 in | 36 in | 90 in | Double Tier | With Roof, No Back, 1 Center Shelf | Unassembled | WBB2955999 | $1,461.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Single Tier | Without Roof and Back, No Shelf | Unassembled | WBB2955977 | $608.00 | |
![]() | 48 in | 48 in | 90 in | Double Tier | With Roof, No Back, 1 Center Shelf | Unassembled | WBB2956000 | $1,587.00 | |
![]() | 36 in | 48 in | 90 in | Single Tier | With Roof, No Back, No Shelf | Unassembled | WBB2955986 | $795.00 | |
![]() | 36 in | 48 in | 90 in | Single Tier | With Roof, No Back, No Shelf | Unassembled | WBB2955982 | $969.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Double Tier | With Roof, No Back, 1 Center Shelf | Unassembled | WBB2955997 | $1,390.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Double Tier | With Roof, No Back, 1 Center Shelf | Unassembled | WBB2956001 | $1,175.00 | |
![]() | 48 in | 48 in | 90 in | Double Tier | Without Roof and Back, 1 Center Shelf | Unassembled | WBB2955992 | $1,411.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 90 in | Single Tier | With Roof, No Back, No Shelf | Unassembled | WBB2955981 | $906.00 | |
![]() | 36 in | 48 in | 90 in | Double Tier | With Roof, No Back, 1 Center Shelf | Unassembled | WBB2956002 | $1,273.00 |
Showing 1-10 of 32 results

Folding Guard Garage Storage Ventilated Locker
Compare | Image | Width | Depth | Height | Tier Type | Style | Construction Type | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96 in | 36 in | 48 in | Single Tier | Wall Mount With Sliding Door | Unassembled | WBB1591799 | $1,692.00 | |
![]() | 72 in | 36 in | 48 in | Single Tier | Wall Mount With Sliding Door | Unassembled | WBB1591795 | $1,715.00 | |
![]() | 96 in | 36 in | 36 in | Single Tier | Wall Mount With Sliding Door | Unassembled | WBB1591796 | $1,616.00 |