Bar & Sheet Racks
Type
Availability
Color
View All Color
Shelf Capacity
Brand
View All Brand
Material
Length
View All Length
Height Range (in)
Gauge
Width
View All Width
Depth
View All Depth
Price
View All Price
Most Relevant

Vertical Bar Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 6000 lbs | 48 in | 24 in | 60 in | WB320753 | $373.95 | |
![]() | Little Giant | 7500 lbs | 60 in | 24 in | 60 in | WBB2117838 | $533.00 | |
![]() | Global Industrial | 3000 lbs | 39 in | 24 in | 84 in | WB798899 | $280.95 | |
![]() | Global Industrial | 6000 lbs | 48 in | 24 in | 60 in | WB320753A | $489.95 | |
![]() | Vestil | 6000 lbs | 48-1/2 in | 36 in | 92 in | WBB3121170 | $637.00 | |
![]() | Vestil | 6000 lbs | 48 in | 24 in | 60 in | WB652262 | $438.95 | |
![]() | Vestil | 4000 lbs | 53 in | 23 in | 106 in | WBB660186 | $869.00 | |
![]() | Little Giant | 4500 lbs | 36 in | 24 in | 60 in | WBB2117837 | $463.95 | |
![]() | Durham Mfg. | 3000 lbs | 36 in | 24 in | 84 in | WB258298 | $494.95 | |
![]() | Little Giant | 6000 lbs | 48 in | 24 in | 60 in | WB797212 | $542.00 |
Showing 1-10 of 15 results

Horizontal Storage Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestil | - | 84 in | 39 in | 81 in | WB245649 | $1,004.00 | |
![]() | Vestil | 2000 lbs | 48-3/8 in | 24 in | 60-7/8 in | WBB3121164 | $447.95 | |
![]() | Vestil | - | 84 in | 39 in | 81 in | WB245648 | $796.00 | |
![]() | Vestil | 2000 lbs | 36 in | 61 in | 66 in | WB652101 | $236.95 | |
![]() | Durham Mfg. | 2600 lbs | 30 in | 30 in | 85 in | WB246291 | $743.00 | |
![]() | Vestil | 7700 lbs | 48 in | 60 in | 48 in | WB652263 | $772.00 | |
![]() | Vestil | - | 84 in | 39 in | 81 in | WB245651 | $535.00 | |
![]() | Vestil | - | 84 in | 39 in | 81 in | WB245650 | $521.00 |

Adjustable Sheet Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 2000 lbs | 48 in | 24 in | 36 in | WB652208 | $402.95 | |
![]() | Little Giant | 3600 lbs | 60 in | 36 in | 32 in | WBB298869 | $1,019.00 | |
![]() | Little Giant | 3600 lbs | 48 in | 30 in | 32 in | WBB298867 | $819.00 | |
![]() | Little Giant | 3600 lbs | 60 in | 30 in | 32 in | WBB298868 | $940.00 |

Horizontal Sheet Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestil | 10000 lbs | 54-1/2 in | 102 in | 48 in | WB245520 | $1,244.00 | |
![]() | Vestil | 15400 lbs | 48 in | 60 in | 48 in | WB652261 | $1,009.00 |

Vertical Sheet Storage Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestil | 1500 lbs | 50 in | 84 in | 44 in | WBB3121160 | $1,157.00 | |
![]() | Little Giant | 1500 lbs | 48 in | 36 in | 43-1/2 in | WBB298870 | $636.00 | |
![]() | Vestil | 1500 lbs | 48-7/8 in | 37-15/16 in | 39-3/4 in | WBB3121158 | $537.00 | |
![]() | Modern Equipment | 6500 lbs | 84 in | - | 31 in | WB258170 | $654.00 | |
![]() | - | 32500 lbs | 120 in | 84 in | 31 in | WB258172 | $1,907.00 | |
![]() | - | 19500 lbs | 80 in | 84 in | 31 in | WB258171 | $1,455.00 |

Wall Mount Storage Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestil | 1000 lbs | 36 in | 36 in | 60 in | WB652100 | $154.95 | |
![]() | Rousseau Metal | 350 lbs | 42 in | 23 in | 72 in | WBB191103 | $355.95 |

Mobile Stock Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rousseau Metal | 500 lbs | 45 in | 42 in | 91 in | WBB191065 | $1,197.00 |

Rod Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Durham Mfg. | - | 24 in | 7 in | 24 in | WBB170009 | $146.95 | |
![]() | Durham Mfg. | - | 12 in | 6 in | 12 in | WBB170010 | $44.95 | |
![]() | Durham Mfg. | - | 16 in | 18 in | 9 in | WBB170011 | $125.95 |

A-Frame Slab Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bluff Manufacturing | - | 60 in | 6 in | 6 in | WBB2114633 | $661.00 | |
![]() | Bluff Manufacturing | - | 60 in | 5 in | 5 in | WBB2114603 | $616.00 | |
![]() | Bluff Manufacturing | 10000 lbs | 95 in | 92 in | 72 in | WBB2114760 | $4,871.00 | |
![]() | Bluff Manufacturing | - | 2 in | 2 in | 60 in | WBB2114467 | $104.95 | |
![]() | Bluff Manufacturing | - | Adjustable in | 36 in | 60 in | WBB2114469 | $1,728.00 | |
![]() | Bluff Manufacturing | - | 60 in | 60 in | 60 in | WBB2114468 | $1,218.00 |

Material Stands
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&W | 5000 lbs | 56 in | 40 in | 30 in | WBB2781836 | $1,479.00 | |
![]() | M&W | 30000 lbs | 56 in | 40 in | 30 in | WBB2781928 | $2,296.00 | |
![]() | M&W | 5000 lbs | 42 in | 40 in | 38 in | WBB2781743 | $1,395.00 | |
![]() | M&W | 10000 lbs | 56 in | 40 in | 30 in | WBB2781837 | $1,578.00 | |
![]() | M&W | 7000 lbs | 42 in | 40 in | 28 in | WBB2781744 | $1,606.00 | |
![]() | M&W | 10000 lbs | 56 in | 40 in | 30 in | WBB2781835 | $1,860.00 | |
![]() | M&W | 2000 lbs | 42 in | 40 in | 38 in | WBB2781741 | $1,479.00 | |
![]() | M&W | 3000 lbs | 50 in | 40 in | 36 in | WBB2781739 | $1,621.00 | |
![]() | M&W | 2000 lbs | 42 in | 40 in | 24 in | WBB2781740 | $1,325.00 | |
![]() | M&W | 20000 lbs | 56 in | 40 in | 30 in | WBB2781862 | $1,817.00 |
Showing 1-10 of 17 results

Corrugate Racks
Compare | Image | Brand | Weight Capacity | Width | Depth | Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stackbin | 500 lbs | 36 in | 36 in | 86 in | WBB2400239 | $1,285.00 | |
![]() | Stackbin | 500 lbs | 36 in | 24 in | 86 in | WBB2400260 | $1,149.00 | |
![]() | Stackbin | 500 lbs | 36 in | 36 in | 86 in | WBB2400270 | $1,468.00 | |
![]() | Stackbin | - | 1 in | 34 in | 6 in | WBB2400242 | $31.95 | |
![]() | Stackbin | 500 lbs | 36 in | 36 in | 86 in | WBB2400273 | $1,370.00 | |
![]() | Stackbin | - | 1 in | 22 in | 6 in | WBB2400245 | $24.25 | |
![]() | Stackbin | 500 lbs | 36 in | 36 in | 86 in | WBB2400236 | $1,439.00 | |
![]() | Stackbin | - | 1 in | 34 in | 6 in | WBB2400240 | $33.95 |