- 0.4 HP – High Power to Weight Ratio
- Precision Spindle & Chuck: ±0.0025 Runout
- 3 Planet Gear-Set – Longer Life
- Drop-In Motors – Ease of Service
- Integrated Finger Rest
- Contoured 3-Finger Grip
- Low Noise – 78 dBA
Weights & Dimensions
| Length | 10.3 in |
| Width | 7 in |
| Height | 2.6 in |
| Weight | 2 lbs |
| Hose Inside Diameter | 0.375 in |
| Chuck Size | 1/4 in |
Product Details
| Air Inlet Thread Size (NPT) | 1/4" in |
| Average Air Consumption | 20 SCFM |
| Max PSI | 90 psi |
| Side Grip Handle | No |
| Reversible | Yes |
| Made in the USA | YES |
| Manufacturers Part Number | SDR4P26N2 |
| PSI | 90 psi |
| CFM @ 90 PSI | 20 CFM |
| Free Speed | 2600 rpm |
| Exhaust | Handle |
| Brand | Sioux Tools |
| CFM | 20 CFM |
| Horsepower | 0.4 HP |
| Color | Red & Black |
| Chuck Type | Keyed |
| Tool Type | Pistol Grip Drill |
| Style | Pistol |
| Reserve Capacity | Yes |
| Housing Material | Aluminum |
Warranty
| Warranty | 1 yr |