Compression Springs
Most Relevant

Precision Compression Springs
| Compare | Image | Diameter | Wire Diameter | Free Length | Ends | Rate | Package Quantity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.845 in | 0.072 in | 2 in | Closed & Ground | 13.930 lbs | 5 | WBB2101680 | $10.75 | ||
![]() | 0.42 in | 0.038 in | 2 in | Closed & Ground | 5.200 lbs | 5 | WBB2102083 | $6.70 | ||
![]() | 0.48 in | 0.072 in | 0.75 in | Closed & Ground | 127.748 lbs | 5 | WBB2102104 | $9.50 | ||
![]() | 0.24 in | 0.042 in | 1 in | Closed & Ground | 48.000 lbs | 5 | Ships Same Day WBB2102081 | $6.00 | ||
![]() | 0.24 in | 0.022 in | 0.562 in | Closed & Ground | 8.000 lbs | 5 | WBB2101895 | $5.60 | ||
![]() | 0.36 in | 0.042 in | 0.812 in | Closed & Ground | 28.000 lbs | 5 | WBB2102050 | $6.70 | ||
![]() | 0.48 in | 0.072 in | 2 in | Closed & Ground | 41.713 lbs | 5 | Ships Same Day WBB2101917 | $9.50 | ||
![]() | 0.24 in | 0.026 in | 0.625 in | Closed & Ground | 10.870 lbs | 5 | WBB2101747 | $9.50 | ||
![]() | 0.24 in | 0.042 in | 0.5 in | Closed & Ground | 106.000 lbs | 5 | WBB2102021 | $5.80 | ||
![]() | 0.42 in | 0.055 in | 1 in | Closed & Ground | 44.000 lbs | 5 | WBB2101928 | $6.40 |
Showing 1-10 of 80 results












