Thermocouples & Thermopiles
Most Relevant

Honeywell Thermocouples
| Compare | Image | Length | Connection Size | Min Open Circuit | Max Hot Junction Temperature | Connections | Brand | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393893 | $22.00 | ||
![]() | 18 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393935 | $8.30 | ||
![]() | 48 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393936 | $19.75 | ||
![]() | 24 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393933 | $12.50 | ||
![]() | 18 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393891 | $18.25 | ||
![]() | 24 in | - | 26-32 mV | 1400 °F | Push-In Clip ft | Honeywell | WBB393892 | $21.50 | ||
![]() | 30 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393934 | $14.00 | ||
![]() | - | - | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393894 | $19.25 | ||
![]() | 36 in | 11/32-32 in | - | - | Male Nut ft | Honeywell | WBB762723 | $12.00 | ||
![]() | 48 in | 11/32-32 in | 26-32 mV | 1400 °F | Male Nut ft | Honeywell | WBB393932 | $20.50 |

Robertshaw Snap-Fit Thermocouples













