Undercounter
Material
Voltage
Color
Type
View All Type
Brand
Height
View All Height
Capacity Range (Cu Ft)
Width
View All Width
Depth
View All Depth
Price
Most Relevant

Summit Counter Height Refigerator-Freezer
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 in | 23-5/8 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 2 | White | WBB1962023 | $1,412.00was $1445.00 Save $33.00 (2%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 32 in | 5.1 ft³ | 2 | - | WBB1962012 | $1,170.00was $1360.00 Save $190.00 (14%) | |
![]() | 23 in | 23-5/8 in | 32 in | 5.1 ft³ | 2 | White | WBB1962006 | $1,540.00was $1600.00 Save $60.00 (4%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 33-1/4 in | 5.1 ft³ | 2 | Black | WBB1962026 | $1,303.00was $1420.00 Save $117.00 (8%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 33-1/4 in | 5.1 ft³ | 2 | Black | WBB1962028 | $1,439.00was $1475.00 Save $36.00 (2%) | |
![]() | 23 in | 23-5/8 in | 33-1/4 in | 5.1 ft³ | 2 | White | WBB1962020 | $1,278.00was $1390.00 Save $112.00 (8%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 32 in | 5.1 ft³ | 2 | Black | WBB1962010 | $1,492.00was $1625.00 Save $133.00 (8%) | |
![]() | 23 in | 23-5/8 in | 32 in | 5.1 ft³ | 2 | White | WBB1962005 | $1,466.00was $1600.00 Save $134.00 (8%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 33-1/4 in | 5.1 ft³ | 2 | Black | WBB1962027 | $1,439.00was $1475.00 Save $36.00 (2%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 33-1/4 in | 5.1 ft³ | 2 | Black | WBB1962031 | $1,439.00was $1475.00 Save $36.00 (2%) |
Showing 1-10 of 23 results

Undercounter Refrigerators & Freezers
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14-1/4 in | 21-1/4 in | 17 in | 2.75 ft³ | 2 | Gray | WBB383663 | $2,803.00was $6768.00 Save $3965.00 (59%) | |
![]() | 30-1/4 in | 72 in | 81-3/4 in | 6.25 ft³ | 2 | - | WBB383574 | $3,558.00was $8594.00 Save $5036.00 (59%) | |
![]() | 37561 in | 60 in | 11 in | 5.5 ft³ | 4 | - | WBB383844 | $3,751.00was $9058.00 Save $5307.00 (59%) | |
![]() | 20 in | 17-1/2 in | 27 in | 40.5 ft³ | 2-1/2 | - | WBB383623 | $10,444.00was $25233.00 Save $14789.00 (59%) | |
![]() | 37561 in | 48 in | 11 in | 2.75 ft³ | 2 | - | WBB383565 | $3,247.00was $7841.00 Save $4594.00 (59%) | |
![]() | 32 in | 78 in | 79 in | 6.25 ft³ | 12 | - | WBB383665 | $2,985.00was $7208.00 Save $4223.00 (59%) | |
![]() | 19-3/4 in | 19 in | 33-3/4 in | 29.75 ft³ | 3 | - | WBB383658 | $7,176.00was $17333.00 Save $10157.00 (59%) | |
![]() | 30-1/4 in | 36-1/4 in | 43-1/4 in | 19.25 ft³ | 3 | - | WBB383613 | $7,983.00was $19285.00 Save $11302.00 (59%) | |
![]() | 24 in | 21-1/2 in | 35 in | 19.25 ft³ | 4 | White | WBB383604 | $5,933.00was $13933.00 Save $8000.00 (57%) |

Summit Appliance Built-In Refrigerator-Freezer Units
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677618 | $1,399.00was $1415.00 Save $16.00 (1%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677669 | $1,399.00was $1415.00 Save $16.00 (1%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677683 | $1,399.00was $1415.00 Save $16.00 (1%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677692 | $1,264.00was $1355.00 Save $91.00 (7%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677604 | $1,116.00was $1155.00 Save $39.00 (3%) |

Counter Height Refrigerators
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-1/2 in | 23-5/8 in | 33-1/4 in | 5.1 ft³ | 3 | - | WBB1665467 | $960.00was $1095.00 Save $135.00 (12%) |

Summit Appliance Built-In Refrigerator Units
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18-1/2 in | 17 in | 25-1/2 in | 2.5 ft³ | 4 Shelves | - | WBB679445 | $1,056.00was $1060.00 Save $4.00 (0%) | |
![]() | 23-1/2 Inches in | 23-41/64 in | 33-1/4 Inches in | 5.5 ft³ | 3 shelves | - | WBB679989 | $799.00was $1010.00 Save $211.00 (21%) | |
![]() | 23-1/2 Inches in | 23-41/64 in | 33-1/4 Inches in | 5.5 ft³ | 3 shelves | - | WBB679833 | $1,087.00was $1225.00 Save $138.00 (11%) | |
![]() | 23-1/2 Inches in | 23-41/64 in | 33-1/4 Inches in | 5.5 ft³ | 3 shelves | - | WBB679831 | $1,087.00was $1225.00 Save $138.00 (11%) |

Summit Appliance ADA Compliant Refrigerator-Freezer Units
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/2 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677976 | $1,340.00was $1500.00 Save $160.00 (11%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB678051 | $1,540.00was $1565.00 Save $25.00 (2%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677648 | $1,162.00was $1300.00 Save $138.00 (11%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | - | WBB677905 | $1,856.00 | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677919 | $1,466.00was $1565.00 Save $99.00 (6%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677972 | $1,176.00was $1355.00 Save $179.00 (13%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | Black | WBB677636 | $1,564.00was $1605.00 Save $41.00 (3%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677991 | $1,466.00was $1565.00 Save $99.00 (6%) | |
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 32 in | 5.1 ft³ | 3 | White | WBB677971 | $1,176.00was $1295.00 Save $119.00 (9%) |

Summit Built-In All-Refrigerator Commercial Units
Compare | Image | Depth | Width | Height | Capacity | Number of Shelves | Body Color Family | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-1/2 in | 23-3/4 in | 33-1/4 in | 5.5 ft³ | 3 | - | WBB680005 | $1,547.00was $1785.00 Save $238.00 (13%) |