Personnel Lifts
Availability
Color
View All Color
Made In The USA
Certifications
Length
View All Length
Brand
View All Brand
Material
Height
View All Height
Voltage
View All Voltage
Weight Capacity
View All Weight Capacity
Width
View All Width
Price
View All Price
Most Relevant

Pushable & Drivable Power Stock Pickers
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 lbs | 144 in | 110 | 26 in | Yellow | Ballymore | WB641156 | $8,315.00 | |
![]() | 650 lbs | 168 in | 108 | 43 in | Blue | Ballymore | WB640437 | $6,299.00 | |
![]() | 650 lbs | 204 in | 138 | 36 in | Blue | Ballymore | WB640438 | $8,693.00 | |
![]() | 3000 lbs | 354 in | 354 | 40 in | Green | Hangcha | WBB3115702 | $46,596.00 | |
![]() | 650 lbs | 216 in | 156 | 42 in | Blue | Ballymore | WB641150 | $11,549.00 | |
![]() | 650 lbs | 252 in | 180 | 43 in | Blue | Ballymore | WBB2347634 | $24,276.00 | |
![]() | 3000 lbs | 198 in | 198 | 42 in | Green | Hangcha | WBB3115703 | $53,878.00 | |
![]() | 650 lbs | 240 in | 177 | 43 in | Blue | Ballymore | WB640439 | $13,355.00 | |
![]() | 300 lbs | 192 in | 118 | 30 in | Orange | Ballymore | WBB2473708 | $21,327.00 | |
![]() | 650 lbs | 216 in | 156 | 42 in | Blue | Ballymore | WB641151 | $11,699.00 |

Mobile Vertical Lifts
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 330 lbs | 288 in | 216 | 30 in | Orange | Ballymore | WBB2203279 | $26,729.00 | |
![]() | 300 lbs | 420 in | 360 | 26 in | Blue | Ballymore | WB640817 | $12,257.00 |

Scissor Lifts
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 lbs | 228 in | 153 | 28 in | Blue | Ballymore | WB640441 | $10,513.00 | |
![]() | 550 lbs | 552 in | 480 | 46 in | Orange | Ballymore | WBB2203281 | $38,999.00 | |
![]() | 500 lbs | 612 in | 540 | 55 in | Orange | Ballymore | WBB2203280 | $85,405.00 | |
![]() | 500 lbs | 384 in | 312 | 32 in | Orange | Ballymore | WBB2201511 | $24,999.00 | |
![]() | 500 lbs | 192 in | 120 | 30 in | Blue | Ballymore | WBB1962186 | $20,899.00 | |
![]() | 500 lbs | 228 in | 144 | 30 in | Blue | Ballymore | WBB1962199 | $19,540.00 | |
![]() | 500 lbs | 192 in | 118 | 28 in | Blue | Ballymore | WB640440 | $10,006.00 | |
![]() | 1000 lbs | 384 in | 312 | 46 in | Orange | Ballymore | WBB2203283 | $35,547.00 | |
![]() | 700 lbs | 480 in | 384 | 46 in | Orange | Ballymore | WBB2203282 | $30,999.00 | |
![]() | 500 lbs | 300 in | 228 | 32 in | Orange | Ballymore | WBB2311705 | $28,325.00 |
Showing 1-10 of 11 results

Forklift Maintenance Platforms
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 660 lbs | - | 16 | 36 in | Yellow | Global Industrial | WB309225 | $675.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 48 in | Orange | Ballymore | WB237313 | $608.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 48 in | Orange | Ballymore | WB237315 | $891.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 36 in | Orange | Ballymore | WB237311 | $549.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 36 in | Orange | Ballymore | WBB2280877 | $744.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 36 in | Orange | Ballymore | WBB2280876 | $737.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 48 in | Orange | Ballymore | WBB2280875 | $635.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 48 in | Orange | Ballymore | WB237312 | $640.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 40 in | Orange | Ballymore | WB237316 | $999.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | - | 36 in | Orange | Ballymore | WB237314 | $838.00 |

High-Platform Maintenance Lifts
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 350 lbs | 306 in | 234 | 30 in | Silver | ReechCraft | WBB2453218 | $6,678.00 | |
![]() | 350 lbs | - | - | 40 in | Silver | ReechCraft | WBB2453219 | $5,275.00 | |
![]() | 300 lbs | 252 in | 180 | 32 in | Gray | Ballymore | WB237327 | $4,850.00 | |
![]() | 300 lbs | 252 in | 168 | 32 in | Gray | Ballymore | WB237328 | $6,372.00 |

Tank Top Maintenance Platform Lifts
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300 lbs | 113 in | 164 | 28 in | Gray | Ballymore | WBB190174 | $6,306.00 | |
![]() | 300 lbs | 164 in | 164 | 28 in | Gray | Ballymore | WBB190175 | $8,585.00 |

Accessories
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | Orange | Ballymore | WBB190641 | $186.95 | |
![]() | - | - | - | 21 in | Black | ReechCraft | WBB2453224 | $1,042.00 | |
![]() | - | - | - | 12 in | Orange | Ballymore | WB237317 | $130.95 | |
![]() | - | 312 in | 240 | 64 in | Black | ReechCraft | WBB2453221 | $3,861.00 | |
![]() | - | - | - | - | Orange | Ballymore | WBB190140 | $210.95 | |
![]() | - | - | - | - | Gray | Ballymore | WBB190142 | $532.00 | |
![]() | - | - | - | - | Orange | Ballymore | WB237360 | $163.95 | |
![]() | - | - | - | - | Gray | Ballymore | WB237340 | $213.95 | |
![]() | - | - | - | 18 in | Black | ReechCraft | WBB2453223 | $335.95 | |
![]() | - | - | - | 24 in | Orange | Ballymore | WB237318 | $152.95 |
Showing 1-10 of 19 results

Steel Personnel & Forklift Baskets
Compare | Image | Weight Capacity | Working Height | Max Platform Height | Width | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 lbs | - | - | 48 in | Yellow | M&W | WBB2322610 | $6,036.00 | |
![]() | - | - | - | 15 in | Gray | Saf-T-Lift | WBB1916551 | $683.00 |