Spherical Roller Bearings
Most Relevant

NACHI Double Row Spherical Roller Bearings
| Compare | Image | Diameter | Width | Bore Diameter | Dynamic Load Rating (N) | Static Load Rating | Oil Max Speed | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170 mm | 58 mm | 80 mm | 595,000 | 520,000 N | 3400 rpm | WBB850872 | $325.95 | ||
![]() | 320 mm | 108 mm | 150 mm | 1,770,000 | 1,740,000 N | 2100 rpm | WBB850944 | $1,599.00 | ||
![]() | 310 mm | 82 mm | 200 mm | 1,270,000 | 1,560,000 N | 1900 rpm | WBB850991 | $1,599.00 | ||
![]() | 160 mm | 55 mm | 75 mm | 550,000 | 475,000 N | 3600 rpm | WBB851013 | $319.95 | ||
![]() | 420 mm | 138 mm | 200 mm | 2,890,000 | 3,000,000 N | 1500 rpm | WBB851065 | $3,899.00 | ||
![]() | 420 mm | 90 mm | 300 mm | 1,740,000 | 2,520,000 N | 1200 rpm | WBB851076 | $5,799.00 | ||
![]() | 62 mm | 20 mm | 30 mm | 84,500 | 65,000 N | 11000 rpm | Ships Same Day WBB851034 | $119.95 | ||
![]() | 230 mm | 64 mm | 130 mm | 910,000 | 915,000 N | 2600 rpm | Ships Same Day WBB850963 | $539.00 | ||
![]() | 380 mm | 126 mm | 180 mm | 2,380,000 | 2,400,000 N | 1600 rpm | WBB851053 | $2,699.00 | ||
![]() | 200 mm | 67 mm | 95 mm | 815,000 | 725,000 N | 2900 rpm | WBB850960 | $455.95 |
Showing 1-10 of 137 results

Spherical Roller Thrust Bearings- Extra Capacity
Showing 1-10 of 28 results

NACHI Double Row Spherical Roller Bearings - Tapered Bore
Showing 1-10 of 54 results

NACHI Double Row Spherical Roller Bearings - Vibratory Application
Showing 1-10 of 11 results











