Thrust Bearings
Most Relevant

Bearings Limited Needle Bearings, Thrust
| Compare | Image | Diameter | Bore Diameter | Max Speed | Max Temperature | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104.775 mm | 82.55 mm | 3900 rpm | 250°F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $47.95 | ||
![]() | 17.45 mm | 6.35 mm | 25100 rpm | 250°F °F | 4940 | 10390 N | WBB2078583 | $2.92 | ||
![]() | 44.45 mm | 28.575 mm | 9300 rpm | 250°F °F | 16100 | 68680 N | WBB2078478 | $3.42 | ||
![]() | 31.75 mm | 19.05 mm | 13500 rpm | 250°F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $3.24 | ||
![]() | 19.05 mm | 7.925 mm | 23200 rpm | 250°F °F | 5620 | 12710 N | WBB2078508 | $3.46 | ||
![]() | 39.688 mm | 25.4 mm | 10600 rpm | 250°F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $3.68 | ||
![]() | 92.075 mm | 69.85 mm | 4400 rpm | 250°F °F | 45930 | 246820 N | WBB2078584 | $12.75 | ||
![]() | 36.5 mm | 22.225 mm | 11600 rpm | 250°F °F | 12960 | 477330 N | WBB2078467 | $4.02 | ||
![]() | 23.8 mm | 12.7 mm | 18300 rpm | 250°F °F | 6910 | 18460 N | WBB2078518 | $3.24 | ||
![]() | 20.625 mm | 9.525 mm | 21200 rpm | 250°F °F | 5840 | 13820 N | WBB2078506 | $2.91 |
Showing 1-10 of 23 results










