Thrust Bearings
Most Relevant

Bearings Limited Needle Bearings, Thrust
| Compare | Image | Diameter | Bore Diameter | Max Speed | Max Temperature | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95.25 mm | 76.2 mm | 4200 rpm | 250°F °F | 26010 | 166120 N | WBB2078507 | $15.25 | ||
![]() | 69.85 mm | 50.8 mm | 5900 rpm | 250°F °F | 23180 | 127920 N | WBB2078548 | $6.20 | ||
![]() | 63.5 mm | 44.45 mm | 6600 rpm | 250°F °F | 24420 | 132640 N | WBB2078455 | $6.00 | ||
![]() | 73.025 mm | 53.975 mm | 5600 rpm | 250°F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $7.50 | ||
![]() | 117.475 mm | 95.25 mm | 3400 rpm | 250°F °F | 54090 | 332240 N | WBB2078504 | $60.95 | ||
![]() | 55.55 mm | 38.1 mm | 7300 rpm | 250°F °F | 22410 | 113750 N | WBB2078454 | $5.50 | ||
![]() | 39.688 mm | 25.4 mm | 10600 rpm | 250°F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $3.68 | ||
![]() | 23.8 mm | 12.7 mm | 18300 rpm | 250°F °F | 6910 | 18460 N | WBB2078518 | $3.24 | ||
![]() | 31.75 mm | 19.05 mm | 13500 rpm | 250°F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $3.24 | ||
![]() | 28.575 mm | 15.875 mm | 14500 rpm | 250°F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $3.81 |
Showing 1-10 of 23 results










