Thrust Bearings
Most Relevant

Bearings Limited Needle Bearings, Thrust
| Compare | Image | Diameter | Bore Diameter | Max Speed | Max Temperature | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73.025 mm | 53.975 mm | 5600 rpm | 250°F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $7.50 | ||
![]() | 82.55 mm | 63.5 mm | 4900 rpm | 250°F °F | 24640 | 146800 N | WBB2078582 | $11.25 | ||
![]() | 76.2 mm | 57.15 mm | 5400 rpm | 250°F °F | 23910 | 137360 N | WBB2078547 | $10.75 | ||
![]() | 17.45 mm | 6.35 mm | 25100 rpm | 250°F °F | 4940 | 10390 N | WBB2078583 | $2.92 | ||
![]() | 55.55 mm | 38.1 mm | 7300 rpm | 250°F °F | 22410 | 113750 N | WBB2078454 | $5.50 | ||
![]() | 104.775 mm | 82.55 mm | 3900 rpm | 250°F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $47.95 | ||
![]() | 92.075 mm | 69.85 mm | 4400 rpm | 250°F °F | 45930 | 246820 N | WBB2078584 | $12.75 | ||
![]() | 28.575 mm | 15.875 mm | 14500 rpm | 250°F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $3.81 | ||
![]() | 20.625 mm | 9.525 mm | 21200 rpm | 250°F °F | 5840 | 13820 N | WBB2078506 | $2.91 | ||
![]() | 31.75 mm | 19.05 mm | 13500 rpm | 250°F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $3.24 |
Showing 1-10 of 23 results










