Task & Desk Chairs
Type
Style
Seat Color Family
View All Seat Color Family
Availability
Special Price
Arm Type
Collection
Color
View All Color
Brand
View All Brand
Antimicrobial
Tilt Type
View All Tilt Type
Weight Capacity
View All Weight Capacity
Back Type
Max Seat Height
View All Max Seat Height
Seat Material
View All Seat Material
Frame Material
View All Frame Material
Frame Color Family
View All Frame Color Family
Price
View All Price
Most Relevant

Fabric & Mesh Combo Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabric | Adjustable | High Back | Black | Silver | 17-1/4 - 21 in | WB248623 | $171.95was $190.95 Save $19.00 (10%) | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Gray | Black | 16-1/2 - 20-1/4 in | WB695943GY | $166.95was $293.95 Save $127.00 (43%) | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Silver | 18 - 23-1/4 in | WB277436 | $136.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | High Back | Black | Black | 18 - 21-1/2 in | WBB251196 | $156.95 | |
![]() | Fabric | Armless | High Back | Black | Black | 18 - 21-1/2 in | WBB2241826 | $78.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 18 - 22 in | WB695487 | $245.95was $327.95 Save $82.00 (25%) | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 18 - 23 in | WB695488 | $179.95was $198.95 Save $19.00 (10%) | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17-3/4 - 21-3/4 in | WB695935BK | $214.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Silver | 18-3/4 - 22-1/4 in | WB242119 | $215.95 | |
![]() | Fabric | Fixed | Mid Back | Pink | Silver | 18-1/2 - 22 in | WBB1581288 | $127.95 |
Showing 1-10 of 53 results

Executive Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonded Leather | Fixed | Mid Back | Black | Chrome | - | WB695640BK-AM | $249.95 | |
![]() | Leather | Fixed | High Back | Black | Black | 20 - 23-1/2 in | WBB522188 | $228.95 | |
![]() | Bonded Leather | Fixed | High Back | Black | Silver | 19-3/5 - 23-1/4 in | WB694738 | $383.95 | |
![]() | Vinyl | Adjustable | High Back | Black | Black | 18-1/2 - 21-1/2 in | WBB2813029 | $260.95 | |
![]() | Bonded Leather | Adjustable | High Back | Black | Black | 19 - 22-1/2 in | WB695504-AM | $212.95was $324.95 Save $112.00 (34%) | |
![]() | Leather | Fixed | High Back | Black | Black | 19 - 22 in | WBB1659785 | $331.95 | |
![]() | Bonded Leather | Fixed | High Back | Black | Black | 23 in | WB695621-AM | $279.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Fixed | High Back | Black | Silver | 20-1/2 - 23 in | WB277374 | $241.95 | |
![]() | Fabric | Fixed | Mid Back | Gray | Silver | 19 - 22 in | WBB2264924 | $189.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Fixed | High Back | Black | Black | 20 - 23-1/2 in | WBB200257 | $172.95 |
Showing 1-10 of 84 results

Polyurethane Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Black | Silver | 15-3/4 - 21 in | WB250628 | $127.95was $166.95 Save $39.00 (23%) | |
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Black | Silver | 15-3/4 - 21 in | WB252251 | $83.95was $111.95 Save $28.00 (25%) | |
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Black | Black | 21 - 31 in | WBB2183056 | $300.60 | |
![]() | Polyurethane | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 15-1/2 - 20-1/2 in | WB250628A | $122.95was $178.95 Save $56.00 (31%) | |
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Black | Black | 21 - 31 in | WBB2183141 | $369.00 | |
![]() | Polypropylene | Armless | High Back | Gray | Black | 17 - 22 in | WBB2813042 | $83.95 | |
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Blue | Black | 20 - 27-1/2 in | WBB2320439 | $269.95 | |
![]() | Polypropylene | Armless | High Back | Black | Black | 17 - 22 in | WBB2813038 | $80.95 | |
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Brown | Silver | 15-1/2 - 20 in | WBB2213706 | $261.95 | |
![]() | Polyurethane | Armless | Mid Back | Black | Silver | 17 - 22 in | WB250610 | $196.95 |
Showing 1-10 of 41 results

Mesh Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mesh | Adjustable | High Back | Black | Black | 17-1/4 - 21-1/5 in | WB695549 | $218.95 | |
![]() | Mesh | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17-3/4 - 21-1/2 in | WB695969 | $279.95 | |
![]() | Mesh | Adjustable | High Back | Black | Black | 17-3/4 - 21-1/4 in | WB248622 | $210.95 | |
![]() | Mesh | Adjustable | High Back | Black | Silver | 18-1/9 - 21-2/3 in | WB695545 | $228.95was $304.95 Save $76.00 (25%) | |
![]() | Mesh | Fixed | Mid Back | Gray | Black | 16-3/16 - 20 in | WB695945GY | $157.95was $289.95 Save $132.00 (46%) | |
![]() | Mesh | Fixed | Mid Back | Gray | Chrome | 19-1/2 - 25-1/2 in | WBB2256305 | $165.95 | |
![]() | Mesh | Fixed | Mid Back | Black | Black | 16-3/16 - 20 in | WB695945BK | $264.95 | |
![]() | Mesh | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 18-1/2 - 21-1/2 in | WBB3114716 | $120.95 | |
![]() | Mesh | Adjustable | High Back | Black | Black | 22-1/2 - 30 in | WBB2691986 | $267.95 | |
![]() | Mesh | Adjustable | High Back | Black | Black | 19-1/4 - 22 in | WBB2201708 | $396.95 |
Showing 1-10 of 33 results

Leather Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leather | Armless | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WB808653 | $179.95 | |
![]() | Leather | Adjustable | High Back | Black | Silver | 17-3/4 - 21 in | WB249051 | $210.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Adjustable | High Back | Black | Black | 21 - 24-1/2 in | WBB2813025 | $325.95 | |
![]() | Leather | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WB506797 | $233.95 | |
![]() | Leather | Fixed | High Back | Black | Black | 16 - 20 in | WBB235051 | $387.95 | |
![]() | Leather | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WB506795 | $233.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Armless | Mid Back | Black | Chrome | 19 - 23-1/4 in | WB695722 | $123.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Armless | Mid Back | Black | Black | 19 - 24 in | WB506823 | $94.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Armless | Mid Back | Black | Silver | 17-1/4 - 20-1/2 in | WB250605BK-AM | $207.95 | |
![]() | Bonded Leather | Fixed | Mid Back | Black | Silver | 22-1/4 in | WB695503-AM | $249.95 |
Showing 1-10 of 32 results

Vinyl Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vinyl | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WBB629767 | $170.95 | |
![]() | Vinyl | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 16-1/2 - 20-1/3 in | WB695506 | $241.95 | |
![]() | Vinyl | Armless | Mid Back | Black | Silver | 17-3/4 - 21-1/4 in | WB250605BK | $261.95 | |
![]() | Vinyl | Armless | Mid Back | Black | Silver | 17 - 22 in | WB516123 | $119.95 | |
![]() | Vinyl | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 18 - 23-1/4 in | WB277436V | $138.95 | |
![]() | Synthetic Leather | Armless | Mid Back | Black | Blue | 17-1/4 - 22-1/2 in | WB516123-AM | $111.95 | |
![]() | Vinyl | Armless | Mid Back | Black | Silver | 22 - 29 in | WBB2280962 | $261.95 | |
![]() | Vinyl | Armless | Mid Back | Black | Black | 18 - 23-1/4 in | WB695644V | $119.95 | |
![]() | Vinyl | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WB516242 | $153.95 | |
![]() | Vinyl | Armless | High Back | Black | Black | 15-1/2 - 21 in | WBB2183109 | $399.95 |
Showing 1-10 of 25 results

Big & Tall Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabric | Adjustable | High Back | Black | Black | 18-1/2 - 22-3/4 in | WB695643 | $402.95 | |
![]() | Fabric | Armless | High Back | Black | Silver | 19 - 22-1/2 in | WB808666BK | $236.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | High Back | Black | Black | 19 - 23 in | WB695486 | $404.95 | |
![]() | Fabric | Fixed | High Back | Black | Silver | 19 - 22-1/2 in | WB506571BK | $248.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | High Back | Black | Black | 18-1/2 - 21-1/4 in | WB277514 | $423.95was $529.00 Save $105.05 (20%) | |
![]() | Synthetic Leather | Adjustable | High Back | Black | Black | 18-1/2 - 22-3/4 in | WB695643L | $412.95 | |
![]() | Leather | Fixed | High Back | Black | Black | 20 - 24 in | WBB2232092 | $410.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 19 - 22 in | WBB2237028 | $344.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | High Back | Black | Black | 19 - 22-1/2 in | WB506572BK | $287.95 | |
![]() | Vinyl | Armless | Mid Back | Black | Black | 18-1/2 - 22-1/2 in | WB240281BV | $491.95 |
Showing 1-10 of 38 results

Fabric Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 18 - 23-1/4 in | WB594140BK | $178.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 18-1/2 - 22-1/2 in | WBB1101628 | $384.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 16 - 20 in | WBB1101627 | $338.95 | |
![]() | Fabric | Armless | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WB252260BK | $128.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17-3/4 - 21-1/4 in | WB506575BK | $238.95 | |
![]() | Fabric | Armless | Mid Back | Black | Silver | 17-3/4 - 21-1/4 in | WB506568BK | $177.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Silver | 19 - 22-1/2 in | WB250575BK | $218.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 17 - 22 in | WB594138BK | $152.95 | |
![]() | Fabric | Fixed | High Back | Black | Black | 17-3/4 - 21-1/4 in | WB516147BK | $229.95 | |
![]() | Fabric | Adjustable | Mid Back | Black | Black | 16-1/2 - 20-1/3 in | WB695505 | $241.95 |
Showing 1-10 of 61 results

Plastic Chairs
Compare | Image | Seat Material | Arm Type | Back Type | Seat Color Family | Frame Color Family | Seat Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plastic | Armless | High Back | Black | Black | 18-1/2 - 26 in | WBB2280971 | $92.95 | |
![]() | Plastic | Armless | Mid Back | Black | Black | 14 - 19-1/4 in | WB921357 | $109.95 | |
![]() | Plastic | Fixed | Mid Back | Yellow | Silver | 17 - 22 in | WBB1318348 | $406.95 | |
![]() | Plastic | Armless | High Back | Gray | Black | 18-1/2 - 26 in | WBB2280969 | $100.95 | |
![]() | Plastic | Armless | Mid Back | Black | Black | 16 - 21 in | WBB2691994 | $132.95 |