Shipping Crates
Availability
Special Price
Brand
Material
Capacity Range (Cu Ft)
Length
View All Length
Color
Thickness
Weight Capacity Range (Lbs)
Height Range (in)
Inside Height
View All Inside Height
Inside Width
View All Inside Width
Width
View All Width
Price
View All Price
Most Relevant

Global Industrial Shipping Crates
Compare | Image | Length | Width | Height | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 in | 36 in | 36 in | 71-1/4 in | 35-1/4 in | 30-1/2 in | WBB2352204 | $276.95 | |
![]() | 36 in | 22 in | 22 in | 35-1/4 in | 21-1/4 in | 16-1/2 in | WBB2352221 | $106.95 | |
![]() | 72 in | 24 in | 24 in | 71-1/4 in | 23-1/4 in | 17-1/2 in | WBB2352207 | $230.00 | |
![]() | 30 in | 30 in | 30 in | 29-1/4 in | 29-1/4 in | 29-1/4 in | WBB2352223 | $168.00 | |
![]() | 18 in | 18 in | 18 in | 17-1/4 in | 17-1/4 in | 17-1/2 in | WBB2352228 | $83.00 | |
![]() | 32 in | 24 in | 24 in | 31-1/4 in | 23-1/4 in | 23-1/2 in | WBB2352222 | $118.95was $139.00 Save $20.05 (14%) | |
![]() | 48 in | 40 in | 42 in | 47-1/4 in | 39-1/4 in | 36-1/2 in | WBB2352214 | $270.95 | |
![]() | 41 in | 28-3/4 in | 25-1/2 in | 40-1/4 in | 28 in | 20 in | WBB2352218 | $181.00 | |
![]() | 24 in | 24 in | 24 in | 23-1/4 in | 23-1/4 in | 23-1/2 in | WBB2352225 | $74.95was $121.00 Save $46.05 (38%) | |
![]() | 48 in | 45 in | 35 in | 47-1/4 in | 44-1/4 in | 29-1/2 in | WBB2352213 | $283.00 |
Showing 1-10 of 29 results

Pak-Rite SURE-LOK® Collapsible Shipping Crates
Compare | Image | Length | Width | Height | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58-1/2 in | 47-1/2 in | 100-1/2 in | 57 in | 46 in | 95 in | WBB2192232 | $1,019.00 | |
![]() | 58-1/2 in | 23-1/2 in | 28-1/2 in | 57 in | 22 in | 23 in | WBB2192228 | $360.95 | |
![]() | 77-1/2 in | 47-1/2 in | 34-1/2 in | 76 in | 46 in | 29 in | WBB2192269 | $731.00 | |
![]() | 43-1/2 in | 35-1/2 in | 34-1/2 in | 42 in | 34 in | 29 in | WBB2192301 | $487.95 | |
![]() | 95-1/2 in | 47-1/2 in | 52-1/2 in | 94 in | 46 in | 47 in | WBB2192272 | $1,018.00 | |
![]() | 35-1/2 in | 23-1/2 in | 16-1/2 in | 34 in | 22 in | 11 in | WBB2192335 | $226.95 | |
![]() | 47-1/2 in | 29-1/2 in | 64-1/2 in | 46 in | 28 in | 59 in | WBB2192279 | $449.95 | |
![]() | 29-1/2 in | 23-1/2 in | 34-1/2 in | 28 in | 22 in | 29 in | WBB2192347 | $245.95 | |
![]() | 35-1/2 in | 29-1/2 in | 28-1/2 in | 34 in | 28 in | 23 in | WBB2192320 | $344.95 | |
![]() | 58-1/2 in | 29-1/2 in | 28-1/2 in | 57 in | 28 in | 23 in | WBB2192288 | $406.95 |
Showing 1-10 of 65 results

Export Certified and Heat Treat Stamped Wood Crates With Lids
Compare | Image | Length | Width | Height | Inside Length | Inside Width | Inside Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 in | 36 in | 30 in | 31-1/2 in | 31-1/2 in | 22 in | WBB1452279 | $396.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 30 in | 45-3/4 in | 21-3/4 in | 24 in | WBB1452294 | $285.95 | |
![]() | 72 in | 48 in | 55-1/2 in | 67-1/2 in | 43-1/2 in | 46 in | WBB1452290 | $942.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 30 in | 33-3/4 in | 33-3/4 in | 24 in | WBB1452260 | $313.95 | |
![]() | 48 in | 36 in | 30 in | 43-1/2 in | 31-1/2 in | 22 in | WBB1452283 | $470.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | 30 in | 19-1/2 in | 19-1/2 in | 22 in | WBB1452273 | $196.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | 30 in | 21-3/4 in | 21-3/4 in | 24 in | WBB1452292 | $184.95 | |
![]() | 96 in | 48 in | 55-1/2 in | 93-3/4 in | 45-3/4 in | 48 in | WBB1452272 | $883.00 | |
![]() | 72 in | 48 in | 55-1/2 in | 69-3/4 in | 45-3/4 in | 48 in | WBB1452271 | $773.00 | |
![]() | 96 in | 48 in | 55-1/2 in | 91-1/2 in | 43-1/2 in | 46 in | WBB1452291 | $1,206.00 |
Showing 1-10 of 28 results