Dunnage Racks
Width
View All Width
Depth Range (in)
Height
View All Height
Material
View All Material
Type
View All Type
Availability
Special Price
Brand
View All Brand
Length
View All Length
Shelf Capacity
View All Shelf Capacity
Color
View All Color
Price
View All Price
Most Relevant

Stationary Plastic Dunnage Racks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 in | 24 in | 12 in | - | Structural Plastics Corp | WB331725 | $75.95 | |
![]() | 66 in | 24 in | 12 in | - | Structural Plastics Corp | WB331726 | $135.95 | |
![]() | 48 in | 22 in | 12 in | - | MasonWays | WBB1597088 | $102.95 | |
![]() | 24 in | 12 in | 6 in | - | Structural Plastics Corp | WB796879 | $37.95 | |
![]() | 60 in | 12 in | 8 in | - | MasonWays | WBB1597089 | $123.95 | |
![]() | 18 in | 22 in | 12 in | - | MasonWays | WBB1597078 | $74.95 | |
![]() | - | 22 in | 12 in | - | Forte Products | WBB776645 | $100.95 | |
![]() | 48 in | 18 in | 12 in | - | MasonWays | WBB1597081 | $115.95 | |
![]() | - | 22 in | 12 in | - | Forte Products | WBB2238376 | $59.95 | |
![]() | 36 in | 22 in | 12 in | - | MasonWays | WBB1597071 | $109.95 |
Showing 1-10 of 57 results

Aluminum Dunnage Racks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 24 in | 8 in | - | PVI | WB796699 | $140.95 | |
![]() | 36 in | 18 in | 8 in | - | Global Industrial | WB799146 | $107.95 | |
![]() | 24 in | 18 in | 8 in | - | Global Industrial | WB799145 | $72.95 | |
![]() | 24 in | 18 in | 8 in | - | Global Industrial | WB799143 | $82.95 | |
![]() | 60 in | 20 in | 12 in | - | New Age Industrial | WBB602770 | $176.95 | |
![]() | 20 in | - | 8 in | - | Winholt | WBB359337 | $118.95 | |
![]() | 60 in | 24 in | 12 in | - | PVI | WB796709 | $148.95 | |
![]() | 24 in | 18 in | 8 in | - | PVI | WB607081 | $76.95 | |
![]() | 36 in | 18 in | 8 in | - | New Age Industrial | WBB602748 | $138.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | 12 in | - | PVI | WB796708 | $133.95 |
Showing 1-10 of 74 results

Wire Shelf Platforms
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 in | 18 in | 14 in | Nexelate | Nexel | WBB2274462 | $36.95 | |
![]() | 36 in | 14 in | 14 in | - | Nexel | WBB2274434 | $37.95 | |
![]() | 36 in | 14 in | 14 in | Poly-Green | Nexel | WBB2274396 | $34.95 | |
![]() | 36 in | 14 in | 14 in | - | Nexel | WBB2274471 | $34.95 | |
![]() | 24 in | 14 in | 14 in | Poly-Green | Nexel | WBB2274394 | $32.95 | |
![]() | 24 in | 14 in | 14 in | Black Epoxy | Nexel | WBB2274435 | $35.95 | |
![]() | 36 in | 21 in | 14 in | Chrome | Nexel | WBB2256534 | $34.95 | |
![]() | 30 in | 14 in | 14 in | Poly-Green | Nexel | WBB2274397 | $33.95 | |
![]() | 36 in | 14 in | 14 in | Nexelon® | Nexel | WBB2274395 | $39.95 | |
![]() | 30 in | 14 in | 14 in | - | Nexel | WBB2274469 | $36.95 |
Showing 1-10 of 18 results

Mobile Wire Dunnage Racks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 in | 18 in | 12 in | Nexelon® | Nexel | WB561956A | $321.95 | |
![]() | 48 in | 18 in | 12 in | Nexelon® | Nexel | WB561955A | $268.95 | |
![]() | 24 in | 18 in | 12 in | Poly-Z-Brite® | - | WB561942AB | $190.95 | |
![]() | 30 in | 24 in | 12 in | Poly-Z-Brite® | - | WB561948A | $207.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | 12 in | Nexelon® | Nexel | WB561957AB | $192.95 | |
![]() | 24 in | 18 in | 12 in | Poly-Z-Brite® | - | WB561942A | $156.95 | |
![]() | 30 in | 24 in | 12 in | Nexelon® | Nexel | WB561958AB | $218.95 | |
![]() | 36 in | 24 in | 12 in | Nexelon® | Nexel | WB561959A | $259.95 | |
![]() | 30 in | 18 in | 12 in | Nexelon® | Nexel | WB561953A | $208.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | 12 in | Poly-Z-Brite® | - | WB561947AB | $213.95 |
Showing 1-10 of 30 results

Stationary Wire Dunnage Racks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 in | 24 in | 14 in | Poly-Z-Brite® | Nexel | WB561948 | $99.95 | |
![]() | 36 in | 18 in | 14 in | Nexelon® | Nexel | WB561954 | $164.95 | |
![]() | 60 in | 18 in | 14 in | Poly-Z-Brite® | Nexel | WB561946 | $173.95 | |
![]() | 30 in | 18 in | 14 in | Nexelon® | Nexel | WB561953 | $148.95 | |
![]() | 24 in | 18 in | 14 in | Poly-Z-Brite® | Nexel | WB561942 | $134.95 | |
![]() | 48 in | 18 in | 14 in | Nexelon® | Nexel | WB561955 | $205.95 | |
![]() | 60 in | 18 in | 14 in | Nexelon® | Nexel | WB561956 | $259.95 | |
![]() | 48 in | 18 in | 14 in | Poly-Z-Brite® | Nexel | WB561945 | $148.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | 14 in | Nexelon® | Nexel | WB561957 | $139.95 | |
![]() | 36 in | 18 in | 14 in | Poly-Z-Brite® | Nexel | WB561944 | $114.95 |

Mobile Aluminum Dunnage Racks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 in | - | 2 in | - | New Age Industrial | WBB602790 | $19.75 | |
![]() | 1/2 in | - | 38 in | - | PVI | WB796758 | $46.95 | |
![]() | 54 in | 20 in | 8 in | - | PVI | WB796749 | $327.95 | |
![]() | 2-1/2 in | - | 1 in | - | New Age Industrial | WBB602791 | $36.95 | |
![]() | 24 in | 20 in | 8 in | - | PVI | WB796744 | $242.95 | |
![]() | 30 in | 20 in | 8 in | - | New Age Industrial | WBB602777 | $297.95 | |
![]() | 48 in | 20 in | 8 in | - | New Age Industrial | WBB602780 | $312.95 | |
![]() | 42 in | 20 in | 8 in | - | PVI | WB796747 | $275.95 | |
![]() | 24 in | 20 in | 8 in | - | New Age Industrial | WBB602776 | $292.95 | |
![]() | 30 in | 20 in | 8 in | - | PVI | WB796745 | $257.95 |
Showing 1-10 of 17 results

Mobile Plastic Dunnage Racks
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 in | 24 in | 10 in | - | Structural Plastics Corp | WB653297 | $426.95 | |
![]() | 48 in | 22 in | 16 in | - | MasonWays | WBB1597048 | $223.95 | |
![]() | 96 in | 24 in | 10 in | - | Structural Plastics Corp | WB653299 | $720.00 | |
![]() | 36 in | 22 in | 16 in | - | MasonWays | WBB1597046 | $197.95 | |
![]() | 36 in | 24 in | 10 in | - | Structural Plastics Corp | WB653296 | $364.95 | |
![]() | 66 in | 36 in | 10 in | - | Structural Plastics Corp | WB796884 | $609.00 | |
![]() | 36 in | 36 in | 9-5/8 in | - | Structural Plastics Corp | WB796883 | $400.95 | |
![]() | 18 in | 22 in | 16 in | - | MasonWays | WBB1597047 | $171.95 ea. | |
![]() | 66 in | 24 in | 10 in | - | Structural Plastics Corp | WB653298 | $561.00 |

Floor Rack System
Compare | Image | Width | Depth | Height | Finish | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 in | 14 in | 1 1/2 in | - | Carlisle | WBB1190588 | $34.95 ea. |