Socket Sets
Availability
Free Shipping
Brand
View All Brand
Type
Length
Height
Color
Material
Price
View All Price
Most Relevant

Hand Socket Sets
Compare | Image | Drive Size | Number of Pieces | Measuring System | Set Size Range | Color | Socket Depth Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/4, 3/8 in | 123 | SAE (Fractional) | 5/32"-7/8" & 4MM-19MM | Silver | Standard & Deep | WBB983341 | $97.95 | |
![]() | 1/4 in | 21 | SAE (Fractional) | 3/16"-1/2" | Silver | Standard & Deep | WBB983405 | $40.95 | |
![]() | 1/4, 3/8, 1/2 in | 201 | SAE(Fractional), Metric(MM) | 5/32" - 3/4" & 4MM-19MM | Silver | Standard & Deep | WBB248154 | $146.95 | |
![]() | 1/4, 3/8 in | 69 | SAE(Fractional), Metric(MM) | 3/16"-3/4" & 7MM-19MM | Black | Standard & Deep | WBB983518 | $101.95 | |
![]() | 1/4, 3/8 in | 75 | SAE(Fractional), Metric(MM) | 3/16"-13/16" & 4MM-19MM | Silver | Standard & Deep | WBB966419 | $95.95 | |
![]() | 1/4, 3/8 in | 121 | - | 5/32" - 3/4" | - | - | WBB3078647 | $123.95 | |
![]() | 3/4 in | 14 | - | 7/16" - 2" | - | - | WBB3078656 | $269.95 | |
![]() | 3/8 in | 12 | SAE(Fractional), Metric(MM) | 3/8"-7/8" & 8MM-20MM | Orange | Standard | WBB3081680 | $580.00 | |
![]() | 1/4, 3/8, 1/2 in | 142 | - | 5/32" - 7/8" | - | - | WBB3078655 | $164.95 | |
![]() | 3/4 in | 21 | - | 7/8" - 2" | - | - | WBB3078664 | $391.95 |
Showing 1-10 of 30 results

Impact Socket Sets
Compare | Image | Drive Size | Number of Pieces | Measuring System | Set Size Range | Color | Socket Depth Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 in | 13 | SAE (Fractional) | 3/8"-1-1/8" | Black | Standard | WBB991763 | $81.95 | |
![]() | 1/2 in | 43 | SAE (Fractional) | 3/8"-1-1/2" | Black | Standard & Deep | WBB1963336 | $258.95 | |
![]() | 1/2 in | 19 | SAE (Fractional) | 3/8"-1-1/2" | Black | Deep | WBB982869 | $216.95 | |
![]() | 1/2 in | 10 | SAE (Fractional) | 7/16"-7/8" | Black | Standard | WBB1106873 | $56.95 | |
![]() | 1/2 in | 19 | SAE (Fractional) | 3/8"-1-1/2" | Black | Deep | WBB332847 | $429.95 |

Hex Bit Hand Socket Sets
Compare | Image | Drive Size | Number of Pieces | Measuring System | Set Size Range | Color | Socket Depth Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 in | 6 | SAE (Fractional) | 5/16"-5/8" | Silver | Long | WBB993748 | $50.95 | |
![]() | 3/8 in | 6 | Metric (MM) | 4mm - 10mm | Silver | - | WBB2939925 | $66.95 | |
![]() | 3/8 in | 7 | Metric (MM) | 4MM-10MM | Silver | Long | WBB332364 | $83.95 | |
![]() | 3/8 in | 7 | SAE (Fractional) | 1/8"-3/8" | Silver | Long | WBB993765 | $27.95 | |
![]() | 1/4, 3/8 in | 39 | SAE | 1/16" - 3/8" | Silver | - | WBB2939952 | $96.95 | |
![]() | 3/8 in | 7 | SAE | 1/8" - 3/8" | Silver | - | WBB2939922 | $57.95 |

Hex Bit Impact Socket Sets
Compare | Image | Drive Size | Number of Pieces | Measuring System | Set Size Range | Color | Socket Depth Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 in | 20 | SAE(Fractional), Metric(MM) | 1/4"-3/4" & 6MM-19MM | Black | Standard | WBB982655 | $120.95 | |
![]() | 1/2 in | 10 | Metric (MM) | 6MM-19MM | Black | Standard | WBB982653 | $85.95 | |
![]() | 1/2 in | 10 | SAE (Fractional) | 1/4"-3/4" | Black | Standard | WBB982654 | $85.95 | |
![]() | 3/4 in | 6 | SAE (Fractional) | 1/2" to 1" | Black | Standard | WBB991648 | $185.95 |

Screw & Bolt Extractors (Sets)
Compare | Image | Drive Size | Number of Pieces | Measuring System | Set Size Range | Color | Socket Depth Style | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Various in | 60 | Various | 1/4"-2-3/8" | Silver | Standard | WBB2397395 | $39.95 | |
![]() | Various in | 45 | Various | 1/4"-2-3/8" | Silver | Standard | WBB2397401 | $32.95 | |
![]() | Various in | 35 | Various | 1/4"-2-3/8" | Silver | Standard | WBB2397407 | $20.25 |