Open Deck Dollies
Weight Capacity Range (Lbs)
Length Range (in)
Width
View All Width
Height Range (in)
Type
View All Type
Material
View All Material
Wheel Material
View All Wheel Material
Wheel Diameter
View All Wheel Diameter
Wheel Type
Availability
Special Price
Brand
View All Brand
Color
View All Color
Capacity
Price
View All Price
Most Relevant

Plastic Shipping Container Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 650 lbs | 27-1/2 in | 18 in | 3 in | - | WB652754 | $98.95 | |
![]() | 650 lbs | 27-1/2 in | 18 in | 3 in | - | WB443234 | $79.95was $93.95 Save $14.00 (15%) | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | - | - | WB239894 | $170.95 |

Plastic Open Deck Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200 lbs | 30 in | 18 in | - | 5 in | WB241529 | $93.95 | |
![]() | 1200 lbs | 30 in | 18 in | - | 5 in | WB241530 | $92.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | 7-1/4 in | 4 in | WB241345 | $87.95 | |
![]() | 500 lbs | 24 in | 16 in | 37 in | 4 in | WB985772 | $186.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | 6-1/4 in | 4 in | WB241344 | $84.95 |

Hardwood Open Deck Dollies with Carpeted Deck Ends
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200 lbs | 30 in | 18 in | - | 4 in | WB585172 | $39.95was $51.95 Save $12.00 (23%) | |
![]() | 1000 lbs | 36 in | 24 in | - | 3 in | WB585343 | $40.95was $61.95 Save $21.00 (34%) | |
![]() | 1200 lbs | 36 in | 24 in | - | 4 in | WB585344B | $54.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | 6 in | 3 in | WBB2160584 | $50.95 | |
![]() | 1200 lbs | 36 in | 24 in | - | 4 in | WB987851 | $83.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | 6 in | 3 in | WBB2218110 | $58.95 | |
![]() | 1500 lbs | 30 in | 18 in | 8 in | 5 in | WBB2332872 | $144.95 | |
![]() | 900 lbs | 30 in | 18 in | - | 3 in | WB987840 | $92.95 | |
![]() | 1200 lbs | 48 in | 24 in | 7-1/2 in | - | WB986434 | $164.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | - | 3 in | WB585342 | $37.95 |
Showing 1-10 of 15 results

Plastic Convertible Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 lbs | 33-1/2 in | 20-1/2 in | 38 in | 4 in | WBB2210283 | $291.95 | |
![]() | 1500 lbs | 33-1/2 in | 20-1/2 in | 40-1/2 in | 6 in | WBB2210348 | $375.95 | |
![]() | 1500 lbs | 32 in | 20-1/2 in | 9-1/2 in | 6 in | WBB2210288 | $277.95 | |
![]() | 1500 lbs | 32 in | 20-1/2 in | 9-1/2 in | 6 in | WBB2210280 | $286.95 | |
![]() | 1500 lbs | 33-1/2 in | 20-1/2 in | 40-1/2 in | 6 in | WBB2210276 | $375.95 | |
![]() | 1500 lbs | 32 in | 20-1/2 in | 7 in | 4 in | WBB2210289 | $193.95 | |
![]() | 1500 lbs | 32 in | 20-1/2 in | 7 in | 4 in | WBB962898 | $179.00 | |
![]() | 1500 lbs | 33-1/2 in | 20-1/2 in | 38 in | 4 in | WBB962900 | $280.95 |

Steel Open Deck Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200 lbs | 27 in | 16 in | 5 in | 4 in | WB952164 | $133.95 | |
![]() | 400 lbs | 25 in | 15 in | 5 in | 3 in | WBB2218541 | $77.95 | |
![]() | 1600 lbs | 27 in | 16 in | 6 in | 4 in | WBB2218596 | $181.95 | |
![]() | 1600 lbs | 36 in | 24 in | 5 in | 4 in | WB952167 | $235.95 | |
![]() | 1200 lbs | 36 in | 24 in | 5 in | 4 in | WB952166 | $154.95 | |
![]() | 800 lbs | 36 in | 24 in | 4-5/8 in | 3 in | WBB384415 | $189.95 | |
![]() | 2000 lbs | 27 in | 16 in | 6 in | 4 in | WBB2218598 | $212.95 | |
![]() | 1600 lbs | 30 in | 18 in | 6 in | 4 in | WBB2218586 | $219.95 | |
![]() | 2000 lbs | 30 in | 18 in | 6 in | 4 in | WBB2218557 | $193.95 | |
![]() | 1600 lbs | 36 in | 24 in | 6 in | 4 in | WBB2218556 | $189.95 |
Showing 1-10 of 16 results

Hardwood Open Deck Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200 lbs | 36 in | 24 in | - | 4 in | WB987849 | $83.95 | |
![]() | 1200 lbs | 24 in | 16 in | - | 4 in | WB952150B | $33.95 | |
![]() | 1200 lbs | 36 in | 24 in | - | 4 in | WB952152B | $49.95 | |
![]() | 1500 lbs | 36 in | 24 in | 8 in | 5 in | WBB2332861 | $137.95 | |
![]() | 1000 lbs | 24 in | 16 in | 5 in | 3 in | WB952150 | $30.95 | |
![]() | 1500 lbs | 42 in | 42 in | 8 in | 5 in | WBB2332860 | $168.95 | |
![]() | 1500 lbs | 30 in | 18 in | 8 in | 5 in | WBB2332862 | $114.95 | |
![]() | 1500 lbs | 30 in | 18 in | 8 in | 5 in | WBB2332863 | $121.95 | |
![]() | 1500 lbs | 36 in | 24 in | 8 in | 5 in | WBB2332864 | $124.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 20 in | 6-3/8 in | 4 in | WBB363688 | $385.95 |
Showing 1-10 of 17 results

Steel Adjustable Open Deck Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 lbs | 8 in | 8 in | 8 in | - | WBB2381517 | $64.95 | |
![]() | 400 lbs | 12 - 32 in | 12 - 32 in | 8 in | - | WBB2381518 | $76.95 | |
![]() | 3000 lbs | 25 - 37 in | 19 - 27 in | 9-1/4 in | 6 in | WB985775 | $294.95 | |
![]() | 1500 lbs | 23-3/4 - 33-1/2 in | 20-3/4 - 28 in | 8 in | - | WBB2381515 | $216.95 | |
![]() | 400 lbs | 12 - 26 in | 12 - 26 in | 8 in | - | WBB2542760 | $88.95 | |
![]() | 2000 lbs | 25 - 37 in | 19 - 27 in | 7-1/4 in | 4 in | WB985774 | $250.95 | |
![]() | 650 lbs | 12 - 34 in | 12 - 34 in | 8 in | - | WBB2381516 | $119.95 | |
![]() | 1500 lbs | 23-3/4 - 33-1/2 in | 20-3/4 - 28 in | 8 in | - | WBB2381514 | $259.95 |

Hardwood Open Deck Dollies with Rubber Padded Deck Ends
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200 lbs | 30 in | 18 in | 7 in | 4 in | WB952168B | $60.95 | |
![]() | 1000 lbs | 30 in | 18 in | 6 in | 4 in | WBB2218599 | $78.95 | |
![]() | 1200 lbs | 30 in | 18 in | - | 4 in | WB987852 | $97.95 | |
![]() | 900 lbs | 30 in | 18 in | - | 3 in | WB987842 | $94.95 | |
![]() | 1500 lbs | 30 in | 18 in | 8 in | 5 in | WBB2332857 | $142.95 |

Aluminum Open Deck Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 lbs | 24 in | 18 in | 6 in | 3 in | WBB3112840 | $224.95 | |
![]() | 900 lbs | 42 in | 40 in | 10-5/8 in | 5 in | WBB3112839 | $429.95 | |
![]() | 900 lbs | 30 in | 21 in | 6 in | 3 in | WBB3112844 | $236.95 | |
![]() | 900 lbs | 36 in | 24 in | 10-5/8 in | 5 in | WBB3112834 | $411.95 | |
![]() | 2000 lbs | 28 in | 27 in | 10 in | 6 in | WBB237099 | $385.95 | |
![]() | 2000 lbs | 42 in | 24 in | 10-5/8 in | 5 in | WB184363 | $376.86 | |
![]() | 900 lbs | 36 in | 21 in | 10-5/8 in | 5 in | WBB3112833 | $402.95 | |
![]() | 900 lbs | 42 in | 24 in | 10-5/8 in | 5 in | WBB3112838 | $420.95 |

All Terrain Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 lbs | 42-3/8 in | 19-3/4 in | 13 in | 10 in | WBB2377208 | $785.00 | |
![]() | 1400 lbs | 42-5/16 in | 19-3/4 in | 13 in | 10 in | WBB2377207 | $882.00 |

Steel Open Deck Dollies with Carpeted Deck Ends
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1400 lbs | 25 in | 18 in | 8-1/2 in | 5 in | WB986591 | $241.95 | |
![]() | 1200 lbs | 29 in | 18 in | 8-1/2 in | 5 in | WB986593 | $197.95 | |
![]() | 1300 lbs | 25 in | 18 in | 8-1/2 in | 5 in | WB986592 | $227.95 |

Milk Crate Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300 lbs | 11 in | 16-7/8 in | 25-1/8 in | - | WBB457366 | $288.95 | |
![]() | 300 lbs | 11 in | 16-7/8 in | 25-1/8 in | - | WBB457372 | $288.95 | |
![]() | 350 lbs | 7-1/4 in | 15-3/4 in | 21-3/4 in | - | WBB457327 | $270.95 | |
![]() | - | 8-7/8 in | 16-1/8 in | 29-1/4 in | - | WBB457968 | $270.95 | |
![]() | 350 lbs | 7-1/4 in | 15-3/4 in | 21-3/4 in | - | WBB457323 | $270.95 | |
![]() | 350 lbs | 8-3/4 in | 21-1/4 in | 30-1/12 in | - | WBB457775 | $279.95 | |
![]() | 300 lbs | 8-7/8 in | 16-1/2 in | 30 in | - | WBB457966 | $270.95 | |
![]() | 350 lbs | 7-1/4 in | 15-3/4 in | 21-3/4 in | - | WBB457324 | $270.95 | |
![]() | 300 lbs | 11 in | 16-7/8 in | 25-1/8 in | - | WBB457369 | $288.95 | |
![]() | 250 lbs | 7-1/2 in | 15-1/2 in | 16-1/2 in | - | WBB457961 | $247.95 |
Showing 1-10 of 20 results