Pallet Dollies
Width
View All Width
Length
View All Length
Height
View All Height
Type
View All Type
Style
Deck Type
Handle Type
Weight Capacity
View All Weight Capacity
Wheel Material
Wheel Type
Wheel Diameter
Color
Brand
Material
Price
View All Price
Most Relevant

Solid Deck Adjustable Height Pallet & Container Transporters
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006386 | $966.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336654 | $1,523.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB1753013 | $889.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 38 - 48 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276956 | $1,298.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276960 | $1,269.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006388 | $1,064.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336652 | $1,097.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 38 - 48 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276958 | $1,444.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 40 in | 38 - 48 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276961 | $1,489.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB1753015 | $1,003.00 |
Showing 1-10 of 24 results

Roller Style Aluminum Pallet Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8000 lbs | 48 in | 48 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB241407N | $802.00 | |
![]() | 4000 lbs | 48 in | 42 in | 4-1/8 in | - | 3-1/2 in | WB251545T | $346.95 | |
![]() | 3600 lbs | 42 in | 42 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB334500S | $476.95 | |
![]() | 6000 lbs | 48 in | 48 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB241406S | $685.00 | |
![]() | 4000 lbs | 36 in | 36 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB184354N | $532.00 | |
![]() | 4000 lbs | 48 in | 48 in | 4-1/8 in | - | 3-1/2 in | WB251546N | $341.95 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB184356S | $571.00 | |
![]() | 4000 lbs | 36 in | 36 in | 4-1/8 in | - | 3-1/2 in | WB251542N | $315.95 | |
![]() | 4000 lbs | 48 in | 42 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB184356N | $578.00 | |
![]() | 4000 lbs | 48 in | 48 in | 4-1/2 in | - | 3-1/2 in | WB334501N | $485.95 |
Showing 1-10 of 29 results

Solid Deck Fixed Height Pallet & Container Transporters
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006393 | $907.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006392 | $828.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 31 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336584 | $1,290.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337528 | $745.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276962 | $1,286.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276967 | $1,137.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2276969 | $1,180.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 40 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337529 | $622.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337533 | $711.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006397 | $995.00 |
Showing 1-10 of 18 results

Open Deck Adjustable Height Pallet & Container Transporters
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB899642 | $553.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB1753006 | $765.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336637 | $927.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006390 | $922.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006395 | $835.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 24 - 34 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006389 | $900.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336636 | $876.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 40 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336653 | $746.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336635 | $887.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 25 - 35 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336638 | $754.00 |
Showing 1-10 of 12 results

Open Deck Caster Style Pallet Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2337543 | $597.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 9 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 6 in | WBB996645 | $467.95 | |
![]() | 3600 lbs | 51 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB899808 | $536.00 | |
![]() | 3600 lbs | 51 in | 40 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB899809 | $636.00 | |
![]() | 3600 lbs | 51 in | 42 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB899810 | $648.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB287869 | $567.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 6 in | WBB996661 | $477.95 | |
![]() | 3600 lbs | 51 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB899811 | $656.00 | |
![]() | 900 lbs | 24 in | 18 in | 6 in | Swivel | 3 in | WB184360 | $194.95 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2337512 | $532.00 |
Showing 1-10 of 39 results

Solid Deck Caster Style Pallet Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9-1/8 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 6 in | WBB1753026 | $678.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 6 in | WBB2337516 | $716.00 | |
![]() | 3600 lbs | 51 in | 42 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2337541 | $888.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336625 | $838.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336627 | $693.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9-1/8 in | Swivel | 6 in | WBB1753012 | $803.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 9-1/8 in | Swivel | 6 in | WBB1753008 | $746.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 9-1/8 in | Swivel | 6 in | WBB1753019 | $898.00 | |
![]() | 3600 lbs | 51 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2337540 | $851.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 14-1/2 in | Swivel | 6 in | WBB2006381 | $1,089.00 |
Showing 1-10 of 44 results

Open Deck Fixed Height Pallet & Container Transporters
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006394 | $736.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 40 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337539 | $632.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337538 | $600.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 31 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336643 | $785.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006396 | $669.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 40 in | 31 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337536 | $649.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 31 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2336650 | $773.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 48 in | 31 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337534 | $656.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 30 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2006398 | $758.00 | |
![]() | 3600 lbs | 49-1/2 in | 42 in | 31 in | 4 Swivel | 6 in | WBB2337535 | $647.00 |
Showing 1-10 of 12 results

Pallet Rack Dolly
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 lbs | 10 in | 14-1/8 in | 5 in | - | 3 in | WB796633 | $202.95 |

Pallet Dollies with Double End Racks
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336621 | $937.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 48 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336618 | $1,005.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336619 | $946.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336623 | $821.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 42 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336622 | $852.00 | |
![]() | 3600 lbs | 48 in | 40 in | 9 in | Swivel | 6 in | WBB2336620 | $835.00 |

Towable Solid Deck Pallet Dollies
Compare | Image | Weight Capacity | Length | Width | Height | Wheel Type | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2400 lbs | 52 in | 42 in | 12 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 8 in | WBB2006447 | $938.00 | |
![]() | 2400 lbs | 52 in | 48 in | 12 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 8 in | WBB2006448 | $977.00 | |
![]() | 2400 lbs | 52 in | 40 in | 12 in | 2 Swivel, 2 Rigid | 8 in | WBB2006449 | $949.00 |