Pallet Dollies
Width
View All Width
Length
View All Length
Height
View All Height
Type
View All Type
Style
Deck Type
Handle Type
Weight Capacity
View All Weight Capacity
Wheel Material
Wheel Type
Wheel Diameter
Color
Brand
Material
Price
View All Price
Most Relevant

Little Giant® Pallet & Container Transporters
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 42 in | 48 in | 24 - 34 in | 6 in | WBB2006386 | $966.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 40 in | 48 in | 24 - 34 in | 6 in | WBB899642 | $553.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 40 in | 49-1/2 in | 30 in | 6 in | WBB2337529 | $622.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 48 in | 48 in | 24 - 34 in | 6 in | WBB899643 | $785.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 42 in | 49-1/2 in | 25 - 35 in | 6 in | WBB2336659 | $1,061.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 40 in | 48 in | 24 - 34 in | 6 in | WBB2006391 | $1,011.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 42 in | 48 in | 30 in | 6 in | WBB2006393 | $907.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 42 in | 48 in | 24 - 34 in | 6 in | WBB1753006 | $765.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 42 in | 48 in | 24 - 34 in | 6 in | WBB2276960 | $1,269.00 | |
![]() | 3600 lbs | 4 Swivel | 48 in | 49-1/2 in | 38 - 48 in | 6 in | WBB2276956 | $1,298.00 |
Showing 1-10 of 66 results

Pallet Dollies - Caster Style
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 48 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB996650 | $750.00 | |
![]() | 3600 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 48 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB996661 | $477.95 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 48 in | 48 in | 14-1/2 in | 6 in | WBB2006384 | $1,080.00 | |
![]() | 2000 lbs | - | 21 in | 36 in | 10-5/8 in | 5 in | WB184362 | $391.95 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 48 in | 48 in | 9-1/8 in | 6 in | WBB1753021 | $941.00 | |
![]() | 3600 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 40 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB996662 | $449.95 | |
![]() | 3600 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 48 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2337518 | $523.00 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 40 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2337514 | $515.00 | |
![]() | 900 lbs | - | 21 in | 30 in | 6 in | 3 in | WB184361 | $215.95 | |
![]() | 3600 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 48 in | 48 in | 9-1/8 in | 6 in | WBB1753027 | $751.00 |
Showing 1-10 of 81 results

Aluminum Pallet Dollies - Roller Style
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | WBB3085641 | $67.95 | |
![]() | 4000 lbs | - | 36 in | 36 in | - | - | WB251542T | $309.95 | |
![]() | 4000 lbs | - | 42 in | 48 in | - | - | WB251545T | $346.95 | |
![]() | 3600 lbs | - | 48 in | 48 in | - | - | WB334501S | $785.00 | |
![]() | 4000 lbs | - | 42 in | 48 in | - | - | WB184356N | $578.00 | |
![]() | 4000 lbs | - | 48 in | 48 in | - | - | WB251546T | $350.95 | |
![]() | 4000 lbs | - | 42 in | 48 in | - | - | WB251545N | $353.95 | |
![]() | 4000 lbs | - | 36 in | 42 in | - | - | WB184355N | $510.00 | |
![]() | 3600 lbs | - | 42 in | 48 in | - | - | WB184356S | $658.00 | |
![]() | 4000 lbs | - | 36 in | 36 in | - | - | WB184354N | $532.00 |
Showing 1-10 of 31 results

Valley Craft® EZY-Tilt™ Mini-Pallet Fork Hand Trucks
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 800 lbs | - | 24 in | 15 in | 1-1/2 in | - | WBB351330 | $9.90 | |
![]() | 800 lbs | - | 24 in | 12 in | 1-1/2 in | - | WBB351329 | $6.60 |

Pallet Rack Movers
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 lbs | - | 14-1/8 in | 10 | - | - | WB796633 | $285.95 |

Little Giant® Pallet Dollies - Caster Style with Double End Racks
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 lbs | Swivel | 40 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2336620 | $835.00 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 48 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2336621 | $937.00 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 48 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2336618 | $1,005.00 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 40 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2336623 | $821.00 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 42 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2336619 | $946.00 | |
![]() | 3600 lbs | Swivel | 42 in | 48 in | 9 in | 6 in | WBB2336622 | $852.00 |

Little Giant® Towable Pallet Dolly
Compare | Image | Weight Capacity | Wheel Type | Width | Length | Height | Wheel Diameter | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2400 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 42 in | 52 in | 12 in | 8 in | WBB2006447 | $938.00 | |
![]() | 2400 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 48 in | 52 in | 12 in | 8 in | WBB2006448 | $977.00 | |
![]() | 2400 lbs | 2 Swivel, 2 Rigid | 40 in | 52 in | 12 in | 8 in | WBB2006449 | $949.00 |