Slewing Ring Bearings
Most Relevant

Slewing Ring Bearings
| Compare | Image | Max Axial Static | Max Radial Static | Max Axial Dynamic | Max Radial Dynamic | Dimension T1 | Dimension T2 | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11,240 lbs. | 2,248 lbs. | 3,372 lbs. | 674 lbs. | 10 x 36° in | 20 x 18° in | WBB434839 | $379.95 | ||
![]() | 6070 lbs. | 1,124 lbs. | 1,573 lbs. | 337 lbs. | 8 x 45° in | 8 x 45° in | WBB434838 | $315.95 | ||
![]() | 12,364 lbs. | 3,596 lbs. | 3,596 lbs. | 1,124 lbs. | 12 x 30° in | 16 x 22.5° in | Ships Same Day WBB434795 | $515.00 | ||
![]() | 17,984 lbs. | 5,620 lbs. | 5,620 lbs. | 1,798 lbs. | 12 x 30° in | 16 x 22.5° in | WBB434836 | $709.00 | ||
![]() | 5,620 lbs. | 562 lbs. | 1,573 lbs. | 157 lbs. | 8 x 45° in | 8 x 45° in | WBB434840 | $179.95 | ||
![]() | 10,116 lbs. | 2,250 lbs. | 2,700 lbs. | 629 lbs. | 6 x 60° in | 20 x 18° in | WBB434858 | $289.95 |




