Reception Stations
Availability
Brand
Height
Color
Partition Type
Type
Partition Style
Window
Top Color Family
Width
Depth
Price
Most Relevant

Interion® Reception Stations
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Color | Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 116 in | 80 in | 44 in | Gray | Blue | No | WB249011GB | $3,537.00 | |
![]() | 88 in | 44 in | 44 in | Gray | Gray | No | WB249008GG | $2,549.00 | |
![]() | 88 in | 44 in | 44 in | Gray | Blue | Partial | WB694905WGB | $1,630.00 | |
![]() | 80 in | 80 in | 44 in | Gray | Blue | No | WB249009GB | $2,787.00 | |
![]() | 80 in | 80 in | 44 in | Cherry | Blue | Partial | WB694908WCB | $2,141.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 44 in | Gray | Blue | No | WB249010GB | $3,433.00 | |
![]() | 116 in | 80 in | 44 in | Cherry | Blue | Partial | WB694920WCB | $2,717.00 | |
![]() | 80 in | 80 in | 44 in | Gray | Gray | No | WB249009GG | $2,787.00 | |
![]() | 88 in | 44 in | 44 in | Cherry | Blue | Partial | WB694902WCB | $1,630.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 44 in | Cherry | Blue | No | WB249010CB | $3,433.00 |
Showing 1-10 of 20 results

Interion® Reception Stations with Raceway Base
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Color | Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 in | 80 in | 46 in | Gray | Gray | No | WB249009NGG | $2,363.00 | |
![]() | 116 in | 80 in | 46 in | Cherry | Blue | Partial | WB694924WNCB | $2,787.00 | |
![]() | 80 in | 80 in | 46 in | Cherry | Blue | Partial | WB694912WNCB | $2,277.00 | |
![]() | 116 in | 80 in | 46 in | Gray | Gray | No | WB249011NGB | $3,010.00 | |
![]() | 80 in | 80 in | 46 in | Gray | Blue | No | WB249009NGB | $2,363.00 | |
![]() | 80 in | 44 in | 46 in | Gray | Blue | No | WB249008NGB | $1,687.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 46 in | Cherry | Gray | No | WB249010NCG | $3,433.00 | |
![]() | 80 in | 44 in | 46 in | Cherry | Blue | Partial | WB694906WNCB | $2,074.00 | |
![]() | 80 in | 80 in | 46 in | Cherry | Blue | No | WB249009NCB | $2,363.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 46 in | Gray | Blue | No | WB249010NGB | $3,433.00 |
Showing 1-10 of 18 results

Interion® Reception Stations with Powered Raceway Base
Compare | Image | Width | Depth | Height | Top Color Family | Color | Window | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 116 in | 80 in | 46 in | Gray | Blue | No | WB249011EGB | $3,537.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 46 in | Gray | Gray | No | WB249010EGG | $3,433.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 46 in | Cherry | Gray | No | WB249010ECG | $3,433.00 | |
![]() | 116 in | 80 in | 46 in | Cherry | Blue | No | WB249011NCB | $3,010.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 46 in | Cherry | Blue | No | WB249010ECB | $3,433.00 | |
![]() | 80 in | 44 in | 46 in | Cherry | Blue | No | WB249008ECB | $2,549.00 | |
![]() | 124 in | 44 in | 46 in | Gray | Blue | No | WB249010EGB | $3,433.00 | |
![]() | 80 in | 44 in | 46 in | Cherry | Gray | No | WB249008ECG | $2,549.00 | |
![]() | 80 in | 44 in | 46 in | Gray | Gray | No | WB249008EGG | $2,549.00 | |
![]() | 116 in | 80 in | 46 in | Cherry | Blue | No | WB249011ECB | $3,537.00 |
Showing 1-10 of 18 results