Bike Shelters
Capacity
Availability
Brand
Color
Height
View All Height
Roof Style
Length
Material
Width
Type
Price
Most Relevant

Bike Storage Shelters - Flat Roof
Compare | Image | Capacity | Length | Width | Height | Weight | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 Bikes | 120 in | 95-1/2 in | 90-1/6 in | 480 lbs | WB708408 | $1,619.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 102 in | 1690 lbs | WBB2350188 | $28,461.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 102 in | 3965 lbs | WBB2350160 | $35,208.00 | |
![]() | 15 Bikes | 262 in | 89 in | 102 in | 2665 lbs | WBB2350185 | $35,418.00 | |
![]() | 30 Bikes | 522 in | 89 in | 90 in | 3495 lbs | WBB2350176 | $34,822.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 102 in | 1770 lbs | WBB2350172 | $23,364.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 90 in | 2430 lbs | WBB2350179 | $25,077.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 90 in | 1135 lbs | WBB2350184 | $15,635.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 102 in | 3695 lbs | WBB2350158 | $43,330.00 | |
![]() | 15 Bikes | 262 in | 89 in | 102 in | 2861 lbs | WBB2350163 | $28,777.00 |

Bike Storage Shelters - Hip Roof
Compare | Image | Capacity | Length | Width | Height | Weight | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 121 in | 3545 lbs | WBB2350159 | $43,330.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 112 in | 2330 lbs | WBB2350182 | $25,077.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 121 in | 3815 lbs | WBB2350161 | $35,208.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 121 in | 1640 lbs | WBB2350189 | $28,461.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 121 in | 1820 lbs | WBB2350171 | $23,364.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 110 in | 1135 lbs | WBB2350156 | $15,635.00 | |
![]() | 15 Bikes | 262 in | 89 in | 121 in | 2565 lbs | WBB2350186 | $35,418.00 | |
![]() | 30 Bikes | 522 in | 89 in | 112 in | 3495 lbs | WBB2350178 | $34,822.00 | |
![]() | 15 Bikes | 262 in | 89 in | 121 in | 2761 lbs | WBB2350169 | $28,777.00 |

Bike Storage Shelters - Barrel Roof
Compare | Image | Capacity | Length | Width | Height | Weight | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 118 in | 1770 lbs | WBB2350164 | $23,364.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 118 in | 3815 lbs | WBB2350162 | $35,208.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 106 in | 2330 lbs | WBB2350181 | $25,077.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 118 in | 1640 lbs | WBB2350190 | $28,461.00 | |
![]() | 10 Bikes | 176 in | 89 in | 102 in | 1135 lbs | WBB2350157 | $15,635.00 | |
![]() | 15 Bikes | 262 in | 89 in | 118 in | 2761 lbs | WBB2350170 | $28,777.00 | |
![]() | 15 Bikes | 262 in | 89 in | 118 in | 2565 lbs | WBB2350187 | $35,418.00 | |
![]() | 20 Bikes | 349 in | 89 in | 118 in | 3545 lbs | WBB2350183 | $51,533.00 | |
![]() | 30 Bikes | 522 in | 89 in | 106 in | 3495 lbs | WBB2350180 | $35,788.00 |