Wheelchair Ramps
Type
Series
View All Series
Length
View All Length
Width
View All Width
Handrail Height
Height
View All Height
Color
Brand
Size
View All Size
Material
Weight Capacity
View All Weight Capacity
Price
View All Price
Most Relevant

EZ ACCESS Modular Access Ramps
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 PSF lbs | 30 in | 442-1/2 in | 3 | 65-1/2 in | 42-3/8 in | WBB2690315 | $8,297.00 | |
![]() | 100 PSF lbs | 20 in | 322-1/2 in | 3 | 65-1/2 in | 42-3/8 in | WBB2690322 | $6,499.00 | |
![]() | 1000 lbs | 16 in | 214 in | 3 | 40-1/4 in | 34-1/2 in | WBB2690340 | $1,904.00 | |
![]() | 1000 lbs | Dependent On Configuration in | 65-1/2 in | 1 | 65-1/2 in | 34-1/2 in | WBB2690331 | $1,329.00 | |
![]() | 1000 lbs | Dependent On Configuration in | 65-1/2 in | 1 | 65-1/2 in | 34-1/2 in | WBB2690362 | $1,318.00 | |
![]() | 1000 lbs | 6 in | 94 in | 2 | 40-1/4 in | 34-1/2 in | WBB2690334 | $942.00 | |
![]() | 1000 lbs | - | 59-1/2 in | 1 | 54-3/8 in | - | WBB2690361 | $474.95 | |
![]() | 1000 lbs | 18 in | 238 in | 3 | 40-1/4 in | 34-1/2 in | WBB2690336 | $2,444.00 | |
![]() | 1000 lbs | 4 in | 70 in | 1 | 40-1/4 in | 34-1/2 in | WBB2690333 | $818.00 | |
![]() | 100 PSF lbs | 10 in | 202-1/2 in | 3 | 65-1/2 in | 42-3/8 in | WBB2690317 | $4,250.00 |
Showing 1-10 of 34 results

EZ-ACCESS® SUITCASE® Folding Ramps
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 800 lbs | 2-5/8 in | 48 in | 1 | 29-1/2 in | - | WBB1651415 | $208.99 | |
![]() | 800 lbs | 2-5/8 in | 120 in | 1 | 29-1/2 in | - | WBB1651420 | $685.99 | |
![]() | 800 lbs | 2-5/8 in | 72 in | 1 | 29-1/2 in | - | WBB1651418 | $393.99 | |
![]() | 800 lbs | 2-5/8 in | 60 in | 1 | 29-1/2 in | - | WBB1651416 | $264.99 | |
![]() | 800 lbs | 2-5/8 in | 72 in | 1 | 29-1/2 in | - | WBB1651417 | $316.99 | |
![]() | 800 lbs | 2-5/8 in | 96 in | 1 | 29-1/2 in | - | WBB1651419 | $499.99 |

EZ-ACCESS® Transitions® Modular Rubber Mat Threshold Ramp
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 850 lbs | 2-1/4 in | 24 in | 2 | 24 in | - | WBB1651414 | $179.95 | |
![]() | 850 lbs | 2-1/2 in | 24 in | 1 | 48 in | - | WBB1651413 | $188.95 |

DMI® Retractable Portable Wheelchair Ramps
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 660 lbs | - | 36 to 60 in | 1 Pair | 7 in | - | WBB2334771 | $208.95 |

Ramps
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 lbs | - | 30 in | 1 | 2 in | - | WBB275545 | $126.95 | |
![]() | 600 lbs | - | 30 in | 1 | 6 in | - | WBB275549 | $327.95 | |
![]() | 600 lbs | - | 30 in | 1 | 4 in | - | WBB275547 | $232.95 | |
![]() | 600 lbs | - | 30 in | 1 | 5 in | - | WBB275548 | $293.95 | |
![]() | 600 lbs | - | 30 in | 1 | 3 in | - | WBB275546 | $169.95 |

EZ-ACCESS® Transitions® Modular Entry Ramps
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 lbs | 1-1/2 in | 9-1/2 in | 1 | 34 in | - | WBB1651410 | $61.99 | |
![]() | 700 lbs | 3 in | 17 in | 1 | 34 in | - | WBB1651412 | $97.99 | |
![]() | 700 lbs | 1 in | 6-1/2 in | 1 | 34 in | - | WBB1651409 | $43.99 | |
![]() | 700 lbs | 2 in | 12 in | 1 | 34 in | - | WBB1651411 | $81.99 |

Ez-Access® Wheelchair Ramp Kits
Compare | Image | Weight Capacity | Height | Length | Package Quantity | Width | Handrail Height | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 lbs | 35 in | 288 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132656 | $4,504.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 288 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132657 | $5,497.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 192 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132640 | $3,465.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 288 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132655 | $4,358.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 264 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132652 | $4,102.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 240 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132646 | $4,123.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 240 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132641 | $5,120.00 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 288 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132661 | $6,841.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 192 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132639 | $4,687.99 | |
![]() | 1000 lbs | 35 in | 264 in | 1 | 36 in | 34-1/2 in | WBB3132654 | $4,248.99 |
Showing 1-10 of 27 results