Walkers & Rollators
Most Relevant

Rollators
| Compare | Image | Length | Width | Height | Handle Height | Weight Capacity | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 300 | Ships Same Day WBB3132365 | $229.95 | ||
![]() | 24-9/16 in | 24-3/16 in | 30-5/8 in | - | 300 | WBB3122837 | $87.95 | ||
![]() | - | - | - | - | 300 | Ships Same Day WBB3132194 | $119.95 | ||
![]() | 27-15/16 in | 23-15/16 in | 29-9/16 in | - | 300 | WBB3122819 | $95.95 | ||
![]() | 28 in | 24 in | 33-1/2 - 38-1/2 in | 33-1/2 - 38-1/2 in | 300 lbs | Ships Same Day WBB2081078 | $455.95 | ||
![]() | 27-3/4 in | 23 in | 33-1/4 - 38-1/4 in | 33-1/4 - 38-1/4 in | 300 lbs | WBB2276100 | $1,015.00 | ||
![]() | 27 in | 24 in | 29-1/2 - 38 in | 29-1/2 - 38 in | 300 lbs | WBB275021 | $129.95 | ||
![]() | 24 in | 25 in | 32 - 36-1/2 in | 32 - 36-1/2 in | 300 lbs | WBB275206 | $189.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | Ships Same Day WBB3132247 | $99.95 | ||
![]() | 27-1/2 in | 24-1/2 in | 32 - 37 in | 32 - 37 in | 300 lbs | WBB985373 | $129.95 |
Showing 1-10 of 74 results

Folding Walkers & Side Walkers
Showing 1-10 of 33 results











