Features:
- Size (shaft diameter): 10 mm
- Roller made from plastic
- Low drive force needed
- Low cost
- Diagram Dimension Di - 10-1/5
Weights & Dimensions
| Dimension C6 | 20 |
| Diagram Dimension H1 | 4.5 |
| Diagram Dimension H | 9.5 |
| Diagram Dimension Ly (mm4) | 1080000 |
| Dimension Wbz (mm3) | 4000 |
| Dimension C | 100 in |
| Dimension H | 36 |
| Diagram Dimension Lz (mm4) | 78700 |
| Diagram Dimension A | 74 |
| Diagram Dimension Da | 20 |
| Diagram Dimension B | 82 |
| Dimension L | 1000mm |
| Dimension C5 | 20 |
| Dimension C4 | 120 |
| Dimension A1 | 40 |
| Dimension G2 | 21 |
| Dimension G1 | 38 |
| Dimension Wby (mm3) | 21000 |
Product Details
| Manufacturers Part Number | WS-20-80-1000 |
| Brand | igus |