Fan Heads
Fan heads provide effective air circulation and cooling in spaces requiring direct and targeted airflow. They enhance air movement within large spaces, ensuring proper ventilation and reducing stagnant air. Some fan heads come with variable speed settings, allowing users to adjust airflow based on specific cooling requirements. They are ideal for commercial establishments such as warehouses, restaurants, and areas with limited air conditioning.
Most Relevant

TPI Replacement Fan Heads
| Compare | Image | Oscillating/Non Oscillating | CFM | Fan Diameter | Voltage | Amperage | Horsepower | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oscillating | 2700/3400/3800 CFM | 24 in | 120 V | 2.5 A | 1/4 HP | Ships Same Day WB795902 | $629.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 3800/4300 CFM | 30 in | 120 V | 2.7 A | 1/4 HP | Ships Same Day WB795711 | $419.95 | ||
![]() | Non-Oscillating | 4900/5600 CFM | 24 in | 120 V | 3.5 A | 1/2 HP | WBB765483 | $809.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 5400 CFM | 30 in | 120 / 240 V | 5 A | 1/4 HP | Ships Same Day WB795911 | $1,499.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 4300 CFM | 24 in | 120 / 240 V | 5 / 2.6 A | 1/4 HP | Ships Same Day WB795910 | $1,519.00 | ||
![]() | Oscillating | 3000/3800/4300 CFM | 30 in | 120 V | 2.7 A | 1/4 HP | Ships Same Day WB795903 | $649.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 4300 CFM | 24 in | 240 / 480 V | 2.2 A | 1/4 HP | WB795906 | $879.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 4700/5400 CFM | 30 in | 277 V | 1 A | 1/3 HP | Ships Same Day WB795905 | $725.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 6000/6800 CFM | 30 in | 120 V | 4 A | 1/2 HP | WB795713 | $715.00 | ||
![]() | Non-Oscillating | 3900/4300 CFM | 24 in | 120 V | 2.8 A | 1/3 HP | Ships Same Day WB795708 | $515.00 |
Showing 1-10 of 12 results

Schaefer Replacement Fan Heads













