Washing Machines
Most Relevant
Filters
Load Type
Operation
Cubic Capacity
Power Type
Amperage
Brand

Front Load Washing Machines
| Compare | Image | Cubic Capacity | Operation | Amperage | Voltage | Max RPM | Power Type | Color | Brand | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.5 cu.ft. | Free Use | 15 A | 120 V | 1050 rpm | Electric | Gray | Crossover 2.0 | WBB3189084 | $2,449.00 | ||
![]() | 3.5 cu.ft. | Coin Operated | 15 A | 120 V | 1050 rpm | Electric | Gray | Crossover 2.0 | WBB3189069 | $2,349.00 | ||
![]() | 2.3 cu.ft. | Free Use | 15 A | 220 V | 1400 rpm | Electric | White | Summit Appliance | WBB3124522 | $1,425.00 | ||
![]() | 3.5 cu.ft. | Cashless | 15 A | 120 V | 1050 rpm | Electric | Gray | Crossover 2.0 | WBB3189068 | $2,349.00 | ||
![]() | 2.2 cu.ft. | Free Use | 13 A | 120 V | 1400 rpm | Electric | White | Danby | WBB3167563 | $719.00 |





