Stop Countersinks
Most Relevant

Counter Sink Cutters
| Compare | Image | Angle | Head Diameter | Length | Material | Pilot Diameter | Thread Diameter | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 Degree | 1/2 in | 1-5/32 in | HSS | 1/4 | 1/4"-28 | WBB1646438 | $37.95 | ||
![]() | 90 Degree | 7/16 in | 1-5/32 in | HSS | 3/32 | 1/4"-28 | WBB1646347 | $32.95 | ||
![]() | 90 Degree | 3/8 in | 1-5/32 in | HSS | 1/8 | 1/4"-28 | WBB1646238 | $31.95 | ||
![]() | 90 Degree | 1/2 in | 1-5/32 in | HSS | 7/32 | 1/4"-28 | WBB1646437 | $37.95 | ||
![]() | 82 Degree | 3/4 in | 1-3/16 in | HSS | 5/16 | 1/8"-24 | WBB1646257 | $61.95 | ||
![]() | 90 Degree | 5/8 in | 1-5/32 in | HSS | 3/8 | 1/4"-28 | WBB1646337 | $109.95 | ||
![]() | 82 Degree | 3/8 in | 1-5/32 in | HSS | 1/8 | 1/4"-28 | WBB1646267 | $31.95 | ||
![]() | 90 Degree | 5/8 in | 1-5/32 in | HSS | 5/16 | 1/4"-28 | WBB1646336 | $62.95 | ||
![]() | 90 Degree | 3/8 in | 1-5/32 in | HSS | #10 | 1/4"-28 | WBB1646224 | $31.95 | ||
![]() | 90 Degree | 3/4 in | 1-3/16 in | HSS | 3/8 | 3/8"-24 | WBB1646228 | $96.95 |
Showing 1-10 of 32 results










