Machine Guards
Availability
Type
Length
View All Length
Brand
Color
Height Range (in)
Mounting Style
Material
Depth
Price
View All Price
Most Relevant

High Profile Machine Guards
Compare | Image | Length | Height | Mounting Style | Material | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 in | 24 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB337322R | $177.95 | |
![]() | 48 in | 48 in | Removable | Steel | Yellow | Global Industrial | WB443481 | $239.95 | |
![]() | 48 in | 48 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB337325R | $381.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | Removable | Steel | Yellow | Global Industrial | WB238807 | $269.95 | |
![]() | 48 in | 36 in | Fixed | 304 Stainless Steel | Silver | Vestil | WB443476 | $942.00 | |
![]() | 48 in | 42 in | Removable | Steel | Yellow | Vestil | WB238811 | $482.95 | |
![]() | 36 in | 42 in | Removable | Steel | Yellow | Vestil | WB238810 | $375.95 | |
![]() | 36 in | 24 in | Removable | Steel | Yellow | Global Industrial | WB238806 | $224.95 | |
![]() | 48 in | 24 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB337323R | $222.95 | |
![]() | 36 in | 36 in | Fixed | 304 Stainless Steel | Silver | Vestil | WB443475 | $812.00 |

Corner Machine Guards
Compare | Image | Length | Height | Mounting Style | Material | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46-1/2 in | 42 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB239804 | $289.95 | |
![]() | 24 in | 24 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB239799 | $229.95 | |
![]() | 42 in | 42 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB239801 | $249.95 | |
![]() | 30 in | 24 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB239802 | $218.95 |

Low Profile Machine Guards
Compare | Image | Length | Height | Mounting Style | Material | Color | Brand | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 in | 9 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB337321R | $145.95 | |
![]() | 36 in | 9 in | Fixed | Steel | Yellow | Global Industrial | WB337320R | $129.95 | |
![]() | 36 in | 16 in | Removable | Steel | Yellow | Vestil | WB238804 | $375.95 | |
![]() | 48 in | 16 in | Removable | Steel | Yellow | Vestil | WB238805 | $413.95 | |
![]() | 36 in | 9 in | Fixed | Type 304 Stainless Steel | Silver | Vestil | WB443470 | $654.00 | |
![]() | 48 in | 16 in | Fixed | Type 304 Stainless Steel | Silver | Vestil | WB443473 | $804.00 | |
![]() | 48 in | 9 in | Fixed | Type 304 Stainless Steel | Silver | Vestil | WB443471 | $725.00 | |
![]() | 36 in | 9 in | Removable | Steel | Yellow | Global Industrial | WB238802 | $189.95 | |
![]() | 48 in | 9 in | Removable | Steel | Yellow | Global Industrial | WB238803 | $199.95 | |
![]() | 36 in | 16 in | Fixed | Type 304 Stainless Steel | Silver | Vestil | WB443472 | $647.00 |