Biomedical Couplers
Most Relevant

Barbed Straight Couplers
| Compare | Image | Material | Size | Hose Barb Size | Weight | Color | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nylon | 12 | 3/4" | 0.025 lbs | White | WBB741658 | $2.58 | ||
![]() | PP | 6 | 3/8" | 0.008 lbs | White | WBB741851 | $2.54 | ||
![]() | 316L Stainless Steel | 2 | 1/8" | 0.01 lbs | Metallic | WBB741835 | $9.10 | ||
![]() | Nylon | 1.5 | 3/32" | 0.002 lbs | White | WBB741662 | $2.46 | ||
![]() | 316L Stainless Steel | 8 | 1/2" | 0.07 lbs | Metallic | WBB741786 | $46.95 | ||
![]() | Nylon | 8 | 1/2" | 0.009 lbs | White | WBB741598 | $2.41 |








