Waste Oil Heaters
Most Relevant

Lanair® Waste Oil Heater Kits
| Compare | Image | BTU | Coverage Area | Fuel Tank Capacity | Length | Width | Height | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75000 BTU | 1700 ft² | 10 gal | 36 in | 36 in | 84 in | Ships Same Day WBB3125970 | $5,499.00 | ||
![]() | 75000 BTU | 1700 ft² | 10 gal | 36 in | 36 in | 84 in | WBB3125968 | $7,099.00 | ||
![]() | 150000 BTU | 3500 ft² | 250 gal | 81 in | 34 in | 129-1/2 in | WBB3787898 | $10,150.00 | ||
![]() | 300000 BTU | 7000 ft² | 250 gal | 96 in | 34 in | 133-1/2 in | WBB3787914 | $16,604.00 | ||
![]() | 225000 BTU | 5250 ft² | 250 gal | 91 in | 34 in | 131-1/2 in | WBB3787899 | $12,180.00 | ||
![]() | 300000 BTU | 7000 ft² | 250 gal | 96 in | 34 in | 145 in | WBB3787913 | $14,344.00 | ||
![]() | 225000 BTU | 5250 ft² | 250 gal | 91 in | 34 in | 143 in | WBB3787912 | $13,102.00 |







