Drill & Tap Combinations
Most Relevant

Combined Drills & Taps
| Compare | Image | Thread Size | Thread Length | Length | Flute Length | Drill Size | TPI | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2-13 in | 1-21/32 in | 4-1/4 in | 1-1/8 in | 0.425 in | 13 | WBB571161 | $37.95 | ||
![]() | 10-24 in | 7/8 in | 2-3/8 in | 13/32 in | 0.152 in | 24 | WBB571470 | $15.75 | ||
![]() | 10-32 in | - | - | - | - | - | Ships Same Day WBB1377571 | $13.25 | ||
![]() | 3/8-16 in | 1-1/4 in | 3-1/2 in | 13/16 in | 0.3125 in | 16 | Ships Same Day WBB571132 | $26.95 | ||
![]() | 12-24 in | 7/8 in | 2-3/8 in | 15/32 in | 0.177 in | 24 | WBB571131 | $16.00 | ||
![]() | 6-32 to 1/4-20 in | - | - | - | - | - | Ships Same Day WBB1377584 | $67.95 | ||
![]() | 1/4-28 in | 15/16 in | 2-1/2 in | 17/32 in | 0.2175 in | 28 | WBB570553 | $16.50 | ||
![]() | M3.0 x 0.50 in | 0.1015 in | 1-15/16 in | - | - | - | WBB570479 | $18.25 |








