Reach In Refrigerators
Availability
Free Shipping
Material
Brand
View All Brand
Color
View All Color
Voltage
Height
View All Height
Capacity Range (Cu Ft)
Depth
View All Depth
Width
View All Width
Price
Most Relevant

Reach-In Refrigerators
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 23 ft³ | 1 | 3 | WB243007 | $1,899.00 | |
![]() | 80-7/8 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 72 ft³ | 3 | 9 | WB243035 | $4,149.00 | |
![]() | 54 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 47 ft³ | 2 | 6 | WB243008 | $3,807.00 | |
![]() | 29 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 23 ft³ | 2 | 3 | WB243214 | $2,074.00 | |
![]() | 54 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 47 ft³ | 4 | 6 | WB243215 | $3,478.00 | |
![]() | 54 in | 31 in | 81-3/4 in | 44.7 ft³ | 2 | 6 | WBB897256 | $4,256.30was $8850.00 Save $4593.70 (52%) | |
![]() | 54-1/2 in | 29-1/2 in | 78-1/4 in | 49 ft³ | 2 | 6 | WBB454655 | $5,938.00was $15888.00 Save $9950.00 (63%) | |
![]() | 54-7/16 in | 30-5/16 in | 78-1/4 in | 49 ft³ | 2 | 6 | WBB237472 | $6,289.00was $13842.00 Save $7553.00 (55%) | |
![]() | 25-1/4 in | 31-1/2 in | 72-3/25 in | 20 ft³ | 1 | 3 | WBM2210946 | $2,779.92was $7722.00 Save $4942.08 (64%) | |
![]() | 51-3/4 in | 28-7/16 in | 78 in | 47 ft³ | 2 | 6 | WBB237494 | $5,616.00was $13508.00 Save $7892.00 (58%) |
Showing 1-10 of 96 results

Glass Door Refrigerators
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 47 ft³ | 2 | 6 | WB243219 | $3,299.00 | |
![]() | 29 in | 32-1/4 in | 82-1/2 in | 23 ft³ | 1 | 3 | WB243218 | $2,099.00 | |
![]() | 82 in | 30-13/16 in | 78-1/8 in | 72 ft³ | 3 | 9 | WBB237401 | $10,098.00was $23376.00 Save $13278.00 (57%) | |
![]() | 26-13/16 in | 32-1/4 in | 77-5/8 in | 23 ft³ | 1 | 3 | WBB237392 | $5,182.00was $11206.00 Save $6024.00 (54%) | |
![]() | 26 in | 32 in | 78-1/2 in | 24 ft³ | 2 | 3 | WBB383708 | $7,416.00was $17911.00 Save $10495.00 (59%) | |
![]() | 26 in | 32 in | 78-1/2 in | 74 ft³ | 6 | 9 | WBB383724 | $13,401.00was $32378.00 Save $18977.00 (59%) | |
![]() | 26 in | 32 in | 78-1/2 in | 24 ft³ | 2 | 3 | WBB383566 | $6,064.00was $14651.00 Save $8587.00 (59%) | |
![]() | 78 in | 32 in | 78-1/2 in | 74 ft³ | 6 | 9 | WBB383742 | $13,891.00was $33564.00 Save $19673.00 (59%) | |
![]() | 52 in | 32 in | 78-1/2 in | 49 ft³ | 2 | 6 | WBB383770 | $9,031.00was $21817.00 Save $12786.00 (59%) | |
![]() | 52 in | 32 in | 78-1/2 in | 49 ft³ | 4 | 6 | WBB383797 | $10,730.00was $25924.00 Save $15194.00 (59%) |
Showing 1-10 of 31 results

Full Size Refrigerators
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-3/4 in | 23-1/2 in | 55-1/4 in | 10.1 ft³ | - | 4 | WBB678190 | $1,126.00was $1340.00 Save $214.00 (16%) | |
![]() | 30 in | 28-3/8 in | 67-7/8 in | 17 ft³ | 1 | 4 | WBB3133796 | $1,580.00was $1799.99 Save $219.99 (12%) | |
![]() | 30 in | 28-3/8 in | 67-7/8 in | 17 ft³ | 1 | 5 | WBB3133795 | $1,522.00was $1769.99 Save $247.99 (14%) | |
![]() | 23-4/5 in | 26-1/5 in | 58-7/8 in | 11 ft³ | 1 | 4 | WBB3133798 | $1,072.00 | |
![]() | 23-5/6 in | 26-1/6 in | 58-6/7 in | 11 ft³ | 1 | 3 | WBB3133797 | $1,072.00 | |
![]() | 24 in | 26 in | 58-7/9 in | 11 ft³ | 1 | 5 | WBB3133794 | $959.00was $1099.99 Save $140.99 (13%) | |
![]() | 24 in | 26 in | 58-7/9 in | 11 ft³ | 1 | 5 | WBB3133792 | $922.00was $1039.99 Save $117.99 (11%) | |
![]() | 23-4/9 in | 28-3/4 in | 59-3/4 in | 11.6 ft³ | 2 | 2 | WBB3133793 | $939.00was $999.99 Save $60.99 (6%) |

Counter Height Refrigerators
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 32-5/8 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953884 | $684.00was $840.00 Save $156.00 (19%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23-1/2 in | 33-1/2 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953850 | $1,372.00was $1405.00 Save $33.00 (2%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 33-1/2 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953838 | $1,249.00was $1325.00 Save $76.00 (6%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 32 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953856 | $1,383.00was $1500.00 Save $117.00 (8%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 33-1/2 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953848 | $1,372.00was $1405.00 Save $33.00 (2%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 32 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953853 | $1,383.00was $1500.00 Save $117.00 (8%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 32-5/8 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953834 | $1,113.00was $1165.00 Save $52.00 (4%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 32 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953866 | $1,427.00was $1520.00 Save $93.00 (6%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 33-1/2 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953839 | $1,330.00was $1385.00 Save $55.00 (4%) | |
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 33-1/4 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953847 | $1,251.00was $1350.00 Save $99.00 (7%) |
Showing 1-10 of 24 results

ADA Compliant Refrigerators
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-5/8 in | 23 in | 32 in | 5.5 ft³ | - | 3 | WBB1953913 | $1,113.00was $1290.00 Save $177.00 (14%) |

Roll-In & Pass Thru Refrigerators
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 in | 32-1/8 in | 78-3/8 in | 23 ft³ | 2 | 3 | WBB454495 | $9,283.00was $21606.00 Save $12323.00 (57%) | |
![]() | 27-1/4 in | 27-1/2 in | 69-1/4 in | 18 ft³ | 2 | 4 | WBB383945 | $4,955.00was $11967.00 Save $7012.00 (59%) | |
![]() | 27-1/4 in | 32 in | 69-1/4 in | 18 ft³ | 2 | 4 | WBB383837 | $8,578.00was $20725.00 Save $12147.00 (59%) |

Full Size Refrigerator-Freezers
Compare | Image | Width | Depth | Height | Capacity | Number of Doors | Number of Shelves | Model # | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-3/4 in | 23-1/2 in | 55-1/4 in | 10.1 ft³ | - | 4 | WBB677827 | $2,383.00was $2395.00 Save $12.00 (1%) | |
![]() | 23-3/4 in | 23-1/2 in | 55-1/4 in | 10.1 ft³ | - | 4 | WBB677828 | $2,867.00 |